[1] "/home/haf/einarhj/stasi/fishydata/ices-datacall/2025/ICES_VE_IS.csv"
ICES VMS datacall quality check report
Country: IS
VE Session ID: VE
LE Session ID: LE
VMS
Unit and scale checks
Parameter | Mean | Min | Max | Expected Range |
---|---|---|---|---|
AverageFishingSpeed | 2.377 | 0.000 | 6.00 | 1-6 knots |
AverageInterval | 0.155 | 0.001 | 2.00 | 0.167-2.0 hours |
AverageVesselLength | 34.900 | 6.000 | 105.00 | 6-148 metres |
AveragekW | 1274.000 | 13.000 | 7200.00 | >0, <10,000 kW |
SweptArea | 1.309 | 0.000 | 129.15 | ≥0 |
AverageGearWidth | 0.093 | 0.001 | 0.25 | 0.008-11.5 km |
Overall checks (fishing hours)
By month
Month | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44104 | 41228 | 34170 | 39235 | 36548 | 35487 | 30749 | 35028 | 8160 | 29966 | 30038 | 23805 | 29134 | 25824 | 29653 | 32154 |
2 | 38733 | 36378 | 34317 | 35223 | 37901 | 28467 | 24023 | 33124 | 16159 | 24881 | 28334 | 26867 | 27549 | 22230 | 27504 | 28941 |
3 | 38319 | 34419 | 37496 | 35192 | 35640 | 35299 | 31983 | 30712 | 36543 | 32785 | 30969 | 28761 | 26662 | 28366 | 33382 | 28523 |
4 | 35222 | 31961 | 28951 | 34102 | 39667 | 38361 | 28311 | 45035 | 34576 | 45488 | 41610 | 30306 | 38400 | 32828 | 41606 | 38762 |
5 | 45247 | 48861 | 54572 | 64705 | 62541 | 64651 | 53406 | 62356 | 58564 | 56119 | 59193 | 52549 | 59849 | 54831 | 62697 | 63945 |
6 | 50434 | 57020 | 54828 | 63031 | 68800 | 64926 | 59328 | 56944 | 51696 | 54335 | 47182 | 51064 | 45311 | 49504 | 62324 | 54902 |
7 | 46339 | 46860 | 59245 | 59326 | 67371 | 63469 | 57202 | 47507 | 56185 | 56066 | 58098 | 43990 | 44806 | 44564 | 41625 | 48745 |
8 | 47626 | 49246 | 59611 | 46200 | 50866 | 50160 | 50518 | 55234 | 55211 | 57137 | 46400 | 41790 | 53855 | 37335 | 36602 | 33479 |
9 | 44887 | 43620 | 40279 | 41842 | 47979 | 37877 | 44986 | 40322 | 35988 | 37333 | 39094 | 31597 | 33014 | 41047 | 28938 | 36669 |
10 | 39580 | 42703 | 36249 | 44678 | 45657 | 37751 | 41918 | 37535 | 39117 | 35489 | 31687 | 32951 | 31990 | 38830 | 33123 | 36740 |
11 | 38394 | 43644 | 40395 | 32993 | 35546 | 36251 | 37135 | 34832 | 32973 | 35511 | 36700 | 31625 | 29725 | 34426 | 32621 | 33172 |
12 | 27967 | 28579 | 27681 | 24310 | 23354 | 16811 | 21198 | 18164 | 22788 | 23868 | 18482 | 21777 | 22035 | 22551 | 21068 | 20091 |
By length class
VesselLengthRange | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL0006 | NA | NA | NA | NA | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
VL0608 | 12462 | 19483 | 31204 | 34918 | 40389 | 41628 | 33508 | 31215 | 30159 | 27456 | 31537 | 22373 | 26681 | 22310 | 21023 | 22489 |
VL0810 | 46223 | 50919 | 70423 | 75545 | 89995 | 85701 | 74059 | 82169 | 83689 | 85932 | 80436 | 55261 | 67994 | 64392 | 59239 | 63000 |
VL1012 | 42085 | 38716 | 39220 | 40254 | 45118 | 43814 | 33685 | 34853 | 31026 | 31083 | 27684 | 20780 | 24742 | 26169 | 24364 | 25890 |
VL1215 | 41456 | 40189 | 45073 | 47192 | 52816 | 53366 | 49957 | 58358 | 52818 | 57972 | 64645 | 60112 | 57845 | 56954 | 58878 | 53205 |
VL1518 | 4869 | 4153 | 3841 | 3267 | 4394 | 3370 | 3517 | 3223 | 1950 | 1487 | 1445 | 1426 | 1473 | 1103 | 1235 | 844 |
VL1824 | 20067 | 16346 | 14972 | 15022 | 18001 | 11993 | 13631 | 9980 | 8235 | 7557 | 7369 | 5895 | 5980 | 4727 | 4853 | 5151 |
VL2440 | 136165 | 138909 | 125199 | 124836 | 121907 | 110966 | 103429 | 99757 | 84521 | 93317 | 77536 | 79391 | 86416 | 69891 | 60491 | 67695 |
VL40XX | 193524 | 195804 | 177861 | 179804 | 179227 | 158673 | 168973 | 177238 | 155560 | 184175 | 177134 | 171843 | 171197 | 186790 | 221059 | 217851 |
By DCF4
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
MetierL4 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 311 | 542 | 741 | 541 | 567 | 732 | 951 | 1428 | 2013 | 2120 | 1776 | 714 | 904 | 1125 | 1379 | 1048 |
GNS | 13223 | 10249 | 9501 | 8976 | 7835 | 8386 | 8450 | 12031 | 12161 | 13365 | 14277 | 9492 | 10400 | 8758 | 9776 | 10925 |
LHM | 22281 | 29388 | 37928 | 40904 | 50374 | 49838 | 39214 | 40086 | 36473 | 36149 | 38662 | 31511 | 33849 | 30785 | 27794 | 29627 |
LLS | 83282 | 78639 | 77455 | 74202 | 78968 | 79281 | 76503 | 75631 | 69485 | 69888 | 69953 | 61395 | 56695 | 48443 | 44876 | 39605 |
OTB | 86996 | 94436 | 82703 | 81882 | 84801 | 79091 | 82868 | 88887 | 76316 | 86764 | 81537 | 82683 | 85798 | 80605 | 79288 | 86637 |
OTM | 13418 | 19337 | 26754 | 22595 | 24724 | 23987 | 19326 | 15446 | 13378 | 15771 | 11704 | 13568 | 13203 | 13556 | 16586 | 13421 |
PS | 529 | 951 | 1225 | 1773 | 1654 | 983 | 1646 | 796 | 686 | 703 | NA | NA | 379 | 1347 | 502 | NA |
SDN | 14505 | 12174 | 11110 | 10864 | 10336 | 6970 | 9783 | 7151 | 7385 | 8627 | 8160 | 7300 | 6385 | 6613 | 6112 | 6921 |
By DCF5
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MetierL5 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRU | 8910 | 12613 | 12313 | 15185 | 18027 | 15496 | 14021 | 13243 | 12358 | 10664 | 7912 | 7099 | 6868 | 3791 | 3085 | 3922 |
DEF | 211377 | 212273 | 206384 | 201643 | 214287 | 208070 | 202797 | 210543 | 189462 | 204129 | 204677 | 185282 | 186259 | 171413 | 164761 | 169793 |
DES | 311 | 542 | 741 | 541 | 567 | 732 | 951 | 1428 | 2013 | 2120 | 1776 | 714 | 904 | 1125 | 1379 | 1048 |
SPF | 13947 | 20288 | 27979 | 24368 | 26378 | 24970 | 20972 | 16242 | 14064 | 16474 | 11704 | 13568 | 13582 | 14903 | 17088 | 13421 |
Distribution
VMS Intervals
Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0.0039 | 0.1682 | 0.1722 | 0.2729 | 0.1906 | 1.999 |
2010 | 0.0278 | 0.1681 | 0.1693 | 0.2405 | 0.1908 | 1.998 |
2011 | 0.0081 | 0.1680 | 0.1691 | 0.2265 | 0.1762 | 1.999 |
2012 | 0.0169 | 0.1679 | 0.1689 | 0.2164 | 0.1763 | 2.000 |
2013 | 0.0014 | 0.1559 | 0.1680 | 0.1783 | 0.1715 | 1.999 |
2014 | 0.0014 | 0.0657 | 0.1667 | 0.1590 | 0.1695 | 1.980 |
2015 | 0.0014 | 0.0614 | 0.0674 | 0.1234 | 0.1697 | 1.950 |
2016 | 0.0014 | 0.0605 | 0.0659 | 0.1112 | 0.1219 | 1.964 |
2017 | 0.0014 | 0.0404 | 0.0455 | 0.1050 | 0.1667 | 1.924 |
2018 | 0.0014 | 0.0417 | 0.0466 | 0.1059 | 0.1091 | 1.975 |
2019 | 0.0014 | 0.0402 | 0.0458 | 0.1007 | 0.1777 | 1.956 |
2020 | 0.0014 | 0.0449 | 0.0646 | 0.1048 | 0.1439 | 1.991 |
2021 | 0.0014 | 0.0678 | 0.0762 | 0.1296 | 0.1790 | 1.869 |
2022 | 0.0014 | 0.0670 | 0.0743 | 0.1289 | 0.1764 | 1.985 |
2023 | 0.0014 | 0.0624 | 0.0719 | 0.1167 | 0.1714 | 1.874 |
2024 | 0.0014 | 0.0617 | 0.0708 | 0.1169 | 0.1734 | 1.854 |
Vessel length
Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 6.15 | 12.61 | 34.17 | 34.90 | 51.83 | 78.96 |
2010 | 6.03 | 12.60 | 36.71 | 36.23 | 53.87 | 78.96 |
2011 | 6.15 | 12.28 | 34.81 | 34.58 | 52.20 | 105.00 |
2012 | 6.15 | 11.99 | 32.09 | 33.94 | 51.75 | 105.00 |
2013 | 5.99 | 11.64 | 28.95 | 33.12 | 51.96 | 105.00 |
2014 | 6.08 | 11.78 | 28.99 | 32.87 | 51.45 | 105.00 |
2015 | 6.08 | 12.33 | 31.76 | 34.05 | 52.00 | 105.00 |
2016 | 6.15 | 12.33 | 30.43 | 33.92 | 51.83 | 105.00 |
2017 | 6.08 | 12.06 | 28.98 | 33.53 | 51.83 | 105.00 |
2018 | 6.08 | 12.51 | 31.76 | 35.18 | 52.95 | 94.00 |
2019 | 6.08 | 12.51 | 30.26 | 34.11 | 52.00 | 94.00 |
2020 | 6.08 | 13.56 | 32.00 | 35.66 | 52.82 | 94.00 |
2021 | 6.15 | 13.56 | 32.54 | 35.69 | 52.82 | 94.00 |
2022 | 6.15 | 13.63 | 34.67 | 36.77 | 55.90 | 94.00 |
2023 | 6.15 | 13.83 | 38.69 | 38.50 | 58.89 | 94.00 |
2024 | 6.15 | 13.78 | 35.33 | 38.09 | 58.42 | 94.00 |
kW
Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 13.24 | 314.1 | 758.0 | 1206 | 1856 | 6000 |
2010 | 14.00 | 321.0 | 799.0 | 1306 | 2037 | 6000 |
2011 | 14.00 | 300.0 | 758.0 | 1213 | 1892 | 6000 |
2012 | 14.00 | 279.0 | 735.0 | 1194 | 1856 | 6000 |
2013 | 14.00 | 261.0 | 695.3 | 1196 | 1856 | 6100 |
2014 | 14.00 | 261.0 | 694.7 | 1172 | 1532 | 6000 |
2015 | 14.00 | 298.0 | 735.0 | 1240 | 1856 | 6000 |
2016 | 14.00 | 293.0 | 726.0 | 1236 | 1856 | 6000 |
2017 | 14.00 | 291.0 | 709.0 | 1225 | 1716 | 6000 |
2018 | 14.00 | 317.0 | 749.0 | 1276 | 1755 | 6000 |
2019 | 14.00 | 309.0 | 749.0 | 1166 | 1620 | 6000 |
2020 | 14.00 | 368.0 | 749.0 | 1273 | 1755 | 6000 |
2021 | 14.00 | 353.0 | 736.0 | 1297 | 1686 | 7200 |
2022 | 14.00 | 353.0 | 736.0 | 1416 | 1860 | 7200 |
2023 | 14.00 | 368.0 | 772.0 | 1578 | 2316 | 7200 |
2024 | 14.00 | 368.0 | 738.9 | 1541 | 2250 | 7200 |
kW-hours
Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1.4311 | 208.9 | 681.5 | 2682 | 2026 | 349453 |
2010 | 1.8108 | 223.3 | 684.1 | 2581 | 2032 | 351038 |
2011 | 2.2083 | 191.6 | 622.1 | 2311 | 1859 | 250242 |
2012 | 1.3000 | 185.8 | 620.2 | 2401 | 1913 | 325325 |
2013 | 0.2167 | 164.6 | 583.6 | 2260 | 1833 | 562550 |
2014 | 0.1222 | 155.4 | 549.7 | 2058 | 1738 | 273064 |
2015 | 0.4200 | 159.0 | 561.2 | 2293 | 1771 | 328537 |
2016 | 0.2060 | 158.3 | 566.6 | 2283 | 1802 | 373249 |
2017 | 0.3117 | 150.6 | 541.5 | 2245 | 1758 | 316024 |
2018 | 0.2597 | 163.5 | 593.5 | 2429 | 1907 | 313468 |
2019 | 0.3875 | 160.7 | 571.8 | 2210 | 1772 | 260048 |
2020 | 0.2597 | 180.9 | 612.6 | 2449 | 1892 | 358266 |
2021 | 0.4156 | 189.6 | 633.9 | 2589 | 2000 | 436366 |
2022 | 0.3265 | 196.3 | 667.1 | 2974 | 2220 | 529630 |
2023 | 0.2556 | 214.9 | 759.0 | 3337 | 2458 | 940763 |
2024 | 0.2933 | 207.0 | 725.6 | 3291 | 2507 | 299805 |
Fishing hours
Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0.0039 | 0.3522 | 0.9408 | 2.118 | 2.089 | 239.2 |
2010 | 0.0278 | 0.3386 | 0.8422 | 2.053 | 2.015 | 315.1 |
2011 | 0.0081 | 0.3383 | 0.8419 | 2.052 | 2.014 | 335.1 |
2012 | 0.0169 | 0.3389 | 0.8458 | 2.155 | 2.071 | 334.4 |
2013 | 0.0014 | 0.3364 | 0.8411 | 2.129 | 2.023 | 381.3 |
2014 | 0.0014 | 0.3358 | 0.8272 | 2.044 | 2.000 | 361.8 |
2015 | 0.0014 | 0.3056 | 0.8092 | 2.014 | 2.019 | 218.5 |
2016 | 0.0014 | 0.3056 | 0.8056 | 2.058 | 2.055 | 218.4 |
2017 | 0.0014 | 0.3044 | 0.7994 | 2.056 | 2.057 | 308.8 |
2018 | 0.0014 | 0.3053 | 0.8086 | 2.095 | 2.075 | 281.2 |
2019 | 0.0014 | 0.3061 | 0.8100 | 2.069 | 2.087 | 434.1 |
2020 | 0.0014 | 0.3082 | 0.7975 | 2.018 | 2.052 | 142.0 |
2021 | 0.0014 | 0.3358 | 0.8400 | 2.131 | 2.163 | 174.0 |
2022 | 0.0014 | 0.3358 | 0.8442 | 2.261 | 2.218 | 183.9 |
2023 | 0.0014 | 0.3300 | 0.8347 | 2.421 | 2.234 | 1278.2 |
2024 | 0.0014 | 0.3325 | 0.8542 | 2.424 | 2.307 | 176.6 |
VMS Data Visualisations
Fishing speed
Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0 | 1.400 | 1.950 | 2.385 | 3.661 | 5.900 |
2010 | 0 | 1.400 | 2.000 | 2.459 | 3.750 | 5.900 |
2011 | 0 | 1.300 | 1.958 | 2.426 | 3.733 | 5.900 |
2012 | 0 | 1.233 | 1.888 | 2.332 | 3.671 | 5.900 |
2013 | 0 | 1.186 | 1.800 | 2.294 | 3.646 | 5.940 |
2014 | 0 | 1.175 | 1.780 | 2.275 | 3.625 | 5.995 |
2015 | 0 | 1.263 | 1.756 | 2.313 | 3.671 | 5.999 |
2016 | 0 | 1.235 | 1.778 | 2.325 | 3.700 | 5.996 |
2017 | 0 | 1.200 | 1.725 | 2.258 | 3.648 | 5.957 |
2018 | 0 | 1.266 | 1.780 | 2.333 | 3.675 | 6.000 |
2019 | 0 | 1.198 | 1.737 | 2.274 | 3.673 | 5.978 |
2020 | 0 | 1.356 | 1.875 | 2.420 | 3.714 | 5.985 |
2021 | 0 | 1.300 | 1.956 | 2.424 | 3.711 | 5.970 |
2022 | 0 | 1.267 | 2.154 | 2.479 | 3.793 | 5.979 |
2023 | 0 | 1.272 | 2.667 | 2.565 | 3.855 | 6.000 |
2024 | 0 | 1.233 | 3.150 | 2.578 | 3.856 | 5.936 |
Average Fishing Speed by Metier L4 and Year
2009
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.2 | 1.89 | 2.00 | 2.03 | 2.19 | 2.8 | 311 |
GNS | 0.0 | 0.55 | 0.90 | 0.83 | 1.15 | 2.5 | 13223 |
LHM | 0.1 | 0.67 | 0.81 | 0.83 | 0.98 | 1.6 | 22281 |
LLS | 0.4 | 1.40 | 1.63 | 1.61 | 1.85 | 2.7 | 83282 |
OTB | 1.8 | 3.40 | 3.70 | 3.60 | 3.92 | 4.7 | 86996 |
OTM | 2.7 | 4.00 | 4.50 | 4.36 | 4.85 | 5.9 | 13418 |
PS | 0.0 | 0.00 | 0.64 | 0.66 | 1.09 | 1.6 | 529 |
SDN | 0.3 | 1.33 | 1.60 | 1.59 | 1.84 | 2.8 | 14505 |
2010
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.2 | 1.86 | 2.02 | 2.03 | 2.20 | 2.8 | 542 |
GNS | 0.0 | 0.50 | 0.90 | 0.83 | 1.17 | 2.5 | 10249 |
LHM | 0.1 | 0.65 | 0.80 | 0.82 | 0.97 | 1.6 | 29388 |
LLS | 0.1 | 1.40 | 1.63 | 1.60 | 1.83 | 2.7 | 78639 |
OTB | 1.8 | 3.40 | 3.71 | 3.60 | 3.95 | 4.7 | 94436 |
OTM | 2.7 | 4.10 | 4.47 | 4.41 | 4.80 | 5.9 | 19337 |
PS | 0.0 | 0.60 | 0.86 | 0.84 | 1.12 | 1.6 | 951 |
SDN | 0.3 | 1.28 | 1.58 | 1.56 | 1.85 | 2.8 | 12174 |
2011
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.2 | 1.95 | 2.10 | 2.08 | 2.20 | 2.8 | 741 |
GNS | 0.0 | 0.73 | 0.94 | 0.96 | 1.19 | 2.5 | 9501 |
LHM | 0.1 | 0.60 | 0.77 | 0.79 | 0.95 | 1.6 | 37928 |
LLS | 0.2 | 1.40 | 1.63 | 1.61 | 1.85 | 2.7 | 77455 |
OTB | 1.8 | 3.40 | 3.70 | 3.58 | 3.90 | 4.6 | 82703 |
OTM | 2.7 | 4.20 | 4.60 | 4.52 | 4.90 | 5.9 | 26754 |
PS | 0.0 | 0.70 | 0.92 | 0.94 | 1.20 | 1.6 | 1225 |
SDN | 0.3 | 1.27 | 1.56 | 1.55 | 1.84 | 2.8 | 11110 |
2012
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.3 | 1.90 | 2.10 | 2.08 | 2.25 | 2.8 | 541 |
GNS | 0.0 | 0.70 | 0.90 | 0.94 | 1.15 | 2.5 | 8976 |
LHM | 0.1 | 0.57 | 0.73 | 0.75 | 0.91 | 1.6 | 40904 |
LLS | 0.2 | 1.40 | 1.61 | 1.59 | 1.80 | 2.7 | 74202 |
OTB | 1.8 | 3.30 | 3.67 | 3.52 | 3.90 | 4.6 | 81882 |
OTM | 2.7 | 4.00 | 4.40 | 4.35 | 4.77 | 5.9 | 22595 |
PS | 0.0 | 0.60 | 0.87 | 0.84 | 1.12 | 1.6 | 1773 |
SDN | 0.3 | 1.30 | 1.58 | 1.56 | 1.84 | 2.8 | 10864 |
2013
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.30 | 1.95 | 2.10 | 2.11 | 2.29 | 2.80 | 567 |
GNS | 0.00 | 0.70 | 0.89 | 0.91 | 1.10 | 2.50 | 7835 |
LHM | 0.08 | 0.62 | 0.78 | 0.79 | 0.94 | 1.67 | 50374 |
LLS | 0.20 | 1.40 | 1.60 | 1.58 | 1.78 | 2.74 | 78968 |
OTB | 1.75 | 3.20 | 3.64 | 3.48 | 3.90 | 4.68 | 84801 |
OTM | 2.64 | 4.12 | 4.50 | 4.43 | 4.80 | 5.94 | 24724 |
PS | 0.00 | 0.60 | 0.81 | 0.82 | 1.08 | 1.67 | 1654 |
SDN | 0.25 | 1.25 | 1.55 | 1.54 | 1.83 | 2.90 | 10336 |
2014
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.27 | 1.93 | 2.08 | 2.07 | 2.20 | 2.88 | 732 |
GNS | 0.00 | 0.70 | 0.87 | 0.89 | 1.08 | 2.50 | 8386 |
LHM | 0.06 | 0.62 | 0.77 | 0.78 | 0.93 | 1.69 | 49838 |
LLS | 0.20 | 1.40 | 1.60 | 1.57 | 1.75 | 2.74 | 79281 |
OTB | 1.76 | 3.26 | 3.65 | 3.50 | 3.88 | 4.70 | 79091 |
OTM | 2.63 | 4.00 | 4.41 | 4.37 | 4.78 | 5.99 | 23987 |
PS | 0.00 | 0.70 | 0.92 | 0.93 | 1.17 | 1.69 | 983 |
SDN | 0.26 | 1.57 | 1.85 | 1.78 | 2.04 | 2.90 | 6970 |
2015
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.23 | 1.94 | 2.07 | 2.08 | 2.23 | 2.89 | 951 |
GNS | 0.00 | 0.70 | 0.85 | 0.87 | 1.03 | 2.50 | 8450 |
LHM | 0.10 | 0.61 | 0.77 | 0.79 | 0.93 | 1.70 | 39214 |
LLS | 0.14 | 1.40 | 1.57 | 1.53 | 1.70 | 2.74 | 76503 |
OTB | 1.75 | 3.36 | 3.69 | 3.56 | 3.90 | 4.70 | 82868 |
OTM | 2.63 | 3.90 | 4.35 | 4.31 | 4.74 | 6.00 | 19326 |
PS | 0.00 | 0.65 | 0.90 | 0.89 | 1.19 | 1.69 | 1646 |
SDN | 0.26 | 1.29 | 1.56 | 1.58 | 1.85 | 2.89 | 9783 |
2016
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.22 | 1.97 | 2.09 | 2.11 | 2.25 | 2.85 | 1428 |
GNS | 0.00 | 0.65 | 0.80 | 0.82 | 0.98 | 2.50 | 12031 |
LHM | 0.03 | 0.59 | 0.74 | 0.76 | 0.90 | 1.69 | 40086 |
LLS | 0.20 | 1.40 | 1.57 | 1.53 | 1.70 | 2.74 | 75631 |
OTB | 1.75 | 3.43 | 3.72 | 3.60 | 3.93 | 4.70 | 88887 |
OTM | 2.63 | 4.07 | 4.54 | 4.46 | 4.86 | 6.00 | 15446 |
PS | 0.00 | 0.69 | 0.88 | 0.93 | 1.18 | 1.67 | 796 |
SDN | 0.26 | 1.57 | 1.85 | 1.79 | 2.04 | 2.89 | 7151 |
2017
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.20 | 1.93 | 2.07 | 2.09 | 2.25 | 2.90 | 2013 |
GNS | 0.00 | 0.61 | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 2.50 | 12161 |
LHM | 0.04 | 0.59 | 0.74 | 0.76 | 0.90 | 1.67 | 36473 |
LLS | 0.15 | 1.40 | 1.56 | 1.52 | 1.69 | 2.75 | 69485 |
OTB | 1.76 | 3.39 | 3.70 | 3.58 | 3.91 | 4.70 | 76316 |
OTM | 2.63 | 3.99 | 4.33 | 4.33 | 4.70 | 5.96 | 13378 |
PS | 0.00 | 0.67 | 0.91 | 0.92 | 1.20 | 1.67 | 686 |
SDN | 0.25 | 1.55 | 1.83 | 1.78 | 2.03 | 2.90 | 7385 |
2018
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.21 | 1.92 | 2.05 | 2.08 | 2.24 | 2.89 | 2120 |
GNS | 0.00 | 0.63 | 0.76 | 0.78 | 0.90 | 2.40 | 13365 |
LHM | 0.03 | 0.58 | 0.73 | 0.75 | 0.90 | 1.67 | 36149 |
LLS | 0.20 | 1.40 | 1.55 | 1.52 | 1.67 | 2.74 | 69888 |
OTB | 1.77 | 3.43 | 3.69 | 3.61 | 3.89 | 4.70 | 86764 |
OTM | 2.63 | 3.89 | 4.29 | 4.29 | 4.70 | 6.00 | 15771 |
PS | 0.00 | 0.62 | 0.81 | 0.85 | 1.08 | 1.69 | 703 |
SDN | 0.28 | 1.55 | 1.82 | 1.77 | 2.02 | 2.90 | 8627 |
2019
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.30 | 1.94 | 2.08 | 2.09 | 2.24 | 2.89 | 1776 |
GNS | 0.00 | 0.64 | 0.77 | 0.78 | 0.91 | 2.20 | 14277 |
LHM | 0.06 | 0.57 | 0.73 | 0.74 | 0.90 | 1.67 | 38662 |
LLS | 0.20 | 1.42 | 1.58 | 1.54 | 1.70 | 2.74 | 69953 |
OTB | 1.77 | 3.49 | 3.72 | 3.64 | 3.91 | 4.70 | 81537 |
OTM | 2.63 | 4.00 | 4.40 | 4.36 | 4.74 | 5.98 | 11704 |
SDN | 0.26 | 1.55 | 1.82 | 1.77 | 2.01 | 2.90 | 8160 |
2020
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.30 | 1.90 | 2.02 | 2.05 | 2.20 | 2.82 | 714 |
GNS | 0.00 | 0.67 | 0.81 | 0.82 | 0.95 | 2.40 | 9492 |
LHM | 0.03 | 0.55 | 0.71 | 0.74 | 0.90 | 1.70 | 31511 |
LLS | 0.22 | 1.42 | 1.58 | 1.55 | 1.70 | 2.74 | 61395 |
OTB | 1.78 | 3.47 | 3.70 | 3.64 | 3.89 | 4.70 | 82683 |
OTM | 2.64 | 4.00 | 4.40 | 4.35 | 4.70 | 5.99 | 13568 |
SDN | 0.30 | 1.58 | 1.83 | 1.78 | 2.00 | 2.90 | 7300 |
2021
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.30 | 1.91 | 2.07 | 2.11 | 2.30 | 2.89 | 904 |
GNS | 0.00 | 0.61 | 0.77 | 0.78 | 0.93 | 2.50 | 10400 |
LHM | 0.03 | 0.54 | 0.70 | 0.72 | 0.87 | 1.70 | 33849 |
LLS | 0.16 | 1.43 | 1.59 | 1.56 | 1.72 | 2.75 | 56695 |
OTB | 1.79 | 3.47 | 3.69 | 3.63 | 3.89 | 4.70 | 85798 |
OTM | 2.63 | 3.96 | 4.38 | 4.34 | 4.75 | 5.97 | 13203 |
PS | 0.00 | 0.62 | 0.81 | 0.86 | 1.10 | 1.65 | 379 |
SDN | 0.25 | 1.54 | 1.83 | 1.78 | 2.03 | 2.90 | 6385 |
2022
MetierL4 | Min | Q1 | Median | Mean | Q3 | Max | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB | 1.22 | 1.93 | 2.06 | 2.08 | 2.24 | 2.84 | 1125 |
GNS | 0.00 | 0.58 | 0.72 | 0.74 | 0.88 | 2.10 | 8758 |
LHM | 0.04 | 0.55 | 0.70 | 0.73 | 0.89 | 1.70 | 30785 |
LLS | 0.20 | 1.38 | 1.56 | 1.52 | 1.70 | 2.75 | 48443 |
OTB | 1.75 | 3.54 | 3.76 | 3.70 | 3.95 | 4.70 | 80605 |
