Snæfellsnes   SN2  50m

(Skýringar við töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

BS	6503	2411	270171	25958	11	50	 5.43	35.067
BS	6504	2411	140371	26004	7	50	 3.93	34.879
HA	6505	2407	160471	26037	9	50	 5.04	35.010
BS	6503	2412	160571	26067	11	50	 6.34	34.937
BS	6503	2412	070871	26150	11	50	 8.26	34.873
BS	6503	2412	280971	26202	14	50	 8.89	34.841
BS	6503	2411	060272	26333	0	50	 4.80	34.727
BS	6504	2411	270472	26414	2	50	 4.73	34.737
BS	6503	2411	290572	26446	19	50	 6.98	34.674
BS	6503	2411	190772	26497	10	50	 8.86	34.880
BS	6503	2412	141072	26584	4	50	 8.29	34.807
BS	6503	2412	160173	26678	5	50	 4.67	34.713
BS	6503	2412	120473	26764	24	50	 3.46	34.709
FR	6503	2412	130573	26795	12	50	 4.94	34.812
BS	6503	2412	050673	26818	2	50	 5.84	34.748
BS	6503	2410	240574	27171	19	50	 7.44	34.521
BS	6503	2410	260575	27538	6	50	 5.66	34.760
BS	6503	2410	210276	27809	4	50	 3.01	34.648
FR	6503	2410	120576	27890	18	50	 4.74	34.680
BS	6503	2410	290576	27907	13	50	 5.62	34.503
BS	6503	2410	120876	27982	23	50	 9.96	34.200
BS	6503	2410	030277	28157	1	50	 4.04	34.795
BS	6503	2410	200277	28174	24	50	 3.80	34.815
BS	6503	2410	270477	28240	15	50	 4.79	34.889
BS	6503	2410	050577	28248	8	50	 5.34	34.915
BS	6503	2410	240577	28267	18	50	 5.64	34.780
BS	6503	2410	200877	28355	14	50	10.31	34.493
BS	6505	2410	100478	28588	23	50	 4.56	34.914
FR	6503	2410	240478	28602	13	50	 5.46	34.957
FR	6503	2410	040578	28612	21	50	 5.83	34.925
BS	6503	2410	260578	28634	2	50	 6.49	34.790
BS	6503	2410	170878	28717	23	50	 9.35	34.709
BS	6503	2410	091178	28801	24	50	 7.20	34.645
FR	6503	2410	200479	28963	17	50	 4.19	35.008
FR	6503	2410	290479	28972	15	50	 4.52	35.022
FR	6503	2410	310579	29004	14	50	 5.16	35.028
FR	6503	2410	090879	29074	24	50	 8.03	34.892
BS	6503	2410	161279	29203	16	50	 5.31	34.743
BS	6503	2410	070280	29256	6	50	 4.47	34.934
FR	6503	2410	230480	29332	18	50	 4.05	34.844
BS	6503	2410	030580	29342	15	50	 4.20	34.832
BS	6503	2410	250580	29364	18	50	 6.13	34.797
BS	6503	2410	270880	29458	20	50	 8.62	34.940
BS	6503	2410	080481	29682	15	50	 3.56	34.988
BS	6503	2410	230481	29697	3	50	 4.31	34.993
BS	6503	2410	060581	29710	9	50	 5.26	34.974
BS	6503	2410	230581	29727	21	50	 5.86	34.794
FR	6503	2410	300881	29826	3	50	10.30	NA
BS	6503	2410	290582	30098	12	50	 6.16	34.507
BS	6503	2410	070882	30168	14	50	 9.50	35.017
FR	6503	2410	080982	30200	22	50	 9.13	34.874
BS	6503	2410	150583	30449	8	50	 4.41	34.862
BS	6503	2410	300583	30464	6	50	 5.28	34.804
FR	6503	2410	280585	31193	17	50	 6.24	34.839

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is