Snæfellsnes   SN2  20m

(Skýringar við töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

BS	6503	2411	270171	25958	11	20	 5.44	35.069
BS	6504	2411	140371	26004	7	20	 4.00	34.869
HA	6505	2407	160471	26037	9	20	 4.78	34.961
BS	6503	2412	160571	26067	11	20	 6.16	34.782
BS	6503	2412	070871	26150	11	20	 9.89	34.721
BS	6503	2412	280971	26202	14	20	 9.08	34.707
BS	6503	2412	131171	26248	3	20	 7.16	34.811
BS	6503	2411	060272	26333	0	20	 4.80	34.730
BS	6504	2411	270472	26414	2	20	 4.88	34.723
BS	6503	2411	290572	26446	19	20	 7.51	34.673
BS	6503	2411	190772	26497	10	20	 9.79	34.593
BS	6503	2412	141072	26584	4	20	 8.21	34.718
BS	6503	2412	160173	26678	5	20	 4.71	34.599
BS	6503	2412	120473	26764	24	20	 3.65	34.662
FR	6503	2412	130573	26795	12	20	 5.09	34.765
BS	6503	2412	050673	26818	2	20	 6.25	34.694
BS	6503	2410	240574	27171	19	20	 8.07	34.327
BS	6503	2410	260575	27538	6	20	 5.66	34.737
BS	6503	2410	210276	27809	4	20	 3.01	34.646
FR	6503	2410	120576	27890	18	20	 4.43	34.431
BS	6503	2410	290576	27907	13	20	 7.02	34.129
BS	6503	2410	120876	27982	23	20	10.10	34.055
BS	6503	2410	030277	28157	1	20	 4.03	34.774
BS	6503	2410	200277	28174	24	20	 3.87	34.826
BS	6503	2410	270477	28240	15	20	 4.84	34.851
BS	6503	2410	050577	28248	8	20	 5.27	34.860
BS	6503	2410	120577	28255	10	20	 5.97	34.829
BS	6503	2410	240577	28267	18	20	 5.98	34.751
BS	6503	2410	200877	28355	14	20	11.15	34.153
BS	6505	2410	100478	28588	23	20	 4.59	34.920
FR	6503	2410	240478	28602	13	20	 5.57	34.980
FR	6503	2410	040578	28612	21	20	 5.93	34.878
BS	6503	2410	260578	28634	2	20	 6.73	34.649
BS	6503	2410	170878	28717	23	20	10.80	NA
BS	6503	2410	091178	28801	24	20	 7.18	34.651
FR	6503	2410	200479	28963	17	20	 4.28	35.010
FR	6503	2410	290479	28972	15	20	 4.71	35.025
FR	6503	2410	310579	29004	14	20	 5.39	35.008
FR	6503	2410	090879	29074	24	20	10.47	34.642
BS	6503	2410	161279	29203	16	20	 5.24	34.731
BS	6503	2410	070280	29256	6	20	 4.46	34.926
FR	6503	2410	230480	29332	18	20	 4.05	34.840
BS	6503	2410	030580	29342	15	20	 4.96	34.900
BS	6503	2410	250580	29364	18	20	 6.20	34.534
BS	6503	2410	270880	29458	20	20	10.12	34.562
BS	6503	2410	080481	29682	15	20	 4.12	35.018
BS	6503	2410	230481	29697	3	20	 5.01	34.900
BS	6503	2410	060581	29710	9	20	 5.43	34.976
BS	6503	2410	230581	29727	21	20	 6.24	34.754
FR	6503	2410	300881	29826	3	20	10.42	NA
BS	6503	2410	290582	30098	12	20	 6.32	34.411
BS	6503	2410	070882	30168	14	20	10.73	34.714
FR	6503	2410	080982	30200	22	20	 9.24	34.580
BS	6503	2410	150583	30449	8	20	 4.41	34.868
BS	6503	2410	300583	30464	6	20	 6.36	34.804
FR	6503	2410	280585	31193	17	20	 6.53	34.836

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is