Snæfellsnes   SN2  100m

(Skýringar við töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

99	6500	2407	280748	17740	0	100	 8.04	34.990
HA	6505	2407	160471	26037	9	105	 3.61	34.842
BS	6503	2412	070871	26150	11	100	 7.51	35.044
BS	6503	2411	060272	26333	0	90	 4.68	34.756
BS	6503	2412	160173	26678	5	90	 4.94	34.765
BS	6503	2412	120473	26764	24	95	 3.35	34.723
FR	6503	2412	130573	26795	12	90	 5.18	34.980
BS	6503	2412	050673	26818	2	100	 5.43	34.879
BS	6503	2410	240574	27171	19	90	 6.97	34.892
BS	6503	2410	260575	27538	6	95	 4.76	34.825
BS	6503	2410	210276	27809	4	100	 3.01	34.667
FR	6503	2410	120576	27890	18	100	 5.20	34.860
BS	6503	2410	290576	27907	13	100	 5.18	34.760
BS	6503	2410	120876	27982	23	95	 7.89	34.772
BS	6503	2410	030277	28157	1	90	 3.95	34.802
BS	6503	2410	200277	28174	24	100	 2.73	34.729
BS	6503	2410	270477	28240	15	100	 4.18	34.845
BS	6503	2410	050577	28248	8	100	 4.52	34.870
BS	6503	2410	240577	28267	18	100	 5.41	34.762
BS	6503	2410	200877	28355	14	100	 9.10	34.753
BS	6503	2410	200877	28355	14	110	NA   	34.776
BS	6505	2410	100478	28588	23	100	 4.26	34.899
FR	6503	2410	240478	28602	13	100	 4.91	34.940
FR	6503	2410	040578	28612	21	100	 5.34	34.928
BS	6503	2410	260578	28634	2	100	 6.31	34.853
BS	6503	2410	170878	28717	23	100	 7.61	34.961
BS	6503	2410	091178	28801	24	100	 7.39	34.740
FR	6503	2410	200479	28963	17	100	 3.78	34.982
FR	6503	2410	290479	28972	15	100	 3.99	34.983
FR	6503	2410	310579	29004	14	105	 4.89	35.033
BS	6503	2410	161279	29203	16	100	 5.27	34.796
BS	6503	2410	070280	29256	6	100	 4.41	34.934
FR	6503	2410	230480	29332	18	100	 4.08	34.852
BS	6503	2410	030580	29342	15	100	 4.00	34.825
BS	6503	2410	250580	29364	18	100	 5.87	34.863
BS	6503	2410	080481	29682	15	100	 3.32	34.975
BS	6503	2410	230481	29697	3	100	 3.81	34.972
BS	6503	2410	060581	29710	9	100	 4.66	34.978
BS	6503	2410	230581	29727	21	110	 5.58	34.845
FR	6503	2410	300881	29826	3	100	 9.45	NA
BS	6503	2410	290582	30098	12	100	 5.69	34.749
BS	6503	2410	070882	30168	14	110	 7.15	35.042
FR	6503	2410	080982	30200	22	100	 8.39	35.034
BS	6503	2410	150583	30449	8	100	 4.13	34.850
BS	6503	2410	300583	30464	6	100	 4.96	34.872
FR	6503	2410	280585	31193	17	100	 6.17	34.936
BS	6505	2412	120395	34768	4	107	 3.13	34.953
BS	6505	2412	200595	34837	6	101	 4.29	34.961
FR	6505	2412	280895	34937	20	109	 7.57	34.977
BS	6505	2412	120596	35195	2	105	 5.14	34.788
BS	6502	2412	300896	35305	0	96	 8.24	34.931

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is