Snæfellsnes   SN2  0m

(Skýringar við töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

99	6458	2406	250448	17646	0	0	 5.05	34.870
99	6500	2407	280748	17740	0	0	11.22	34.590
99	6507	2410	200848	17763	0	0	10.54	34.840
99	6502	2412	130948	17787	0	0	NA   	NA
BS	6503	2411	270171	25958	11	0	 5.42	35.069
BS	6504	2411	140371	26004	7	0	 4.14	34.839
HA	6505	2407	160471	26037	9	0	 4.81	34.943
BS	6503	2412	160571	26067	11	0	 6.71	34.542
BS	6503	2412	070871	26150	11	0	11.92	34.423
BS	6503	2412	280971	26202	14	0	 9.10	34.603
BS	6503	2412	131171	26248	3	0	 7.12	34.819
BS	6503	2411	060272	26333	0	0	 4.78	34.730
BS	6504	2411	270472	26414	2	0	 4.96	34.714
BS	6503	2411	290572	26446	19	0	 7.54	34.686
BS	6503	2411	190772	26497	10	0	10.04	34.478
BS	6503	2412	141072	26584	4	0	 8.21	34.721
BS	6503	2412	160173	26678	5	0	 4.58	34.517
BS	6503	2412	120473	26764	24	0	 3.71	34.660
FR	6503	2412	130573	26795	12	0	 5.10	34.764
BS	6503	2412	050673	26818	2	0	 6.28	34.694
BS	6503	2410	240574	27171	19	0	 8.13	34.317
BS	6503	2410	260575	27538	6	0	 5.66	34.733
BS	6503	2410	210276	27809	4	0	 3.01	34.646
FR	6503	2410	120576	27890	18	0	 4.99	34.332
BS	6503	2410	290576	27907	13	0	 7.52	34.091
BS	6503	2410	120876	27982	23	0	10.34	33.916
BS	6503	2410	030277	28157	1	0	 4.02	34.779
BS	6503	2410	200277	28174	24	0	 3.87	34.825
BS	6503	2410	270477	28240	15	0	 4.80	34.830
BS	6503	2410	050577	28248	8	0	 4.98	34.796
BS	6503	2410	120577	28255	10	0	 5.99	34.831
BS	6503	2410	240577	28267	18	0	 6.18	34.760
BS	6503	2410	200877	28355	14	0	12.14	34.062
BS	6505	2410	100478	28588	23	0	 4.58	34.917
FR	6503	2410	240478	28602	13	0	 5.99	34.917
FR	6503	2410	040578	28612	21	0	 5.95	34.880
BS	6503	2410	260578	28634	2	0	 6.78	34.633
BS	6503	2410	170878	28717	23	0	10.82	NA
BS	6503	2410	091178	28801	24	0	 7.19	34.641
FR	6503	2410	200479	28963	17	0	 4.36	35.010
FR	6503	2410	290479	28972	15	0	 4.72	35.024
FR	6503	2410	310579	29004	14	0	 6.04	35.029
FR	6503	2410	090879	29074	24	0	10.86	34.616
BS	6503	2410	161279	29203	16	0	 5.20	34.729
BS	6503	2410	070280	29256	6	0	 4.45	34.937
FR	6503	2410	230480	29332	18	0	 4.06	34.843
BS	6503	2410	030580	29342	15	0	 5.13	34.862
BS	6503	2410	250580	29364	18	0	 6.96	34.336
BS	6503	2410	270880	29458	20	0	11.46	34.245
BS	6503	2410	080481	29682	15	0	 4.27	35.024
BS	6503	2410	230481	29697	3	0	 4.99	34.884
BS	6503	2410	060581	29710	9	0	 5.45	34.941
BS	6503	2410	230581	29727	21	0	 6.35	34.746
FR	6503	2410	300881	29826	3	0	10.40	NA
BS	6503	2410	290582	30098	12	0	 6.36	34.415
BS	6503	2410	070882	30168	14	0	10.77	34.693
FR	6503	2410	080982	30200	22	0	 9.22	34.569
BS	6503	2410	150583	30449	8	0	 4.45	34.872
BS	6503	2410	300583	30464	6	0	 6.69	34.802
FR	6503	2410	280585	31193	17	0	 6.72	34.832

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is