Snæfellsnes   SN1  0m

(Skýringar við töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

99	6508	2349	200848	17763	0	0	11.23	34.580
BS	6508	2353	270171	25958	15	0	 3.71	34.863
BS	6503	2350	270171	25958	15	0	 4.22	34.891
BS	6503	2350	140371	26004	5	0	 3.66	34.706
HA	6505	2346	160471	26037	8	0	 3.96	34.843
BS	6503	2348	160571	26067	9	0	 6.52	34.586
BS	6503	2350	070871	26150	10	0	10.52	34.705
BS	6503	2350	280971	26202	12	0	 8.84	34.703
BS	6503	2350	131171	26248	4	0	 6.89	34.750
BS	6503	2349	050272	26332	23	0	 4.36	34.569
BS	6504	2350	270472	26414	0	0	 5.01	34.703
BS	6503	2350	290572	26446	20	0	 6.85	34.639
BS	6503	2350	190772	26497	11	0	 9.01	34.639
BS	6503	2350	141072	26584	1	0	 8.10	34.639
BS	6503	2350	160173	26678	3	0	 3.99	34.209
BS	6503	2350	160373	26737	1	0	 2.84	34.532
BS	6503	2350	130473	26765	1	0	 3.69	34.686
BS	6503	2350	050673	26818	4	0	 6.30	34.804
BS	6503	2350	240574	27171	20	0	 8.35	34.297
BS	6503	2350	130275	27436	15	0	 3.45	34.843
BS	6503	2350	130375	27464	4	0	 3.59	34.825
BS	6503	2350	260575	27538	8	0	 5.66	34.686
BS	6503	2350	210276	27809	3	0	 2.90	34.492
FR	6503	2350	120576	27890	19	0	 4.91	34.377
BS	6503	2350	290576	27907	11	0	 7.32	33.977
BS	6503	2350	120876	27982	21	0	10.40	33.879
BS	6503	2350	030277	28157	3	0	 3.83	34.772
BS	6503	2350	200277	28174	22	0	 3.66	34.789
BS	6503	2350	270477	28240	6	0	 4.90	34.864
BS	6503	2350	050577	28248	2	0	 4.98	34.828
BS	6503	2350	240577	28267	19	0	 6.04	34.486
BS	6503	2350	200877	28355	13	0	11.59	34.147
BS	6503	2350	100478	28588	21	0	 5.13	34.942
FR	6503	2350	240478	28602	15	0	 5.24	34.882
FR	6503	2350	040578	28612	24	0	 5.56	34.689
BS	6503	2350	260578	28634	0	0	 6.79	34.735
BS	6503	2350	170878	28717	21	0	11.14	34.371
BS	6503	2350	091178	28801	9	0	 6.80	34.638
FR	6503	2350	200479	28963	18	0	 4.94	35.023
FR	6503	2350	290479	28972	14	0	 4.48	34.990
FR	6503	2350	310579	29004	15	0	 5.40	34.987
FR	6503	2350	090879	29074	17	0	10.63	34.665
BS	6503	2350	161279	29203	17	0	 5.09	34.693
BS	6503	2350	070280	29256	5	0	 3.65	34.840
FR	6503	2350	230480	29332	20	0	 3.97	34.829
BS	6503	2350	030580	29342	14	0	 4.27	34.784
BS	6503	2350	250580	29364	19	0	 6.33	34.686
BS	6503	2350	270880	29458	19	0	11.50	34.174
BS	6503	2350	080481	29682	13	0	 4.25	35.026
BS	6503	2350	230481	29697	2	0	 4.39	34.739
BS	6503	2350	060581	29710	7	0	 5.08	34.758
BS	6503	2350	230581	29727	23	0	 5.89	34.826
FR	6503	2350	300881	29826	2	0	10.01	NA
BS	6503	2350	290582	30098	14	0	 5.96	34.642
BS	6503	2350	070882	30168	12	0	11.33	33.812
FR	6503	2350	080982	30200	21	0	 8.60	34.740
BS	6503	2350	150583	30449	10	0	 4.24	34.793
BS	6503	2350	300583	30464	7	0	 6.36	34.806
FR	6503	2350	280585	31193	19	0	 6.35	34.777

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is