Langanes austur   LA6  50m

(Skýringar viĆ° töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

BS	6622	1100	090672	26457	4	50	 4.04	34.809
BS	6622	1100	160673	26829	8	50	 2.39	34.778
BS	6622	1100	030674	27181	11	50	 0.70	34.678
BS	6622	1100	040675	27547	23	50	 1.57	34.772
BS	6622	1100	030875	27607	1	50	 1.87	34.772
BS	6622	1100	181175	27714	12	50	 2.82	34.669
BS	6622	1100	030376	27820	0	50	 0.53	34.605
BS	6622	1100	100676	27919	7	50	 1.35	34.667
BS	6622	1100	010677	28275	23	50	 1.26	34.526
FR	6622	1100	021277	28459	7	50	 1.24	34.485
BS	6622	1100	070278	28526	23	50	 1.77	34.595
BS	6622	1100	060678	28645	18	50	 2.01	34.627
FR	6622	1100	240878	28724	2	45	 6.01	34.597
FR	6622	1100	281178	28820	16	50	 2.95	34.545
BS	6622	1100	250279	28909	7	50	 1.33	34.807
FR	6622	1100	090679	29013	11	50	-0.50	34.642
FR	6622	1100	170879	29082	17	50	 0.84	34.631
FR	6622	1100	301179	29187	3	46	 2.14	34.540
FR	6622	1100	050280	29254	21	50	 0.97	NA
BS	6622	1100	060680	29376	8	50	 1.60	34.737
FR	6622	1100	270880	29458	9	50	 4.24	34.878
FR	6622	1100	021280	29555	20	50	 1.94	34.787
FR	6622	1100	100281	29625	13	50	-0.02	34.782
FR	6622	1100	280581	29732	2	50	 0.54	34.752
BS	6622	1100	040681	29739	7	50	 1.21	34.823
FR	6622	1100	150881	29811	9	50	 0.11	34.726
FR	6622	1100	031281	29921	21	50	 0.43	34.672
FR	6622	1100	240482	30063	1	50	 0.47	34.688
BS	6622	1100	100682	30110	16	50	 1.66	34.673
BS	6622	1100	150882	30176	1	50	 1.93	34.703
BS	6622	1100	300183	30344	23	50	-0.05	34.700
BS	6622	1100	080683	30473	23	50	 0.21	34.742
FR	6622	1100	210883	30547	0	50	 1.25	34.741
BS	6622	1100	141183	30632	13	50	 2.14	34.702
FR	6622	1100	210284	30731	10	50	 1.46	34.807
BS	6622	1100	020684	30833	4	50	 1.37	34.842
FR	6622	1100	170884	30909	14	50	 2.81	34.827
FR	6622	1100	210285	31097	20	50	 2.03	34.732
FR	6622	1100	060685	31202	18	50	 3.03	34.846
FR	6622	1100	190885	31276	9	50	 3.00	34.910
BS	6622	1100	211185	31370	11	50	 2.55	34.727
BS	6622	1100	160286	31457	1	50	 2.40	34.769
BS	6622	1100	030686	31564	7	50	 2.13	34.748
FR	6622	1100	160886	31638	4	50	 3.28	34.870
BS	6622	1100	211086	31704	20	50	 3.41	34.528
FR	6622	1100	170287	31823	23	50	 1.36	34.554
BS	6622	1100	070687	31933	18	50	 1.67	34.782
FR	6622	1100	190288	32190	6	50	 1.09	34.678
BS	6622	1100	250588	32286	24	50	 0.23	34.669
FR	6622	1100	260888	32379	16	50	 1.75	34.634
BS	6622	1100	020689	32659	1	50	 1.09	34.645
FR	6622	1100	270889	32745	19	50	 4.33	34.907
BS	6622	1100	251189	32835	5	50	 2.82	34.622
BS	6622	1101	020690	33024	13	50	 0.20	34.720
BS	6622	1100	240591	33380	5	50	 0.64	34.765
BS	6622	1100	210592	33743	5	52	 1.25	34.776
BS	6622	1100	210592	33743	5	51	 1.25	NA
FR	6622	1100	110892	33825	16	51	 2.78	NA
BS	6622	1100	260593	34113	15	51	 1.21	34.743
FR	6622	1058	130893	34192	4	50	 2.67	34.776
BS	6622	1100	010694	34484	15	50	 0.32	34.771
BS	6622	1100	010694	34484	15	49	 0.32	NA
BS	6622	1100	280595	34845	21	51	 0.42	NA
BS	6622	1100	130296	35106	20	50	 1.82	34.649
BS	6622	1100	190297	35478	10	50	 0.04	34.629
BS	6622	1100	091297	35771	20	50	 2.86	34.540
BS	6622	1059	060698	35950	2	50	 0.54	NA
BS	6622	1059	290599	36307	1	51	-0.11	NA
FR	6622	1059	220899	36392	2	50	 2.17	34.791
BS	6621	1059	250200	36579	15	50	 1.06	34.772
BS	6622	1100	270500	36671	6	50	 1.15	34.778
BS	6622	1100	310800	36767	13	50	 3.80	34.869
BS	6621	1100	281100	36856	12	50	 2.52	34.637
BS	6622	1059	200201	36940	16	50	 1.94	34.780
BS	6622	1059	260501	37035	14	50	 1.90	34.832
BS	6621	1100	280801	37129	11	50	 2.72	34.758
BS	6621	1059	231101	37216	9	50	 2.91	34.573
BS	6622	1100	200202	37305	12	50	 0.39	34.670
BS	6622	1100	240502	37398	22	50	 1.28	34.626
BS	6622	1100	200802	37486	0	50	 1.15	34.694
FR	6622	1100	211102	37579	20	50	 3.79	34.353
FR	6622	1100	140103	37633	24	50	 2.73	34.451
FR	6622	1100	260503	37765	22	50	 4.29	34.927
BS	6622	1100	190803	37850	12	50	 3.91	34.708
BS	6622	1100	231103	37946	14	50	 4.28	34.831
BS	6622	1100	120204	38027	8	50	 1.36	34.793
BS	6622	1100	270504	38132	15	50	 1.56	34.815
BS	6622	1100	200205	38401	6	50	 0.12	34.806
BS	6622	1100	280505	38498	3	50	 0.86	34.663
BS	6622	1100	260705	38557	10	50	 3.59	34.872
BS	6622	1100	171105	38671	11	50	 3.62	34.634
BS	6622	1100	110206	38757	10	50	 1.66	34.810
BS	6622	1100	270506	38862	16	50	 2.34	34.823
FR	6622	1100	281106	39047	24	50	 2.72	34.508
BS	6622	1100	150207	39126	08	50	 0.24	34.758
BS	6622	1100	220507	39222	18	50	 2.13	34.787
FR	6622	1100	090208	39485	20	50	 2.23	34.790
BS	6622	1060	230508	39589	00	50	 1.67	34.805
FR	6622	1060	081208	39788	21	50	 2.18	34.816
BS	6622	1060	110209	39853	15	50	 2.13	34.839
BS	6622	1060	210509	39952	2	50	 2.04	34.767
FR	6622	1100	170809	40040	9	50	 3.34	34.850
FR	6622	1100	051209	40150	9	50	 3.62	34.805
BS	6622	1100	140210	40221	8	50	 2.01	34.852
BS	6622	1060	240510	40320	6	50	 2.50	34.867
BS	6622	1100	240810	40412	21	50	 4.10	34.856
FR	6622	1100	151010	40464	3	50	 6.48	34.748
BS	6622	1060	160211	40588	12	50	 2.76	34.848
BS	6622	1060	270511	40688	23	50	 3.09	34.741
FR	6622	1100	230811	40776	9	50	 3.83	34.877
BS	6622	1100	061211	40881	21	50	 3.58	34.708
BS	6622	1060	160212	40953	2	50	 2.05	34.805
BS	6622	1100	210512	41048	19	50	 1.56	34.825
BS	6622	1060	180812	41137	14	50	 5.46	34.982
BS	6622	1100	221112	41233	11	50	 2.95	34.663
BS	6622	1100	120213	41315	13	50	 2.41	34.760
BS	6622	1100	210513	41413	21	50	 1.93	34.785
BS	6622	1060	170813	41501	12	50	 4.36	34.900
BS	6622	1100	281113	41604	1	50	 2.80	34.668
BS	6622	1100	190214	41687	12	50	 2.67	34.686
BS	6622	1100	200514	41777	16	50	 1.90	34.728
BS	6622	1060	220814	41871	9	50	 4.27	34.877
BS	6622	1100	170215	42050	21	50	 2.13	34.858
BS	6622	1060	260515	42148	10	50	 2.17	34.853
BS	6622	1060	150815	42229	7	50	 3.27	34.893
BS	6622	1060	240216	42422	19	50	 1.66	34.822
BS	6622	1060	270516	42515	12	50	 1.99	34.848
BS	6622	1060	170816	42597	09	50	 2.36	34.803
FR	6622	1060	261016	42667	03	50	 6.78	34.631
BS	6622	1060	110217	42775	07	50	 3.68	34.820
BS	6622	1060	250517	42878	12	50	 3.15	34.801
BS	6622	1100	150817	42960	02	50	 3.72	34.829
FR	6622	1060	261017	43032	20	50	 5.24	34.562
BS	6622	1100	220218	43151	23	50	 2.57	34.634
BS	6622	1060	230518	43241	09	50	 2.70	34.706
BS	6622	1100	100818	43320	17	50	 3.90	34.744
FR	6622	1060	281018	43399	14	50	 4.83	34.280
BS	6622	1100	210219	43515	04	50	 2.55	34.747
BS	6622	1100	250519	43608	11	50	 3.64	34.869
BS	6622	1101	180819	43693	14	50	 7.33	34.778
BS	6622	1060	011119	43768	10	50	 5.27	34.718
BS	6622	1100	200220	43879	05	50	 2.44	34.753
BS	6622	1100	220520	43971	18	50	 1.80	34.785
BS	6622	1060	150820	44056	18	50	 4.56	34.710
BS	6622	1100	071120	44140	22	50	 5.29	34.713
BS	6622	1100	210221	44246	18	50	 0.88	34.737
BS	6622	1060	240521	44338	05	50	 2.36	34.770
BS	6622	1060	150821	44421	21	50	 5.55	34.924
BS	6622	1060	271021	44494	18	50	 3.86	34.681
BS	6622	1100	170222	44607	23	50	 0.79	34.637
BS	6622	1060	230522	44702	18	50	 1.49	34.629
BS	6622	1060	180822	44789	21	50	 4.35	34.831
BS	6622	1060	150223	44970	21	50	 1.62	34.722
BS	6622	1100	210523	45065	23	50	 2.55	34.761
BS	6622	1100	150823	45151	03	50	 6.08	34.791

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is