Langanes austur   LA6  0m

(Skýringar viĆ° töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

BS	6622	1100	090672	26457	4	0	 5.18	34.824
BS	6622	1100	160673	26829	8	0	 2.58	34.780
BS	6622	1100	030674	27181	11	0	 3.82	34.727
BS	6622	1100	040675	27547	23	0	 2.05	34.782
BS	6622	1100	030875	27607	1	0	 6.96	34.215
BS	6622	1100	181175	27714	12	0	 2.91	34.090
BS	6622	1100	030376	27820	0	0	 0.69	34.627
BS	6622	1100	100676	27919	7	0	 4.11	34.522
BS	6622	1100	010677	28275	23	0	 3.74	34.200
FR	6622	1100	021277	28459	7	0	 1.61	34.412
BS	6622	1100	070278	28526	23	0	 1.77	34.553
BS	6622	1100	060678	28645	18	0	 3.26	34.662
FR	6622	1100	240878	28724	2	0	 8.05	34.537
FR	6622	1100	281178	28820	16	0	 2.98	34.577
BS	6622	1100	250279	28909	7	0	 1.38	34.760
FR	6622	1100	090679	29013	11	0	 2.63	34.404
FR	6622	1100	170879	29082	17	0	 6.00	34.361
FR	6622	1100	301179	29187	3	0	 2.15	34.546
FR	6622	1100	050280	29254	21	0	 0.95	34.708
BS	6622	1100	060680	29376	8	0	 2.89	34.742
FR	6622	1100	270880	29458	9	0	 8.26	34.748
FR	6622	1100	021280	29555	20	0	 1.93	34.794
FR	6622	1100	100281	29625	13	0	-0.02	NA
FR	6622	1100	280581	29732	2	0	 1.48	34.718
BS	6622	1100	040681	29739	7	0	 2.45	34.755
FR	6622	1100	150881	29811	9	0	 6.47	34.599
FR	6622	1100	031281	29921	21	0	 0.44	34.669
FR	6622	1100	240482	30063	1	0	 0.67	34.682
BS	6622	1100	100682	30110	16	0	 3.14	34.655
BS	6622	1100	150882	30176	1	0	 7.55	34.558
BS	6622	1100	300183	30344	23	0	-0.04	34.701
BS	6622	1100	080683	30473	23	0	 3.04	34.718
FR	6622	1100	210883	30547	0	0	 5.64	34.603
BS	6622	1100	141183	30632	13	0	 2.18	34.703
FR	6622	1100	210284	30731	10	0	 1.47	34.817
BS	6622	1100	020684	30833	4	0	 3.80	34.835
FR	6622	1100	170884	30909	14	0	 9.09	34.712
FR	6622	1100	210285	31097	20	0	 2.04	34.728
FR	6622	1100	060685	31202	18	0	 3.53	34.826
FR	6622	1100	190885	31276	9	0	 7.18	34.736
BS	6622	1100	211185	31370	11	0	 3.31	34.749
BS	6622	1100	160286	31457	1	0	 2.42	34.772
BS	6622	1100	030686	31564	7	0	 3.66	34.701
FR	6622	1100	160886	31638	4	0	 8.19	34.656
BS	6622	1100	211086	31704	20	0	 3.40	33.767
FR	6622	1100	170287	31823	23	0	 1.37	34.563
BS	6622	1100	070687	31933	18	0	 5.64	34.797
FR	6622	1100	190288	32190	6	0	 1.08	34.696
FR	6622	1100	190288	32190	6	5	 1.11	34.698
BS	6622	1100	250588	32286	24	0	 1.74	34.665
FR	6622	1100	260888	32379	16	0	 8.28	34.186
BS	6622	1100	020689	32659	1	0	 2.03	34.594
FR	6622	1100	270889	32745	19	0	 8.08	34.547
BS	6622	1100	240290	32926	7	5	 1.61	34.705
BS	6622	1101	020690	33024	13	0	 3.97	34.687
BS	6622	1100	280291	33295	18	1	 2.51	34.369
BS	6622	1100	240591	33380	5	2	 3.34	34.807
BS	6622	1100	210592	33743	5	2	 2.20	34.723
FR	6622	1100	110892	33825	16	1	 7.26	NA
BS	6622	1100	260593	34113	15	2	 2.58	34.193
FR	6622	1058	130893	34192	4	2	 5.05	34.604
BS	6622	1100	010694	34484	15	2	 3.09	34.741
BS	6622	1100	010694	34484	15	1	 3.09	NA
BS	6622	1100	280595	34845	21	1	 1.17	34.747
FR	6621	1058	140895	34923	18	1	 7.19	NA
BS	6622	1100	130296	35106	20	0	 1.82	34.650
BS	6622	1100	190297	35478	10	0	 1.58	34.596
BS	6622	1100	091297	35771	20	0	 2.34	34.460
BS	6622	1059	060698	35950	2	2	 2.72	NA
BS	6622	1059	290599	36307	1	2	 2.40	NA
FR	6622	1059	220899	36392	2	1	 9.01	34.706
BS	6621	1059	250200	36579	15	2	 1.06	34.772
BS	6622	1100	270500	36671	6	3	 2.77	34.780
BS	6622	1100	310800	36767	13	3	 9.23	34.540
BS	6621	1100	281100	36856	12	3	 3.40	34.584
BS	6622	1059	200201	36940	16	3	 1.89	34.774
BS	6622	1059	260501	37035	14	3	 3.19	34.830
BS	6621	1100	280801	37129	11	2	 8.24	34.646
BS	6621	1059	231101	37216	9	4	 3.35	34.604
BS	6622	1100	200202	37305	12	3	 0.71	34.680
BS	6622	1100	240502	37398	22	3	 1.77	34.608
BS	6622	1100	200802	37486	0	3	 7.79	34.448
FR	6622	1100	211102	37579	20	4	 3.79	34.353
FR	6622	1100	140103	37633	24	3	 2.74	34.450
FR	6622	1100	260503	37765	22	2	 5.22	34.785
BS	6622	1100	190803	37850	12	2	11.67	34.742
BS	6622	1100	231103	37946	14	4	 4.94	34.807
BS	6622	1100	120204	38027	8	1	 1.37	34.792
BS	6622	1100	270504	38132	15	2	 3.46	34.850
BS	6622	1100	200205	38401	6	3	 0.12	34.805
BS	6622	1100	280505	38498	3	3	 1.24	34.612
BS	6622	1100	260705	38557	10	2	 7.81	34.442
BS	6622	1100	171105	38671	11	3	 3.78	34.653
BS	6622	1100	110206	38757	10	3	 1.67	34.811
BS	6622	1100	270506	38862	16	4	 3.07	34.823
FR	6622	1100	281106	39047	24	4	 2.86	34.489
BS	6622	1100	150207	39126	08	1	 1.43	34.732
BS	6622	1100	220507	39222	18	3	 3.13	34.797
FR	6622	1100	090208	39485	20	3	 2.22	34.791
BS	6622	1060	230508	39589	00	4	 3.90	34.787
FR	6622	1060	081208	39788	21	3	 2.20	34.816
BS	6622	1060	110209	39853	15	4	 2.35	34.845
BS	6622	1060	210509	39952	2	2	 3.20	34.760
FR	6622	1100	170809	40040	9	3	10.07	34.668
FR	6622	1100	051209	40150	9	3	 3.65	34.794
BS	6622	1100	140210	40221	8	2	 2.31	34.864
BS	6622	1060	240510	40320	6	3	 3.22	34.848
BS	6622	1100	240810	40412	21	2	 9.11	34.781
FR	6622	1100	151010	40464	3	3	 7.34	34.669
BS	6622	1060	160211	40588	12	4	 2.78	34.848
BS	6622	1060	270511	40688	23	3	 3.18	34.746
FR	6622	1100	230811	40776	9	2	 9.15	34.737
BS	6622	1100	061211	40881	21	4	 3.58	34.708
BS	6622	1060	160212	40953	2	4	 2.04	34.804
BS	6622	1100	210512	41048	19	3	 2.41	34.847
BS	6622	1060	180812	41137	14	3	 9.60	34.734
BS	6622	1100	221112	41233	11	4	 2.97	34.653
BS	6622	1100	120213	41315	13	4	 2.40	34.758
BS	6622	1100	210513	41413	21	4	 2.57	34.780
BS	6622	1060	170813	41501	12	2	 7.64	34.730
BS	6622	1100	281113	41604	1	1	 2.94	34.667
BS	6622	1100	190214	41687	12	2	 2.67	34.686
BS	6622	1100	200514	41777	16	3	 3.58	34.700
BS	6622	1060	220814	41871	9	2	 9.92	34.542
BS	6622	1100	170215	42050	21	3	 2.25	34.864
BS	6622	1060	260515	42148	10	2	 2.80	34.840
BS	6622	1060	150815	42229	7	2	 7.79	34.739
BS	6622	1060	240216	42422	19	1	 1.64	34.820
BS	6622	1060	270516	42515	12	2	 3.41	34.884
BS	6622	1060	170816	42597	09	2	 9.67	34.837
FR	6622	1060	261016	42667	03	2	 7.17	34.570
BS	6622	1060	110217	42775	07	2	 3.68	34.795
BS	6622	1060	250517	42878	12	2	 5.14	34.768
BS	6622	1100	150817	42960	02	2	 9.87	34.682
FR	6622	1060	261017	43032	20	2	 5.70	34.276
BS	6622	1100	220218	43151	23	4	 2.55	34.635
BS	6622	1060	230518	43241	09	2	 4.03	34.695
BS	6622	1100	100818	43320	17	1	 9.47	34.418
FR	6622	1060	281018	43399	14	2	 4.82	34.277
BS	6622	1100	210219	43515	04	2	 2.61	34.748
BS	6622	1100	250519	43608	11	2	 5.85	34.921
BS	6622	1101	180819	43693	14	3	 8.65	34.740
BS	6622	1060	011119	43768	10	2	 5.40	34.642
BS	6622	1100	200220	43879	05	4	 2.51	34.757
BS	6622	1100	220520	43971	18	2	 2.60	34.782
BS	6622	1060	150820	44056	18	2	 8.82	34.549
BS	6622	1100	071120	44140	22	1	 5.21	34.698
BS	6622	1100	210221	44246	18	1	 1.91	34.755
BS	6622	1060	240521	44338	05	2	 2.47	34.772
BS	6622	1060	150821	44421	21	1	10.31	34.652
BS	6622	1060	271021	44494	18	3	 4.88	34.282
BS	6622	1100	170222	44607	23	4	 1.33	34.622
BS	6622	1060	230522	44702	18	2	 3.24	34.599
BS	6622	1060	180822	44789	21	5	 7.23	34.616
BS	6622	1060	150223	44970	21	1	 1.82	34.722
BS	6622	1100	150823	45151	03	1	 7.68	34.717

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is