Langanes austur   LA5  0m

(Skýringar viĆ° töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

FA	6622	1204	060751	18813	0	0	 6.81	34.670
MJ	6622	1200	300751	18837	0	0	 8.31	34.710
MJ	6624	1201	180653	19526	0	0	 6.35	34.670
AE	6617	1203	230854	19957	0	0	 8.65	34.790
BS	6620	1200	090672	26457	6	0	 5.40	34.820
BS	6624	1200	160673	26829	11	0	 2.24	34.758
BS	6622	1205	030674	27181	13	0	 3.70	34.705
BS	6622	1205	050675	27548	3	0	 2.14	34.729
BS	6622	1205	030875	27607	5	0	 6.16	33.717
BS	6622	1205	181175	27714	17	0	 2.35	34.006
BS	6622	1205	030376	27820	4	0	 0.76	34.593
BS	6622	1205	100676	27919	12	0	 4.46	34.442
FR	6622	1205	210876	27991	2	0	 7.65	34.637
BS	6622	1205	020677	28276	3	0	 3.46	33.926
FR	6622	1205	240877	28359	13	0	 6.40	33.375
FR	6622	1205	021277	28459	3	0	 1.49	NA
BS	6622	1205	080278	28527	9	0	 1.85	34.527
BS	6622	1205	060678	28645	21	0	 3.93	34.754
FR	6622	1205	240878	28724	7	0	 8.02	34.549
FR	6622	1205	281178	28820	20	0	 3.71	34.635
BS	6622	1205	250279	28909	11	0	 1.52	34.782
FR	6622	1205	090679	29013	14	0	 2.68	34.318
FR	6622	1205	170879	29082	13	0	 5.59	34.260
FR	6622	1205	301179	29187	7	0	 2.93	34.595
FR	6622	1205	050280	29254	18	0	 2.01	34.781
BS	6622	1205	060680	29376	12	0	 4.91	34.951
FR	6622	1205	270880	29458	12	0	 8.76	34.758
FR	6622	1205	021280	29555	16	0	 3.17	34.827
FR	6622	1205	100281	29625	17	0	 0.64	NA
FR	6622	1205	280581	29732	4	0	 1.24	34.684
BS	6622	1205	040681	29739	13	0	 1.92	34.707
FR	6622	1205	150881	29811	16	0	 6.56	34.543
FR	6622	1205	041281	29922	1	0	 0.95	34.664
FR	6622	1205	230482	30062	21	0	 0.70	34.700
BS	6622	1205	100682	30110	12	0	 3.28	34.630
BS	6622	1205	140882	30175	21	0	 6.87	34.478
FR	6622	1205	291182	30282	11	0	 3.69	34.686
BS	6622	1205	310183	30345	3	0	 1.29	34.748
BS	6622	1205	090683	30474	2	0	 3.75	34.670
FR	6622	1205	180883	30544	2	0	 5.10	34.635
BS	6622	1205	141183	30632	17	0	 3.32	34.742
FR	6622	1205	210284	30731	13	0	 1.39	34.831
BS	6622	1205	020684	30833	7	0	 4.08	34.790
FR	6622	1205	170884	30909	17	0	 9.27	34.197
FR	6622	1205	210285	31097	23	0	 1.94	34.808
FR	6622	1205	060685	31202	21	0	 3.57	34.872
FR	6622	1205	190885	31276	4	0	 6.93	34.813
BS	6622	1205	211185	31370	8	0	 4.15	34.752
BS	6622	1205	150286	31456	21	0	 2.21	34.780
BS	6622	1205	030686	31564	11	0	 3.56	34.730
FR	6622	1205	160886	31638	9	0	 8.09	34.599
BS	6622	1205	211086	31704	17	0	 3.25	33.711
FR	6622	1205	170287	31823	20	0	 2.26	34.752
BS	6622	1205	070687	31933	22	0	 6.15	34.799
FR	6622	1205	190288	32190	11	0	-0.20	34.719
BS	6622	1205	260588	32287	3	0	 1.76	34.533
FR	6622	1205	260888	32379	19	0	 7.95	34.241
FR	6622	1205	170289	32554	16	0	 1.22	34.575
BS	6622	1205	010689	32658	21	0	 1.71	34.650
BS	6622	1205	240290	32926	10	5	 2.22	34.716
BS	6622	1206	020690	33024	10	0	 3.24	34.724
BS	6622	1205	280291	33295	13	2	 2.77	34.775
BS	6622	1205	240591	33380	2	2	 4.19	34.689
BS	6622	1205	240591	33380	2	1	 4.19	NA
BS	6622	1205	210592	33743	8	2	 1.87	34.735
FR	6622	1205	110892	33825	10	1	 7.35	NA
BS	6622	1205	260593	34113	18	2	 2.55	34.426
FR	6622	1205	120893	34191	23	2	 5.14	34.735
BS	6622	1205	280594	34480	18	0	 4.00	34.793
BS	6622	1205	280594	34480	18	1	 4.00	NA
BS	6622	1204	250595	34842	11	0	 1.28	34.773
BS	6622	1204	250595	34842	11	1	 1.28	NA
FR	6622	1205	140895	34923	14	1	 7.94	NA
BS	6622	1205	130296	35106	17	0	 2.37	34.644
BS	6622	1205	290596	35212	4	0	 3.91	34.666
BS	6622	1205	290596	35212	4	1	 3.90	NA
BS	6622	1206	190297	35478	7	0	 1.77	34.599
BS	6622	1205	101297	35772	0	0	 2.71	34.544
BS	6622	1205	090698	35953	5	2	 3.41	NA
BS	6622	1204	280599	36306	21	3	 3.45	NA
FR	6622	1205	220899	36392	5	2	 8.98	34.773
BS	6622	1205	250200	36579	13	3	 1.79	34.769
BS	6622	1205	270500	36671	9	2	 3.19	34.835
BS	6621	1205	310800	36767	17	3	 9.25	34.547
BS	6622	1204	281100	36856	17	4	 3.40	34.616
BS	6621	1203	200201	36940	23	4	 3.42	34.901
BS	6621	1205	260501	37035	18	3	 2.97	34.841
BS	6621	1204	280801	37129	15	3	 7.76	34.466
BS	6621	1204	231101	37216	14	4	 2.06	34.525
BS	6622	1205	200202	37305	9	3	 1.04	34.678
BS	6622	1205	250502	37399	2	3	 1.95	34.609
BS	6622	1205	190802	37485	21	3	 8.06	34.393
FR	6622	1205	211102	37579	16	4	 4.02	34.285
FR	6622	1205	150103	37634	5	3	 4.40	34.757
FR	6622	1205	270503	37766	1	3	 4.76	34.785
BS	6622	1205	190803	37850	7	2	11.22	34.680
BS	6622	1205	231103	37946	11	3	 4.73	34.801
BS	6622	1205	120204	38027	12	4	 2.19	34.850
BS	6622	1205	270504	38132	12	3	 4.58	34.851
BS	6622	1205	201104	38309	3	2	 2.47	34.775
BS	6622	1205	200205	38401	9	2	 1.22	34.804
BS	6622	1205	280505	38498	6	2	 1.73	34.468
BS	6622	1205	260705	38557	13	2	 8.26	34.484
BS	6622	1205	171105	38671	14	3	 2.42	34.634
BS	6622	1205	110206	38757	7	4	 1.72	34.806
BS	6622	1205	270506	38862	19	3	 2.92	34.823
FR	6622	1206	271106	39046	20	2	 2.68	34.581
BS	6622	1205	150207	39126	04	3	 2.61	34.716
BS	6622	1205	220507	39222	22	2	 2.82	34.832
FR	6622	1205	090208	39485	16	4	 2.85	34.786
BS	6622	1205	230508	39589	04	3	 3.97	34.835
FR	6622	1206	081208	39788	17	3	 3.98	34.900
BS	6622	1205	110209	39853	18	4	 2.79	34.852
BS	6622	1205	210509	39952	6	2	 3.50	34.762
FR	6622	1205	170809	40040	13	4	10.28	34.816
FR	6622	1205	051209	40150	14	3	 2.86	34.765
BS	6622	1205	140210	40221	5	2	 3.06	34.875
BS	6622	1205	240510	40320	9	3	 3.21	34.849
BS	6622	1205	240810	40412	18	2	 9.39	34.696
FR	6622	1205	151010	40464	6	3	 7.11	34.529
BS	6622	1205	160211	40588	9	4	 2.55	34.830
BS	6622	1205	280511	40689	2	3	 2.88	34.768
FR	6622	1206	230811	40776	14	3	 9.18	34.761
BS	6622	1205	071211	40882	0	4	 3.92	34.714
BS	6622	1205	150212	40952	23	3	 2.82	34.843
BS	6622	1205	210512	41048	23	3	 3.90	34.938
BS	6622	1205	180812	41137	10	3	 9.89	34.602
BS	6622	1205	221112	41233	7	2	 4.80	34.762
BS	6622	1205	120213	41315	10	3	 3.07	34.780
BS	6622	1205	220513	41414	1	2	 2.93	34.863
BS	6622	1205	170813	41501	9	1	 8.15	34.638
BS	6622	1205	271113	41603	22	2	 3.73	34.508
BS	6622	1205	190214	41687	15	2	 2.84	34.674
BS	6622	1205	200514	41777	20	3	 3.45	34.730
BS	6622	1205	220814	41871	12	2	 9.73	34.620
BS	6622	1205	170215	42050	18	3	 2.40	34.866
BS	6622	1205	260515	42148	13	3	 3.34	34.852
BS	6622	1205	150815	42229	3	3	 7.82	34.730
BS	6622	1205	240216	42422	16	1	 2.32	34.861
BS	6622	1205	270516	42515	08	3	 4.12	34.970
BS	6622	1205	170816	42597	13	2	 9.82	34.715
FR	6622	1205	261016	42667	07	2	 7.08	34.530
BS	6622	1205	110217	42775	04	3	 4.28	34.781
BS	6622	1205	250517	42878	09	1	 5.15	34.783
BS	6622	1205	150817	42960	05	1	 9.56	34.684
FR	6622	1205	261017	43032	17	3	 5.89	34.263
BS	6622	1205	220218	43151	20	3	 2.87	34.627
BS	6622	1205	230518	43241	13	5	 4.25	34.762
BS	6622	1205	100818	43320	14	1	 9.20	34.541
FR	6622	1205	281018	43399	10	5	 4.67	34.280
BS	6622	1205	210219	43515	00	3	 3.43	34.783
BS	6622	1205	250519	43608	14	2	 5.04	34.794
BS	6622	1205	180819	43693	10	6	 7.81	34.704
BS	6622	1205	011119	43768	07	1	 5.72	34.658
BS	6622	1205	200220	43879	01	3	 2.33	34.753
BS	6622	1205	220520	43971	21	1	 2.89	34.796
BS	6622	1205	150820	44056	15	1	 8.49	34.574
BS	6622	1205	071120	44140	19	2	 5.28	34.698
BS	6622	1205	210221	44246	14	1	 2.75	34.774
BS	6622	1205	240521	44338	08	4	 3.01	34.782
BS	6622	1205	150821	44421	17	1	10.94	34.511
BS	6622	1205	271021	44494	14	3	 5.23	34.178
BS	6622	1205	170222	44607	19	2	 1.59	34.621
BS	6622	1205	230522	44702	22	2	 3.36	34.609
BS	6622	1205	180822	44789	17	3	 7.43	34.616
BS	6622	1205	150223	44970	18	2	 2.36	34.728
BS	6622	1205	220523	45066	03	2	 3.25	34.775
BS	6622	1205	150823	45151	00	1	 7.08	34.174

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is