Langanes austur   LA2  0m

(Skýringar viĆ° töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

TH	6622	1401	100834	12639	0	0	 9.08	34.240
TH	6622	1401	221134	12743	0	0	 4.75	34.730
AE	6622	1401	270235	12840	0	0	 1.00	34.660
TH	6622	1401	170535	12919	0	0	 3.20	34.740
OD	6622	1401	170835	13011	0	0	 8.80	34.710
AE	6622	1401	181135	13104	0	0	 5.00	34.900
TH	6622	1401	010836	13361	0	0	 9.01	34.780
99	6622	1401	251136	13477	0	0	 5.66	34.740
TH	6622	1401	170637	13681	0	0	 5.36	34.690
AE	6622	1401	200937	13776	0	0	 6.31	34.600
AE	6622	1401	101137	13827	0	0	 5.47	34.600
AE	6622	1401	200338	13957	0	0	 1.95	34.680
AE	6622	1401	170838	14107	0	0	 8.86	34.290
AE	6622	1401	060439	14339	0	0	 2.02	34.780
99	6622	1401	200647	17336	0	0	 4.98	34.720
99	6622	1401	260747	17372	0	0	 9.04	35.240
99	6622	1401	260847	17403	0	0	10.00	34.780
99	6622	1401	280248	17589	0	0	 1.70	34.690
99	6622	1401	250548	17676	0	0	 3.10	NA
99	6622	1400	130748	17725	0	0	 6.24	34.710
99	6622	1402	070848	17750	0	0	 8.80	34.460
99	6622	1359	040849	18112	0	0	 7.50	34.090
99	6622	1400	290849	18137	0	0	 8.40	34.020
99	6622	1401	200850	18493	0	0	 8.91	34.150
FA	6622	1401	060751	18813	0	0	 6.91	34.460
MJ	6622	1401	300751	18837	0	0	 7.89	34.390
MJ	6622	1401	210851	18859	0	0	 8.95	NA
MJ	6622	1401	200552	19132	0	0	 2.33	34.860
MJ	6622	1401	140553	19491	0	0	 2.81	34.850
MJ	6621	1401	140953	19614	0	0	 8.00	34.370
AE	6620	1356	220654	19895	0	0	 6.60	34.540
AE	6620	1359	170656	20621	0	0	 5.15	34.820
AE	6620	1356	030856	20668	0	0	NA   	34.610
AE	6622	1402	050857	21035	5	0	 8.50	34.790
AE	6622	1401	080858	21403	2	0	 7.20	34.680
AE	6622	1401	110860	22137	11	0	 9.80	34.690
AE	6622	1401	160661	22446	11	0	 5.30	34.900
AE	6622	1401	030861	22494	17	0	 8.70	34.880
AE	6622	1401	230862	22879	14	0	 8.70	34.620
AE	6622	1401	180663	23178	21	0	 6.18	34.656
AE	6622	1357	190863	23240	3	0	 7.06	34.469
AE	6622	1401	130664	23539	7	0	 5.33	34.668
AE	6622	1401	130864	23600	9	0	 9.14	34.589
AE	6624	1358	220566	24247	12	0	 2.88	34.740
AE	6622	1400	090666	24265	5	0	 3.71	34.725
AE	6622	1400	070567	24597	10	0	-0.34	34.443
HA	6622	1401	130168	24848	23	0	 1.56	34.803
FR	6622	1400	290668	25016	3	0	 3.60	33.263
HA	6622	1401	031268	25173	21	0	 4.02	34.620
FR	6623	1402	270269	25259	14	0	 0.37	34.644
FR	6622	1400	080669	25360	22	0	 3.75	33.632
FR	6622	1400	180370	25643	8	0	 0.80	34.721
FR	6623	1400	180670	25735	3	0	 6.13	34.088
BS	6621	1400	230271	25985	7	0	 0.78	34.591
BS	6622	1400	030371	25993	7	0	 0.78	34.561
BS	6621	1400	160272	26343	24	0	 2.38	34.811
BS	6621	1400	220272	26349	10	0	 2.37	34.778
BS	6622	1401	090672	26457	13	0	 5.60	34.717
BS	6622	1400	160673	26829	18	0	 3.57	34.780
BS	6622	1358	160274	27074	16	0	 1.03	34.702
BS	6622	1401	260474	27143	15	0	 2.50	34.621
BS	6622	1401	030674	27181	21	0	 4.58	34.611
BS	6622	1401	050675	27548	10	0	 2.71	34.613
BS	6622	1401	030875	27607	12	0	 7.15	33.976
BS	6622	1401	181175	27714	23	0	 4.32	34.314
BS	6622	1401	030376	27820	11	0	 1.31	34.538
BS	6622	1401	100676	27919	23	0	 4.16	34.417
FR	6622	1401	210876	27991	12	0	 9.57	34.561
BS	6622	1401	161176	28078	13	0	 4.72	33.702
FR	6622	1401	150177	28138	2	0	 3.19	34.548
BS	6622	1401	020677	28276	9	0	 5.28	34.528
FR	6622	1401	240877	28359	20	0	 8.22	33.653
FR	6622	1401	011277	28458	21	0	 3.78	34.490
BS	6622	1401	040278	28523	18	0	 2.67	34.520
BS	6622	1401	070678	28646	4	0	 3.90	34.509
FR	6622	1401	240878	28724	16	0	 7.89	34.372
FR	6622	1401	291178	28821	4	0	 4.18	34.518
BS	6622	1401	250279	28909	18	0	 2.38	34.795
FR	6622	1401	050579	28978	15	0	 0.88	34.646
FR	6622	1401	090679	29013	21	0	 3.24	34.282
FR	6622	1402	170879	29082	6	0	 5.50	33.974
FR	6622	1401	301179	29187	14	0	 3.30	34.604
FR	6622	1401	030280	29252	11	0	 2.21	34.784
BS	6622	1401	100580	29349	4	0	 2.62	34.877
BS	6622	1401	060680	29376	20	0	 5.22	34.819
FR	6622	1401	270880	29458	20	0	 8.90	34.691
FR	6622	1401	021280	29555	9	0	 4.18	34.879
FR	6622	1401	100281	29625	24	0	 1.20	34.771
FR	6622	1401	280581	29732	10	0	 1.76	34.700
BS	6622	1401	040681	29739	20	0	 2.67	34.693
FR	6622	1401	150881	29811	23	0	 8.14	NA
FR	6622	1401	041281	29922	9	0	 2.93	34.746
FR	6622	1401	230482	30062	14	0	 1.52	34.482
BS	6622	1401	100682	30110	5	0	 2.63	34.574
BS	6622	1401	140882	30175	12	0	 7.63	34.197
FR	6622	1401	291182	30282	18	0	 4.09	34.608
BS	6622	1401	310183	30345	10	0	 1.98	34.728
BS	6622	1401	090683	30474	9	0	 3.64	34.503
FR	6622	1401	170883	30543	19	0	 6.10	34.335
BS	6622	1401	151183	30633	1	0	 4.22	34.707
FR	6622	1401	210284	30731	20	0	 1.75	34.707
BS	6622	1401	020684	30833	14	0	 4.75	34.407
FR	6622	1401	180884	30910	2	0	 9.21	32.809
FR	6622	1401	220285	31098	6	0	 3.13	34.818
FR	6622	1401	070685	31203	5	0	 3.88	34.868
FR	6622	1400	180885	31275	19	0	 7.06	34.792
BS	6622	1401	211185	31370	2	0	 4.88	34.779
BS	6622	1401	150286	31456	14	0	 2.70	34.751
BS	6622	1401	030686	31564	19	0	 3.61	34.829
FR	6622	1401	160886	31638	17	0	 8.86	33.959
BS	6622	1401	211086	31704	12	0	 4.12	33.643
FR	6622	1401	170287	31823	14	0	 2.07	34.700
BS	6622	1400	080687	31934	5	0	 5.38	34.619
BS	6622	1401	080687	31934	5	0	 6.20	34.769
FR	6622	1401	190288	32190	18	0	 1.54	34.667
BS	6622	1401	260588	32287	10	0	 1.99	34.591
FR	6622	1401	270888	32380	3	0	 8.20	34.171
BS	6622	1401	010689	32658	3	0	 2.23	34.577
FR	6622	1401	270889	32745	8	0	 8.56	34.100
BS	6622	1401	310590	33022	20	0	 3.84	34.637
BS	6622	1401	280291	33295	7	1	 2.79	34.761
BS	6622	1401	230591	33379	20	2	 4.07	34.681
BS	6622	1401	210592	33743	14	1	 2.61	34.672
FR	6622	1401	110892	33825	5	1	 8.42	NA
BS	6622	1401	270593	34114	1	2	 2.48	34.700
FR	6622	1401	120893	34191	16	1	 5.71	34.702
BS	6622	1401	280594	34480	12	2	 4.53	34.681
BS	6622	1401	250595	34842	5	1	 1.39	34.703
FR	6621	1401	140895	34923	7	1	 9.00	NA
BS	6622	1401	130296	35106	11	0	 2.70	28.914
BS	6622	1401	280596	35211	19	0	 3.61	34.671
BS	6622	1401	280596	35211	19	1	 3.61	NA
BS	6622	1401	190297	35478	0	0	 1.62	34.582
BS	6622	1401	101297	35772	5	0	 4.51	34.600
BS	6621	1400	080698	35952	23	2	 4.97	NA
BS	6622	1400	280599	36306	16	2	 3.22	NA
FR	6622	1401	220899	36392	14	2	 9.91	34.539
BS	6621	1401	240200	36578	3	2	 1.96	34.761
BS	6622	1403	270500	36671	15	3	 3.13	34.608
BS	6621	1400	010900	36768	1	2	 9.60	34.405
BS	6621	1401	281100	36856	22	3	 5.06	34.655
BS	6622	1400	210201	36941	12	4	 3.29	34.845
BS	6622	1401	270501	37036	24	2	 3.39	34.858
BS	6621	1406	290801	37130	2	3	 8.58	34.633
BS	6621	1400	231101	37216	23	3	 5.38	34.761
BS	6622	1401	200202	37305	3	3	 2.15	34.611
BS	6622	1401	250502	37399	9	2	 2.38	34.503
BS	6622	1401	190802	37485	13	3	 8.55	34.203
FR	6622	1401	211102	37579	9	3	 4.97	34.444
FR	6622	1401	150103	37634	10	3	 4.70	34.663
FR	6622	1401	220503	37761	7	3	 4.65	34.894
BS	6622	1401	190803	37850	1	2	11.45	34.593
BS	6622	1401	231103	37946	6	3	 6.28	34.755
BS	6622	1401	120204	38027	19	3	 2.84	34.844
BS	6622	1401	270504	38132	7	3	 4.66	34.776
BS	6622	1401	191104	38308	23	2	 4.71	34.842
BS	6622	1401	200205	38401	15	3	 2.49	34.798
BS	6622	1401	280505	38498	12	3	 2.61	34.587
BS	6622	1401	260705	38557	19	2	 8.92	34.264
BS	6622	1401	171105	38671	19	2	 4.27	34.655
BS	6622	1401	110206	38757	2	3	 2.94	34.827
BS	6622	1401	280506	38863	1	3	 3.53	34.816
FR	6622	1401	271106	39046	16	3	 3.29	34.440
BS	6622	1401	140207	39125	22	3	 2.75	34.719
BS	6622	1401	230507	39223	05	3	 3.47	34.779
FR	6622	1401	251107	39409	03	4	 4.16	34.420
FR	6622	1401	090208	39485	11	2	 3.31	34.762
BS	6622	1401	230508	39589	09	4	 3.90	34.781
FR	6622	1401	081208	39788	2	3	 4.96	34.901
BS	6622	1401	110209	39853	23	3	 2.99	34.841
BS	6622	1401	210509	39952	11	3	 3.83	34.643
FR	6622	1401	170809	40040	19	2	10.72	34.593
FR	6622	1401	061209	40151	7	1	 5.31	34.879
BS	6622	1401	140210	40221	1	2	 3.69	34.882
BS	6622	1401	240510	40320	15	2	 3.35	34.807
BS	6622	1401	240810	40412	12	2	 9.43	34.664
FR	6622	1401	151010	40464	16	2	 7.82	34.312
BS	6622	1401	150211	40587	21	5	 3.09	34.863
BS	6622	1401	280511	40689	7	2	 3.27	34.745
FR	6622	1401	230811	40776	20	2	 8.86	34.646
BS	6622	1401	071211	40882	5	3	 4.47	34.655
BS	6622	1401	150212	40952	17	4	 3.51	34.863
BS	6622	1401	220512	41049	6	3	 3.62	34.854
BS	6622	1401	180812	41137	5	2	10.51	34.618
BS	6622	1401	221112	41233	0	3	 4.73	34.693
BS	6622	1401	120213	41315	3	2	 3.21	34.770
BS	6622	1401	220513	41414	8	3	 3.25	34.783
BS	6622	1401	170813	41501	4	2	 9.84	34.141
BS	6622	1401	271113	41603	17	2	 4.27	34.328
BS	6622	1401	190214	41687	20	3	 3.05	34.632
BS	6622	1401	210514	41778	1	2	 3.41	34.621
BS	6622	1401	220814	41871	18	2	 9.94	34.627
BS	6622	1401	170215	42050	13	3	 3.14	34.867
BS	6622	1401	260515	42148	19	2	 3.77	34.818
BS	6622	1401	140815	42228	21	3	 7.60	34.665
BS	6622	1401	240216	42422	11	1	 2.64	34.862
BS	6622	1401	270516	42515	03	2	 4.75	34.814
BS	6622	1401	170816	42597	18	1	 9.59	34.407
FR	6622	1401	261016	42667	14	3	 7.18	34.551
BS	6622	1401	100217	42774	23	3	 4.33	34.800
BS	6622	1401	240517	42877	23	1	 5.08	34.717
BS	6622	1401	150817	42960	13	2	10.17	34.333
FR	6622	1401	261017	43032	05	3	 7.09	34.128
BS	6622	1401	220218	43151	12	3	 3.06	34.622
BS	6622	1401	230518	43241	21	1	 4.34	34.485
BS	6622	1401	100818	43320	08	2	 9.26	34.584
FR	6622	1401	281018	43399	04	2	 5.09	34.112
BS	6622	1401	200219	43514	18	3	 3.49	34.729
BS	6622	1401	250519	43608	21	2	 5.17	34.577
BS	6622	1401	170819	43692	22	4	 8.70	34.574
BS	6622	1401	011119	43768	02	2	 5.94	34.702
BS	6622	1401	190220	43878	16	2	 2.97	34.743
BS	6622	1401	230520	43972	05	2	 3.16	34.761
BS	6622	1401	150820	44056	09	1	 9.16	34.315
BS	6622	1401	071120	44140	14	2	 5.80	34.578
BS	6622	1401	210221	44246	08	1	 2.77	34.760
BS	6622	1401	240521	44338	14	2	 3.06	34.743
BS	6622	1401	150821	44421	12	1	11.55	33.912
BS	6622	1401	271021	44494	07	2	 5.70	34.238
BS	6622	1401	170222	44607	14	2	 2.47	34.556
BS	6622	1401	240522	44703	04	1	 3.17	34.588
BS	6622	1401	180822	44789	11	1	 8.10	34.554
BS	6622	1401	150223	44970	13	2	 2.99	34.682
BS	6622	1401	220523	45066	09	2	 3.31	34.695
BS	6622	1401	140823	45150	19	1	 8.10	33.963

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is