Langanes austur   LA1  0m

(Skýringar viĆ° töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

TH	6622	1427	100834	12639	0	0	 8.81	33.970
TH	6622	1427	111134	12732	0	0	 4.15	34.360
AE	6622	1427	270235	12840	0	0	 0.00	34.510
TH	6622	1427	170535	12919	0	0	 2.60	34.580
OD	6622	1422	170835	13011	0	0	 8.14	34.270
AE	6622	1427	181135	13104	0	0	 5.00	34.880
TH	6622	1427	010836	13361	0	0	 8.81	34.510
99	6622	1427	251136	13477	0	0	 4.97	34.510
TH	6622	1426	170637	13681	0	0	 6.24	33.980
AE	6622	1427	200937	13776	0	0	 6.99	34.200
AE	6622	1427	101137	13827	0	0	 5.08	34.600
AE	6622	1427	200338	13957	0	0	 1.88	34.610
AE	6622	1427	170838	14107	0	0	 8.61	33.400
AE	6622	1427	060439	14339	0	0	 2.06	34.780
99	6622	1427	200647	17336	0	0	 4.60	34.520
99	6622	1427	260747	17372	0	0	 8.29	34.130
99	6622	1427	260847	17403	0	0	10.30	34.330
99	6622	1427	250548	17676	0	0	 3.36	NA
99	6622	1422	130748	17725	0	0	 6.96	34.380
99	6622	1427	070848	17750	0	0	 6.48	34.380
99	6622	1427	070948	17781	0	0	 7.02	34.460
99	6622	1421	040849	18112	0	0	 6.41	34.060
99	6625	1425	240849	18132	0	0	 6.87	33.980
99	6622	1422	290849	18137	0	0	 6.58	34.110
99	6625	1424	030650	18415	0	0	 4.20	34.700
99	6622	1422	200850	18493	0	0	 8.77	34.230
FA	6622	1427	060751	18813	0	0	 6.51	34.000
MJ	6622	1422	300751	18837	0	0	 8.41	33.990
MJ	6622	1422	200552	19132	0	0	 2.31	34.840
MJ	6622	1422	230652	19166	0	0	 3.10	34.280
MJ	6622	1422	130553	19490	0	0	 2.50	34.780
MJ	6622	1427	140953	19614	0	0	 8.44	34.030
AE	6622	1420	220854	19956	0	0	 8.89	34.350
AE	6620	1426	170656	20621	0	0	 5.60	34.350
AE	6622	1426	030856	20668	0	0	 7.40	34.310
AE	6622	1422	180657	20987	8	0	 5.72	34.400
AE	6622	1422	050857	21035	1	0	 8.07	34.690
AE	6625	1426	100658	21344	9	0	 4.19	34.860
AE	6622	1422	070858	21402	24	0	 7.50	34.170
AE	6622	1422	110860	22137	13	0	 9.30	34.450
AE	6622	1422	160661	22446	10	0	 5.50	34.310
AE	6622	1422	030861	22494	19	0	 8.60	34.610
AE	6622	1425	230862	22879	11	0	 8.59	34.210
AE	6622	1422	180663	23178	20	0	 5.40	34.392
AE	6622	1422	190863	23240	1	0	 7.29	34.056
AE	6622	1423	130664	23539	5	0	 4.18	34.690
AE	6622	1422	130864	23600	10	0	 9.20	33.827
AE	6622	1417	220566	24247	13	0	 2.26	34.754
AE	6620	1420	090666	24265	4	0	 2.56	34.726
AE	6622	1420	070567	24597	12	0	 0.61	34.611
AE	6622	1419	050667	24626	5	0	 1.78	34.224
HA	6622	1422	130168	24848	24	0	 2.35	34.900
FR	6622	1424	290668	25016	4	0	 4.92	32.870
HA	6622	1422	031268	25173	20	0	 4.12	34.597
FR	6622	1422	270269	25259	15	0	 1.27	34.811
FR	6622	1422	080669	25360	20	0	 2.61	33.884
FR	6623	1420	180670	25735	4	0	 7.63	33.074
BS	6622	1422	090672	26457	14	0	 4.68	34.717
BS	6622	1422	160673	26829	19	0	 3.81	34.372
BS	6622	1422	160274	27074	17	0	 0.88	34.707
BS	6622	1422	260474	27143	16	0	 2.90	33.710
BS	6622	1422	030674	27181	22	0	 4.24	34.545
BS	6622	1422	050675	27548	11	0	 3.30	34.694
BS	6622	1422	030875	27607	14	0	 7.88	33.672
BS	6622	1422	181175	27714	24	0	 4.55	34.247
BS	6622	1422	030376	27820	12	0	 1.04	34.427
BS	6622	1422	110676	27920	1	0	 2.23	34.575
FR	6622	1422	210876	27991	14	0	 9.18	34.103
BS	6622	1422	161176	28078	11	0	 4.78	33.777
FR	6622	1422	150177	28138	1	0	 3.41	34.660
BS	6622	1422	090577	28252	16	0	 2.06	34.549
BS	6622	1422	020677	28276	10	0	 3.45	34.323
FR	6622	1422	240877	28359	22	0	 7.80	33.826
FR	6622	1422	011277	28458	20	0	 3.04	34.246
BS	6622	1422	040278	28523	17	0	 1.86	34.529
BS	6622	1422	070678	28646	5	0	 2.97	34.368
FR	6622	1422	240878	28724	18	0	 7.78	34.342
FR	6622	1422	261178	28818	21	0	 4.07	34.556
BS	6622	1422	250279	28909	20	0	 1.71	34.684
FR	6622	1422	050579	28978	11	0	-0.04	34.309
FR	6622	1422	090679	29013	22	0	 3.89	33.117
FR	6622	1422	170879	29082	5	0	 5.94	33.573
FR	6622	1422	301179	29187	15	0	 3.28	34.580
FR	6622	1422	030280	29252	9	0	 2.08	34.751
BS	6622	1422	100580	29349	5	0	 2.75	34.076
BS	6622	1422	060680	29376	21	0	 6.63	34.448
FR	6622	1422	270880	29458	23	0	 8.07	34.520
FR	6622	1422	021280	29555	8	0	 3.71	34.742
FR	6622	1422	280581	29732	11	0	 1.12	34.673
BS	6622	1422	040681	29739	22	0	 1.48	34.699
FR	6622	1422	130881	29809	23	0	 7.72	33.979
FR	6622	1422	021281	29920	6	0	 3.16	34.695
FR	6622	1422	230482	30062	12	0	 1.21	34.426
BS	6622	1422	100682	30110	4	0	 1.60	34.561
BS	6622	1422	140882	30175	10	0	 7.86	34.048
FR	6622	1422	291182	30282	19	0	 4.05	34.582
BS	6622	1422	310183	30345	12	0	 1.95	34.723
BS	6622	1422	090683	30474	11	0	 4.72	34.346
FR	6622	1422	170883	30543	18	0	 6.61	33.841
BS	6622	1422	151183	30633	2	0	 3.89	34.518
FR	6622	1422	210284	30731	21	0	 1.70	34.685
BS	6622	1422	020684	30833	16	0	 4.32	34.348
FR	6622	1422	180884	30910	4	0	 9.51	31.731
FR	6622	1422	220285	31098	7	0	 2.84	34.747
FR	6622	1422	070685	31203	6	0	 3.57	34.692
FR	6622	1422	180885	31275	17	0	 7.01	34.533
BS	6622	1422	211185	31370	1	0	 4.30	34.588
BS	6622	1422	150286	31456	13	0	 2.61	34.731
BS	6622	1422	030686	31564	20	0	 3.45	34.734
FR	6622	1422	160886	31638	18	0	 8.74	33.718
BS	6622	1422	211086	31704	11	0	 5.13	33.597
FR	6622	1422	170287	31823	12	0	 1.85	34.663
FR	6622	1422	060987	32024	10	0	 7.73	34.329
FR	6622	1422	190288	32190	22	0	 0.93	34.594
BS	6622	1422	260588	32287	11	0	 1.86	34.569
FR	6622	1422	250888	32378	23	0	 6.48	34.443
BS	6622	1422	010689	32658	14	0	 2.86	33.958
FR	6622	1422	050989	32754	7	0	 7.71	33.847
BS	6622	1422	240290	32926	17	5	 2.04	34.687
BS	6622	1422	310590	33022	18	0	 3.76	34.355
BS	6622	1422	280291	33295	6	2	 2.71	34.710
BS	6622	1422	230591	33379	19	2	 4.37	34.203
BS	6622	1422	210592	33743	15	1	 2.65	34.618
FR	6622	1422	110892	33825	2	1	 9.00	NA
BS	6622	1422	270593	34114	2	3	 2.50	34.669
FR	6622	1421	120893	34191	14	2	 6.56	33.973
BS	6622	1422	280594	34480	11	2	 3.69	34.451
BS	6622	1422	280594	34480	11	1	 3.69	NA
BS	6622	1422	250595	34842	4	2	 1.20	34.715
FR	6622	1421	140895	34923	6	2	 8.82	NA
BS	6622	1423	130296	35106	10	0	 2.45	34.637
BS	6622	1422	280596	35211	17	0	 3.60	34.667
BS	6622	1422	280596	35211	18	1	 3.60	NA
BS	6622	1423	180297	35477	23	0	 1.70	34.598
BS	6622	1422	101297	35772	6	0	 4.55	34.601
BS	6621	1421	080698	35952	22	0	 0.01	NA
BS	6621	1422	280599	36306	15	3	 3.18	NA
FR	6622	1422	220899	36392	15	2	 9.74	34.107
BS	6621	1421	240200	36578	2	2	 1.86	34.696
BS	6622	1422	270500	36671	16	2	 2.90	34.438
BS	6621	1421	010900	36768	3	2	10.52	33.120
BS	6621	1422	281100	36856	23	2	 5.18	34.685
BS	6621	1422	210201	36941	13	3	 2.73	34.749
BS	6621	1421	270501	37036	1	3	 3.23	34.720
BS	6622	1421	290801	37130	3	2	 8.68	34.424
BS	6621	1424	290801	37130	4	2	 8.36	34.444
BS	6622	1426	290801	37130	4	2	 8.23	34.453
BS	6622	1421	241101	37217	1	3	 5.34	34.738
BS	6622	1422	200202	37305	2	3	 2.58	34.683
BS	6622	1422	250502	37399	10	2	 1.80	34.530
BS	6622	1422	190802	37485	12	2	 8.57	34.421
FR	6622	1422	211102	37579	7	2	 4.84	34.478
FR	6622	1422	150103	37634	12	4	 4.72	34.654
FR	6622	1422	220503	37761	6	4	 4.21	34.808
BS	6622	1422	190803	37850	0	1	 9.92	34.283
BS	6622	1422	231103	37946	5	3	 6.36	34.730
BS	6622	1422	120204	38027	20	3	 2.66	34.811
BS	6622	1422	270504	38132	6	3	 4.41	34.453
BS	6622	1422	191104	38308	22	1	 5.56	34.820
BS	6622	1422	200205	38401	16	2	 2.62	34.752
BS	6622	1422	280505	38498	13	2	 3.24	34.568
BS	6622	1422	260705	38557	19	3	 8.94	33.728
BS	6622	1422	171105	38671	20	2	 4.40	34.632
BS	6622	1422	110206	38757	1	3	 2.26	34.567
BS	6622	1422	280506	38863	2	3	 3.25	34.690
FR	6622	1422	271106	39046	15	3	 3.64	34.517
BS	6622	1422	140207	39125	21	4	 2.49	34.594
BS	6622	1422	230507	39223	06	3	 3.48	34.619
FR	6622	1422	251107	39409	02	4	 4.17	34.325
FR	6622	1422	090208	39485	10	2	 3.30	34.777
BS	6622	1422	230508	39589	10	5	 3.75	34.794
FR	6622	1422	081208	39788	1	2	 4.98	34.876
BS	6622	1422	120209	39854	0	3	 3.01	34.788
BS	6622	1422	210509	39952	12	3	 3.68	34.676
FR	6622	1422	170809	40040	20	3	 9.68	34.486
FR	6622	1422	061209	40151	8	2	 5.18	34.897
BS	6622	1422	130210	40220	24	2	 3.24	34.726
BS	6622	1422	240510	40320	16	2	 3.50	34.792
BS	6622	1422	240810	40412	11	1	 7.97	34.679
FR	6622	1422	151010	40464	17	2	 7.67	34.402
BS	6622	1422	150211	40587	20	4	 3.13	34.863
BS	6622	1422	280511	40689	8	2	 3.16	34.713
FR	6622	1422	230811	40776	21	1	 8.22	34.622
BS	6622	1422	071211	40882	6	2	 4.25	34.440
BS	6622	1422	150212	40952	16	3	 2.87	34.489
BS	6622	1422	220512	41049	7	3	 2.99	34.615
BS	6622	1422	180812	41137	4	3	 9.54	34.384
BS	6622	1422	211112	41232	15	2	 4.91	34.691
BS	6622	1422	120213	41315	2	2	 3.06	34.759
BS	6622	1422	220513	41414	10	4	 3.03	34.786
BS	6622	1422	170813	41501	3	2	10.20	33.653
BS	6622	1422	271113	41603	15	3	 4.31	34.348
BS	6622	1422	190214	41687	21	2	 2.76	34.579
BS	6622	1422	210514	41778	2	3	 3.15	34.643
BS	6622	1422	220814	41871	19	3	 9.86	34.191
BS	6622	1422	170215	42050	12	1	 2.60	34.730
BS	6622	1422	260515	42148	20	3	 3.89	34.410
BS	6622	1422	140815	42228	19	2	 7.01	34.483
BS	6622	1422	240216	42422	10	2	 2.59	34.824
BS	6622	1422	270516	42515	02	2	 5.02	34.343
BS	6622	1422	170816	42597	19	2	 9.41	34.441
FR	6622	1422	261016	42667	15	2	 7.22	34.262
BS	6622	1422	100217	42774	22	2	 4.31	34.791
BS	6622	1422	240517	42877	22	1	 4.79	34.770
BS	6622	1422	150817	42960	14	2	 9.57	34.220
FR	6622	1422	261017	43032	04	2	 7.13	34.115
BS	6622	1422	220218	43151	10	1	 3.00	34.578
BS	6622	1422	230518	43241	22	1	 4.78	34.176
BS	6622	1422	100818	43320	07	1	 8.13	34.019
FR	6622	1422	281018	43399	03	2	 5.26	34.085
BS	6622	1422	200219	43514	16	2	 3.22	34.678
BS	6622	1422	250519	43608	23	2	 5.09	34.588
BS	6622	1422	170819	43692	21	2	 7.79	34.612
BS	6622	1422	011119	43768	01	1	 5.97	34.706
BS	6622	1422	190220	43878	15	3	 2.87	34.749
BS	6622	1422	230520	43972	06	2	 3.56	34.589
BS	6622	1422	150820	44056	04	1	 9.14	34.188
BS	6622	1422	071120	44140	13	2	 5.98	34.531
BS	6622	1422	210221	44246	07	2	 2.70	34.736
BS	6622	1422	240521	44338	16	1	 2.88	34.738
BS	6622	1422	140821	44420	16	1	 7.75	34.411
BS	6622	1422	271021	44494	06	1	 5.77	34.376
BS	6622	1422	170222	44607	13	1	 2.22	34.527
BS	6622	1422	240522	44703	05	2	 2.86	34.551
BS	6622	1422	170822	44788	23	3	 8.52	34.018
BS	6622	1422	150223	44970	12	2	 2.60	34.550
BS	6622	1422	220523	45066	10	2	 3.58	34.334
BS	6622	1422	140823	45150	18	1	 8.91	33.988

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is