Krossanes   KR5  0m

(Skýringar viĆ° töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

BS	6500	1006	150274	27073	3	0	 5.49	35.064
BS	6500	1007	050674	27183	5	5	 4.66	34.652
BS	6500	1007	160874	27255	18	0	 9.02	34.786
BS	6500	1007	050275	27428	18	0	 4.18	34.891
BS	6500	1007	070675	27550	13	0	 6.87	35.090
BS	6500	1007	310775	27604	12	0	 8.08	34.851
BS	6500	1007	050376	27822	5	0	 1.21	34.646
BS	6500	1007	120676	27921	4	0	 8.49	35.052
BS	6500	1007	040677	28278	9	0	 4.93	34.488
FR	6500	1007	031277	28460	5	0	 2.29	34.354
BS	6500	1007	110278	28530	1	0	 6.58	35.055
FR	6500	1007	020678	28641	16	0	 3.75	34.587
BS	6500	1007	080678	28647	1	0	 4.32	34.626
FR	6500	1007	250878	28725	19	0	 8.64	34.751
FR	6500	1007	011278	28823	9	0	 3.87	34.690
BS	6500	1007	260279	28910	11	0	 2.29	34.763
FR	6500	1007	120679	29016	10	0	 3.39	34.698
FR	6500	1007	150879	29080	18	0	 7.69	34.811
FR	6500	1007	291179	29186	12	0	 2.65	34.535
FR	6500	1007	060280	29255	14	0	 1.38	34.642
BS	6500	1006	070680	29377	22	0	 4.06	34.661
FR	6500	1007	280880	29459	16	0	 8.12	34.745
FR	6500	1007	031280	29556	19	0	 2.00	34.785
FR	6500	1007	120281	29627	19	0	 1.10	NA
FR	6500	1007	270581	29731	14	0	 6.05	35.108
BS	6500	1007	060681	29741	6	0	 5.08	35.027
FR	6500	1007	130881	29809	4	0	 7.48	34.720
FR	6500	1006	051281	29923	3	0	 1.18	NA
FR	6500	1007	240182	29973	16	0	 3.11	34.869
BS	6500	1007	110682	30111	13	0	 7.78	35.128
FR	6500	1007	281182	30281	12	0	 2.72	34.649
FR	6500	1007	250183	30339	23	0	 1.07	34.680
BS	6500	1007	100683	30475	7	0	 5.05	34.942
FR	6500	1008	290683	30494	6	0	 5.62	34.897
FR	6500	1007	160883	30542	6	0	 6.56	34.657
BS	6500	1007	151183	30633	20	0	 3.15	34.658
BS	6500	1007	040684	30835	18	0	 7.12	35.034
FR	6500	1007	210285	31097	7	0	 1.73	34.558
FR	6500	1007	080685	31204	6	0	 7.06	35.141
FR	6500	1007	220885	31279	9	0	 9.05	34.878
BS	6500	1007	221185	31371	7	0	 3.90	34.781
BS	6500	1007	180286	31459	10	0	 6.24	35.153
BS	6500	1007	040686	31565	24	0	 5.72	34.935
FR	6500	1007	140886	31636	4	0	 8.82	34.634
BS	6500	1007	241086	31707	4	0	 4.85	34.580
FR	6500	1007	180287	31824	15	0	 3.44	34.765
BS	6500	1007	090687	31935	2	0	 6.21	34.837
BS	6500	1007	201087	32068	14	0	 5.42	34.764
FR	6500	1007	210288	32192	4	0	 4.58	NA
BS	6500	1007	280588	32289	8	0	 6.34	35.062
FR	6500	1007	290888	32382	6	0	 8.25	34.695
BS	6500	1007	020689	32659	19	0	 4.61	34.745
FR	6500	1007	240889	32742	21	0	 8.10	34.404
BS	6500	1007	230290	32925	16	1	 5.96	35.069
BS	6500	1007	230290	32925	16	5	 5.94	35.072
BS	6500	1007	030690	33025	3	0	 7.72	35.178
FR	6500	1007	150890	33098	15	2	 9.59	34.793
BS	6500	1007	261190	33201	11	2	 3.42	34.633
BS	6500	1007	010391	33296	13	2	 2.69	34.806
BS	6500	1007	270591	33383	9	3	 4.05	34.720
FR	6500	1007	100891	33458	21	1	 9.78	34.581
BS	6500	1007	251191	33565	6	2	 5.25	34.797
BS	6500	1007	260292	33658	0	2	 4.62	34.955
BS	6500	1007	220592	33744	24	2	 4.98	34.944
BS	6500	1007	281092	33903	15	1	 4.25	34.660
BS	6500	1007	170293	34015	17	5	 0.89	34.687
BS	6500	1007	280593	34115	1	2	 4.92	34.941
BS	6500	1007	041193	34275	14	5	 3.91	34.572
BS	6500	1007	030694	34486	20	1	 4.65	34.741
BS	6500	1007	030395	34759	2	1	 0.64	34.654
BS	6500	1007	030395	34759	2	1	 0.66	34.669
BS	6500	1007	070495	34794	5	2	 0.19	34.696
BS	6500	1007	070495	34794	5	5	 0.19	34.696
BS	6500	1007	240495	34811	10	1	 0.40	34.726
BS	6500	1007	240495	34811	10	5	 0.39	34.726
BS	6500	1007	310595	34848	6	2	 6.16	35.063
BS	6500	1007	310595	34848	6	5	 6.17	NA
FR	6500	1007	250695	34873	16	5	 5.47	34.811
FR	6500	1007	250695	34873	16	1	 5.45	NA
BS	6500	1007	200795	34898	1	1	 7.31	NA
BS	6500	1007	200795	34898	1	5	 7.31	NA
FR	6500	1006	120895	34921	8	2	 7.09	34.594
FR	6500	1006	120895	34921	7	1	 7.14	NA
FR	6500	1006	120895	34921	8	1	 7.09	NA
BS	6500	1007	111095	34981	8	1	 5.34	34.282
BS	6500	1007	141195	35015	16	1	 6.89	34.996
BS	6500	1006	150296	35108	3	0	 4.36	34.854
BS	6500	1007	150296	35108	3	1	 4.47	34.868
BS	6500	1007	150296	35108	3	5	 4.48	NA
BS	6500	1007	050696	35219	17	0	 5.89	34.960
BS	6500	1007	050696	35219	18	2	 5.87	NA
BS	6500	1007	220297	35481	7	0	 3.29	34.773
BS	6500	1007	050697	35584	22	2	 7.17	NA
BS	6500	1007	081297	35770	19	0	 4.87	34.669
BS	6459	1007	120698	35956	0	2	 7.73	NA
BS	6459	1007	290599	36307	23	2	 4.14	NA
FR	6500	1007	250899	36395	7	2	 8.96	34.687
BS	6459	1007	260200	36580	13	1	 1.36	34.775
BS	6500	1006	290500	36673	24	3	 7.90	35.233
BS	6459	1006	030900	36770	24	3	 9.12	34.797
BS	6459	1007	291100	36857	21	3	 3.79	34.685
BS	6459	1006	280501	37037	5	3	 4.86	34.940
BS	6459	1007	010901	37133	15	2	 9.42	34.858
BS	6500	1006	241101	37217	21	3	 4.78	34.722
BS	6500	1007	210202	37306	8	3	 1.82	34.723
BS	6500	1007	270502	37401	5	2	 5.87	34.991
BS	6500	1007	210802	37487	22	4	 8.99	34.574
FR	6500	1007	221102	37580	17	4	 6.36	34.926
FR	6500	1007	100103	37629	23	2	 3.88	34.514
FR	6500	1007	280503	37767	16	3	 6.75	34.929
BS	6500	1007	210803	37852	3	2	11.43	34.630
BS	6500	1007	241103	37947	12	2	 5.35	34.858
BS	6500	1007	130204	38028	13	3	 2.48	34.831
BS	6500	1007	290504	38134	2	3	 7.26	35.087
BS	6500	1007	220205	38403	2	2	 1.74	34.726
BS	6500	1007	290505	38499	9	2	 1.77	34.805
BS	6500	1007	220705	38553	3	2	 7.71	34.487
BS	6500	1007	191105	38673	17	2	 4.93	34.748
BS	6500	1007	120206	38758	4	3	 2.18	34.722
BS	6500	1007	290506	38864	0	3	 2.85	34.776
FR	6460	1007	281106	39047	19	7	 3.91	34.635
BS	6460	1007	170207	39128	10	4	 2.35	34.697
BS	6500	1007	240507	39224	10	3	 3.79	34.684
FR	6460	1007	100208	39486	18	3	 2.95	34.712
BS	6460	1007	240508	39590	04	2	 8.50	35.265
FR	6500	1007	091208	39789	18	3	 3.37	34.841
BS	6460	1007	120209	39854	23	2	 5.13	35.082
BS	6500	1007	220509	39953	10	3	 8.02	35.235
FR	6460	1007	140809	40037	2	3	 9.70	34.711
FR	6500	1007	041209	40149	7	3	 4.86	34.877
BS	6500	1007	150210	40222	2	2	 2.89	34.853
BS	6460	1007	250510	40321	9	6	 5.36	35.067
BS	6460	1007	250810	40413	14	3	 8.95	34.772
FR	6460	1007	171010	40466	1	3	 9.55	35.055
BS	6460	1007	170211	40589	6	2	 5.34	35.069
BS	6460	1007	290511	40690	4	2	 4.32	34.811
FR	6460	1007	270811	40780	20	4	 9.00	34.857
BS	6460	1007	071211	40882	22	2	 3.49	34.745
BS	6500	1007	160212	40953	21	3	 2.20	34.757
BS	6460	1007	230512	41050	4	5	 3.09	34.842
BS	6500	1007	190812	41138	8	4	 9.16	34.879
BS	6460	1007	231112	41234	1	2	 3.94	34.829
BS	6460	1007	130213	41316	10	4	 4.97	34.962
BS	6500	1007	230513	41415	22	2	 2.51	34.825
BS	6460	1007	180813	41502	5	3	 9.37	34.828
BS	6460	1007	281113	41604	16	2	 3.68	34.597
BS	6500	1007	210514	41778	21	2	 6.45	34.965
BS	6500	1007	230814	41872	12	1	 8.85	34.622
BS	6460	1007	180215	42051	17	3	 3.25	34.875
BS	6500	1007	270515	42149	15	2	 3.38	34.821
BS	6500	1007	300715	42213	23	2	 7.41	34.821
BS	6500	1007	250216	42423	09	2	 3.89	34.971
BS	6460	1007	280516	42516	08	2	 5.60	35.004
BS	6500	1007	180816	42598	22	2	 9.79	34.821
FR	6460	1007	301016	42671	14	4	 7.45	34.735
BS	6460	1007	120217	42776	00	1	 3.63	34.833
BS	6460	1007	260517	42879	10	2	 6.74	34.816
BS	6500	1007	160817	42961	09	2	 9.95	34.689
FR	6460	1007	281017	43034	13	2	 6.97	34.576
BS	6460	1007	230218	43152	13	2	 2.62	34.673
BS	6500	1007	110818	43321	10	2	 9.91	34.578
FR	6500	1007	051118	43407	00	2	 5.39	34.444
BS	6460	1007	210219	43515	19	4	 2.53	34.642
BS	6500	1007	270519	43610	01	2	 4.29	34.677
BS	6500	1007	190819	43694	06	1	 8.58	34.782
BS	6500	1007	021119	43769	07	3	 6.87	34.961
BS	6460	1007	210220	43880	05	1	 4.46	34.860
BS	6500	1007	240520	43973	09	1	 3.44	34.814
BS	6500	1007	160820	44057	15	2	 8.81	34.652
BS	6500	1007	081120	44141	13	1	 5.54	34.671
BS	6460	1007	240221	44249	19	2	 4.99	34.918
BS	6460	1007	250521	44339	11	2	 2.69	34.754
BS	6460	1007	160821	44422	18	1	10.01	34.569
BS	6460	1007	281021	44495	14	1	 5.76	34.349
BS	6500	1007	180222	44608	18	2	 1.68	34.694
BS	6460	1007	250522	44704	00	1	 4.33	34.604
BS	6460	1007	190822	44790	17	2	 8.00	34.511
BS	6500	1007	160223	44971	18	2	 2.93	34.651
BS	6460	1007	230523	45067	05	2	 6.34	34.994
BS	6500	1007	150823	45151	24	1	 8.52	34.804

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is