Krossanes


Stöð og dýpi:

KR1  65.00  N  13.30  V:  0m   20m   50m   100 m  
KR2  65.00  N  12.49  V:  0m   20m   50m   100 m  
KR3  65.00  N  11.40  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
KR4  65.00  N  11.17  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
KR5  65.00  N  10.07  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
KR6  65.00  N  9.00  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is