Húnaflói   HF5  50m

(Skýringar við töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

99	6703	2046	160749	18093	0	50	NA   	35.130
99	6657	2042	250550	18406	0	50	 5.64	35.040
MJ	6700	2049	041253	19695	0	50	 4.90	34.880
BS	6700	2050	020672	26450	3	50	 5.56	34.985
BS	6700	2047	050574	27152	3	50	 5.41	34.931
BS	6700	2047	270574	27174	20	50	 5.44	34.929
BS	6700	2047	100875	27614	19	50	 5.10	34.720
BS	6700	2047	091175	27705	8	50	 5.96	34.830
BS	6700	2047	270276	27815	22	50	 2.56	34.680
BS	6700	2047	040676	27913	0	50	 4.91	34.935
BS	6700	2047	261176	28088	1	50	 4.94	34.696
BS	6700	2047	140177	28137	16	50	 2.29	34.324
BS	6700	2047	110277	28165	11	50	 2.97	34.674
BS	6700	2047	280277	28182	7	50	 3.38	34.733
BS	6700	2047	270577	28270	7	50	 4.00	34.792
BS	6700	2047	130178	28501	4	50	 2.98	34.646
BS	6700	2047	180178	28506	6	50	 3.32	34.730
BS	6700	2047	010278	28520	22	50	 4.24	34.860
BS	6700	2047	300578	28638	18	50	 5.32	34.842
FR	6700	2047	150878	28715	5	50	 6.57	34.932
BS	6700	2047	280978	28759	7	50	 7.54	NA
FR	6700	2047	020679	29006	23	50	 1.04	34.276
BS	6700	2047	210779	29055	3	50	 4.68	34.761
BS	6700	2047	250779	29059	4	50	 4.90	NA
FR	6700	2048	230879	29088	14	50	 6.12	34.810
BS	6700	2047	150280	29264	23	50	 2.43	34.815
BS	6700	2047	290580	29368	1	50	 5.61	35.027
BS	6700	2047	260780	29426	22	50	 3.58	34.475
BS	6700	2047	300780	29430	10	50	 5.67	34.806
FR	6700	2047	170880	29448	22	50	 5.32	34.809
HA	6700	2047	081180	29531	9	45	 3.99	34.598
HA	6700	2047	111180	29534	11	50	 4.29	34.593
FR	6700	2047	040281	29619	16	50	 1.63	34.760
BS	6700	2047	280581	29732	1	50	 2.06	34.646
BS	6700	2047	210681	29756	18	50	 4.94	34.971
BS	6700	2047	250681	29760	12	46	 5.37	34.986
FR	6700	2047	240881	29820	11	50	 5.86	NA
BS	6700	2047	071181	29895	7	50	 2.79	34.436
BS	6700	2047	050282	29985	13	50	 0.85	34.645
BS	6700	2047	040682	30104	12	50	 3.92	34.763
BS	6700	2047	230882	30184	8	50	 5.89	34.876
BS	6700	2047	020683	30467	20	50	 2.57	34.711
BS	6700	2047	290584	30829	7	50	 4.58	34.971
FR	6700	2047	020685	31198	4	50	 4.59	34.967
BS	6700	2047	080286	31449	1	50	 5.04	NA
BS	6700	2047	290586	31559	2	50	 3.87	34.964
BS	6700	2047	030687	31929	9	50	 5.39	34.985
BS	6700	2047	210588	32282	23	50	 4.61	34.897
BS	6700	2047	210591	33377	16	51	 5.17	35.016
FR	6659	2045	190791	33436	14	50	 2.96	34.504
BS	6700	2047	170592	33739	23	50	 4.78	35.008
FR	6700	2048	210892	33835	3	52	 5.56	NA
BS	6700	2047	220593	34109	5	51	 4.34	34.973
FR	6700	2047	220893	34201	21	50	-1.11	33.967
BS	6700	2047	240594	34476	9	50	 4.96	34.986
BS	6659	2046	220595	34839	12	53	 2.69	NA
BS	6700	2047	260596	35209	7	50	 3.07	34.607
BS	6700	2047	260596	35209	7	51	 5.20	NA
BS	6700	2047	150297	35474	5	50	 1.80	34.467
BS	6700	2047	270597	35575	2	50	 4.58	NA
BS	6700	2048	131297	35775	0	50	 4.46	34.830
FR	6700	2048	120899	36382	22	50	 6.51	34.922
BS	6700	2047	220800	36758	20	50	 6.12	34.956
BS	6659	2047	211100	36849	24	50	 6.01	35.001
BS	6659	2046	190801	37120	17	50	 5.56	34.955
BS	6659	2047	151101	37208	6	50	 5.81	34.919
BS	6700	2047	130802	37479	21	50	 5.54	34.827
BS	6700	2047	161104	38305	14	50	 5.81	34.865
BS	6700	2047	160506	38851	21	50	 3.39	34.709

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is