Húnaflói   HF5  200m

(Skýringar við töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

99	6703	2046	160749	18093	0	191	 4.60	35.040
99	6657	2042	250550	18406	0	200	 4.01	35.020
BS	6700	2047	050574	27152	3	195	 4.01	NA
BS	6700	2047	100875	27614	19	200	 3.82	34.882
BS	6700	2047	091175	27705	8	200	 5.87	34.976
BS	6700	2047	270276	27815	22	190	 2.21	34.806
BS	6700	2047	040676	27913	0	200	 1.37	NA
BS	6700	2047	261176	28088	1	210	 0.47	34.859
BS	6700	2047	140177	28137	16	200	 3.53	NA
BS	6700	2047	110277	28165	11	190	 2.88	34.699
BS	6700	2047	280277	28182	7	200	 3.22	34.776
BS	6700	2047	270577	28270	7	200	 2.85	NA
BS	6700	2047	130178	28501	4	200	 1.32	34.687
BS	6700	2047	180178	28506	6	200	 3.34	34.727
BS	6700	2047	010278	28520	22	200	 2.36	34.714
BS	6700	2047	300578	28638	18	200	 2.22	34.764
FR	6700	2047	150878	28715	5	200	 1.54	34.672
BS	6700	2047	280978	28759	7	195	 6.01	NA
FR	6700	2047	020679	29006	23	200	 2.95	34.838
BS	6700	2047	210779	29055	3	200	 2.97	35.023
BS	6700	2047	250779	29059	4	200	 3.57	NA
FR	6700	2048	230879	29088	14	200	 3.69	34.837
BS	6700	2047	150280	29264	23	200	 1.62	34.792
BS	6700	2047	290580	29368	1	195	 4.26	35.023
BS	6700	2047	260780	29426	22	200	 2.88	34.871
BS	6700	2047	300780	29430	10	200	 4.13	34.923
HA	6700	2047	111180	29534	11	200	 5.67	34.962
FR	6700	2047	040281	29619	16	195	 2.40	34.868
BS	6700	2047	280581	29732	1	200	 1.61	34.796
BS	6700	2047	210681	29756	18	200	 4.64	NA
BS	6700	2047	250681	29760	12	190	 4.31	35.017
FR	6700	2047	240881	29820	11	190	 3.08	NA
BS	6700	2047	071181	29895	7	200	 4.02	34.802
BS	6700	2047	050282	29985	13	200	 0.97	34.698
BS	6700	2047	040682	30104	12	200	 2.47	NA
BS	6700	2047	230882	30184	8	195	 3.20	34.812
BS	6700	2047	020683	30467	20	200	 2.82	34.887
BS	6700	2047	290584	30829	7	195	 2.95	34.903
FR	6700	2047	020685	31198	4	200	 3.21	34.886
BS	6700	2047	290586	31559	2	200	 2.72	34.920
BS	6700	2047	030687	31929	9	210	 4.00	34.911
BS	6700	2047	210588	32282	23	200	 3.03	34.937
FR	6700	2048	280890	33111	17	190	 4.48	34.969
BS	6700	2047	171190	33192	21	195	 5.41	34.995
BS	6700	2047	210591	33377	16	201	 3.23	34.898
BS	6700	2047	210591	33377	16	202	 3.23	34.898
FR	6700	2048	230891	33471	21	196	 4.05	34.909
FR	6700	2048	230891	33471	21	197	 4.05	34.909
BS	6700	2047	191191	33559	17	200	 3.70	34.891
BS	6700	2047	191191	33559	17	201	 3.70	34.891
BS	6700	2047	210292	33653	9	197	 1.73	34.858
BS	6700	2047	210292	33653	9	198	 1.73	34.858
BS	6700	2047	170592	33739	23	193	 2.89	34.891
BS	6700	2047	170592	33739	23	191	 2.89	NA
BS	6700	2047	140293	34012	3	200	 1.97	34.852
BS	6700	2047	140293	34012	3	201	 1.97	34.852
BS	6700	2047	220593	34109	5	190	 2.03	34.891
FR	6700	2047	220893	34201	21	191	 2.20	34.680
FR	6700	2047	220893	34201	21	193	 2.20	34.680
BS	6700	2047	240594	34476	9	202	 3.53	34.903
BS	6700	2047	240594	34476	9	203	 3.53	34.903
BS	6700	2046	090395	34765	13	194	 0.71	34.849
BS	6700	2046	090395	34765	13	195	 0.71	34.849
FR	6700	2046	220895	34931	23	193	 3.35	34.891
FR	6700	2046	220895	34931	23	195	 3.35	34.891
FR	6700	2047	031195	35004	8	195	 1.76	34.833
FR	6700	2047	190896	35294	22	190	 3.73	34.779
BS	6700	2047	031196	35370	18	193	 4.02	34.764
BS	6700	2047	150297	35474	5	196	 2.54	34.797
BS	6700	2047	150297	35474	5	195	 2.53	34.800
BS	6700	2047	270597	35575	2	191	 3.62	34.893
FR	6659	2047	200897	35660	15	192	 3.24	34.812
BS	6700	2048	131297	35775	0	192	 2.22	34.609
FR	6700	2046	140898	36019	8	199	 4.38	34.861
BS	6700	2047	161198	36113	0	196	 3.26	34.644
BS	6700	2047	130802	37479	21	195	 4.44	34.911
BS	6700	2047	161104	38305	14	194	 5.75	34.937
BS	6700	2047	160506	38851	21	198	 2.01	34.769

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is