Húnaflói   HF3  50m

(Skýringar við töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

MJ	6626	2049	040751	18811	0	50	 5.98	35.120
FR	6629	2047	020768	25019	11	50	 2.84	34.391
FR	6632	2044	060669	25358	13	50	 1.57	34.437
BS	6630	2047	040574	27151	23	50	 5.11	34.843
BS	6630	2047	270574	27174	24	50	 5.62	34.898
BS	6629	2047	290575	27541	4	50	 4.04	34.787
BS	6630	2047	100875	27614	9	50	 4.91	34.670
BS	6630	2047	091175	27705	5	50	 5.90	34.855
BS	6630	2047	270276	27815	18	50	 2.52	34.689
BS	6630	2047	040676	27913	6	50	 4.16	34.835
FR	6630	2047	130876	27983	16	50	 5.50	34.881
BS	6630	2047	261176	28088	5	50	 6.60	34.834
BS	6630	2047	090177	28132	12	50	 1.69	34.183
BS	6630	2047	270277	28181	24	50	 2.74	34.656
BS	6630	2047	270577	28270	11	50	 4.15	34.690
FR	6630	2047	170877	28352	23	50	 5.24	34.611
BS	6630	2047	100178	28498	13	50	 2.78	34.541
BS	6630	2047	010278	28520	17	50	 3.34	34.756
BS	6630	2047	300578	28638	22	50	 5.07	34.813
FR	6630	2047	290878	28729	2	50	 5.44	34.677
FR	6630	2047	030679	29007	3	50	 1.33	34.409
BS	6630	2047	210779	29055	7	50	 4.52	34.765
BS	6630	2047	250779	29059	8	50	 4.61	NA
FR	6630	2047	230879	29088	19	50	 5.41	34.595
BS	6630	2047	290580	29368	5	50	 5.90	35.059
BS	6630	2047	270780	29427	2	50	 6.40	34.984
BS	6630	2047	310780	29431	3	50	 6.14	34.839
FR	6630	2047	180880	29449	3	50	 6.01	34.911
HA	6630	2047	091180	29532	16	50	 6.03	34.955
FR	6630	2047	040281	29619	19	50	 1.71	34.760
BS	6630	2047	280581	29732	5	50	 1.96	34.662
FR	6630	2047	240881	29820	6	50	 5.97	NA
BS	6630	2047	020282	29982	19	50	 0.91	34.648
BS	6630	2047	050682	30105	20	50	 2.92	34.550
BS	6630	2047	230882	30184	3	50	 6.19	35.025
BS	6630	2047	020683	30467	12	50	 2.25	34.721
FR	6630	2047	150287	31821	1	50	 4.26	NA
BS	6630	2047	030687	31929	13	50	 5.36	34.981
BS	6630	2047	220588	32283	4	50	 3.20	34.760
BS	6630	2047	210591	33377	19	50	 4.24	34.944
FR	6630	2047	190791	33436	19	50	 5.72	35.014
BS	6630	2047	180592	33740	3	50	 4.03	34.918
FR	6630	2048	210892	33835	12	51	 5.64	NA
BS	6630	2046	220593	34109	9	49	 4.01	34.870
FR	6629	2047	230893	34202	2	51	 4.65	34.149
BS	6630	2047	240594	34476	13	50	 4.48	34.933
BS	6630	2047	220595	34839	14	50	-1.19	NA
BS	6630	2047	090296	35102	18	50	 3.87	34.777
BS	6630	2047	260596	35209	15	50	 4.00	34.756
BS	6630	2047	260596	35209	16	50	 3.96	NA
BS	6630	2047	150297	35474	9	50	 1.86	34.558
BS	6630	2047	270597	35575	5	50	 2.79	NA
BS	6630	2047	131297	35775	3	50	 5.77	34.995
BS	6629	2047	010698	35945	8	51	 4.52	NA
BS	6630	2046	240599	36302	14	49	 5.77	NA
FR	6630	2047	120899	36382	16	50	 5.93	34.933
BS	6630	2047	210200	36575	17	50	 2.87	34.757
BS	6629	2046	200500	36664	16	50	 4.77	34.963
BS	6630	2046	220800	36758	16	50	 6.74	35.087
BS	6629	2047	221100	36850	3	50	 5.77	34.976
BS	6629	2046	220501	37031	10	50	 5.04	35.028
BS	6629	2046	190801	37120	10	50	 4.52	34.494
BS	6630	2046	151101	37208	2	50	 6.55	35.009
BS	6630	2047	190502	37393	18	50	 2.61	34.724
BS	6630	2047	130802	37479	15	50	 4.83	34.723
FR	6630	2047	171102	37575	4	50	 4.81	34.567
BS	6630	2047	130803	37844	2	50	 8.03	34.965
BS	6630	2047	090204	38024	1	50	 3.02	34.957
BS	6630	2047	240504	38129	4	50	 5.14	35.005
BS	6630	2047	140205	38395	11	50	 3.75	34.847
BS	6630	2047	240505	38494	2	50	 4.89	34.969
BS	6630	2047	131105	38667	21	50	 4.70	34.901
BS	6630	2047	050206	38751	21	50	 5.19	34.960
BS	6630	2047	170506	38852	24	50	 3.67	34.730
BS	6630	2047	100207	39121	14	50	 4.88	34.841
BS	6630	2047	180507	39218	11	50	 3.78	34.626
FR	6630	2047	040208	39480	05	50	 4.53	34.964
BS	6630	2047	180508	39584	12	50	 4.06	34.962
FR	6630	2047	301108	39780	6	50	 4.69	34.858
BS	6630	2047	080209	39850	14	50	 3.80	34.971
BS	6630	2047	170509	39948	18	50	 4.58	35.014
BS	6630	2047	110210	40218	18	50	 5.23	34.965
BS	6630	2047	200510	40316	17	50	 5.79	35.068
BS	6630	2047	240511	40685	22	50	 5.11	35.038
BS	6630	2047	180512	41045	14	50	 5.52	35.077
BS	6630	2047	160812	41135	6	50	 6.36	34.895
BS	6630	2047	180513	41410	6	50	 4.54	35.008
BS	6630	2047	170514	41774	14	50	 5.72	35.059
BS	6630	2047	230515	42145	5	50	 4.87	35.058
BS	6630	2047	210517	42874	05	50	 5.29	34.925
BS	6630	2047	160518	43234	21	50	 4.90	34.907
BS	6630	2047	190519	43602	09	50	 5.58	34.944
BS	6630	2046	160520	43965	09	50	 4.38	34.722
BS	6630	2047	100820	44051	07	50	 6.97	34.900

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is