Háfadjúp   HD4  20m

(Skýringar við töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

BS	6306	1954	180271	25980	21	20	 7.49	35.222
BS	6310	1954	180371	26008	10	20	 7.62	35.228
BS	6306	1954	180371	26008	11	15	 7.67	35.230
BS	6307	1954	200571	26071	5	20	 8.58	NA
BS	6307	1954	120871	26155	20	20	 1.84	NA
BS	6307	1954	021071	26206	6	20	 9.58	34.972
BS	6307	1954	071171	26242	21	17	 8.26	35.096
BS	6307	1954	071171	26242	21	25	 8.26	35.098
FR	6307	1954	201271	26285	2	20	 7.52	35.153
BS	6307	1954	080272	26335	1	20	 7.87	35.208
BS	6307	1954	290472	26416	5	20	 8.00	35.158
BS	6307	1954	260572	26443	1	20	 8.58	35.196
BS	6307	1954	220772	26500	7	20	10.71	35.079
BS	6307	1954	161072	26586	9	20	 8.99	35.008
BS	6307	1954	090373	26730	19	20	 7.31	35.159
BS	6307	1954	140473	26766	10	20	 7.46	35.189
FR	6307	1954	150573	26797	21	20	 7.48	35.185
BS	6307	1954	020673	26815	11	20	 8.40	35.208
FR	6307	1954	310374	27117	20	20	 7.53	35.141
BS	6307	1954	070474	27124	21	20	 7.48	35.134
BS	6307	1954	230474	27140	1	22	 7.77	35.144
BS	6307	1954	070674	27185	22	20	 8.74	35.016
BS	6307	1954	180874	27257	17	20	11.91	35.030
BS	6307	1954	220375	27473	1	20	 6.90	35.112
BS	6307	1954	120475	27494	12	20	 7.03	35.124
FR	6307	1954	040575	27516	6	20	 7.37	35.122
BS	6307	1954	090675	27552	22	20	 8.07	35.136
BS	6307	1954	100775	27583	13	20	 8.90	35.045
BS	6307	1954	260775	27599	24	20	 9.61	35.049
BS	6307	1954	241175	27720	1	20	 7.53	34.877
BS	6307	1954	130476	27861	14	20	 7.09	35.083
FR	6307	1954	300476	27878	0	20	 7.54	35.112
FR	6307	1954	070576	27885	9	20	 7.19	35.077
BS	6307	1954	140676	27923	8	20	 8.50	35.039
FR	6307	1954	040776	27943	16	20	 9.67	35.037
BS	6307	1954	060876	27976	16	20	 9.79	34.972
BS	6307	1954	020477	28215	23	20	 7.50	35.102
BS	6307	1954	290477	28242	23	20	 7.65	35.134
BS	6307	1954	070577	28250	11	20	 7.60	35.123
BS	6307	1954	100677	28284	0	20	 8.72	35.148
BS	6307	1954	230777	28327	12	20	 8.91	35.166
BS	6307	1954	150877	28350	14	20	11.52	34.819
FR	6307	1954	270478	28605	12	20	 7.66	35.135
FR	6307	1954	080578	28616	7	20	 7.70	35.112
BS	6307	1954	140678	28653	5	20	 8.39	35.103
BS	6307	1954	110878	28711	17	20	11.59	34.998
FR	6307	1954	220479	28965	22	20	 7.25	35.124
FR	6307	1954	010579	28974	18	20	 7.26	35.175
FR	6307	1954	150679	29019	1	20	 8.18	35.144
FR	6307	1954	130879	29078	5	20	10.85	35.074
BS	6307	1954	120480	29321	1	20	 7.35	35.187
FR	6307	1954	260480	29335	2	20	 7.33	35.187
BS	6307	1954	060580	29345	12	20	 7.58	35.178
BS	6307	1954	090681	29744	6	20	 8.37	35.190
BS	6307	1954	130682	30113	19	20	 8.36	35.152
BS	6307	1954	120683	30477	14	20	 8.27	35.172
BS	6307	1954	300506	38865	18	20	 9.00	35.231
BS	6307	1954	250508	39591	21	20	 9.58	35.288
BS	6307	1954	240509	39955	4	20	 8.69	35.271
BS	6307	1954	270510	40323	2	20	 9.65	35.224
BS	6307	1954	250512	41052	1	20	 8.12	35.175
BS	6307	1954	230514	41780	16	20	 8.74	35.210
FR	6307	1954	030515	42125	17	20	 7.35	35.215
BS	6307	1954	290515	42151	22	20	 7.70	35.178
BS	6307	1954	300516	42518	18	20	 8.19	35.105
BS	6307	1954	300517	42883	04	20	 8.60	35.024
BS	6307	1954	280518	43246	13	20	 7.86	35.042
BS	6307	1954	290519	43612	16	20	 9.38	35.064
BS	6307	1954	270522	44706	01	20	 8.68	35.120

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is