Háfadjúp   HD3  50m

(Skýringar við töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

BS	6313	1954	180271	25980	22	50	 7.38	35.220
BS	6310	1954	180371	26008	10	50	 7.62	35.228
BS	6312	1954	200571	26071	4	50	 8.16	35.185
BS	6313	1954	120871	26155	22	50	 9.44	35.114
BS	6313	1954	021071	26206	5	50	 9.59	34.982
BS	6313	1954	071171	26242	23	50	 8.17	35.047
FR	6313	1954	201271	26285	4	50	 7.46	35.149
BS	6313	1954	080272	26335	3	50	 7.64	35.197
BS	6313	1954	290472	26416	7	50	 7.95	35.169
BS	6313	1954	260572	26443	4	50	 8.54	35.180
BS	6313	1954	220772	26500	6	50	10.02	35.120
BS	6313	1954	161072	26586	8	50	 8.93	35.042
BS	6313	1954	090373	26730	21	49	 7.00	35.140
BS	6313	1954	140473	26766	8	50	 7.09	35.149
FR	6313	1954	150573	26797	23	50	 7.47	35.177
BS	6313	1954	020673	26815	9	50	 7.80	35.195
BS	6313	1954	250873	26899	17	50	 9.24	35.140
FR	6315	1954	310374	27117	22	50	 7.24	35.149
BS	6313	1954	070674	27185	20	50	 8.34	35.114
BS	6313	1954	210375	27472	22	50	 7.11	35.122
BS	6313	1954	120475	27494	10	50	 7.04	35.121
FR	6313	1954	040575	27516	8	50	 6.99	35.114
BS	6313	1954	090675	27552	20	50	 7.94	35.125
BS	6313	1954	100775	27583	16	50	 8.29	35.066
BS	6313	1954	260775	27599	21	50	 8.73	35.052
BS	6313	1954	231175	27719	24	50	 7.50	34.843
BS	6313	1954	130476	27861	17	50	 6.93	35.087
FR	6313	1954	300476	27878	2	50	 7.26	35.112
FR	6313	1954	070576	27885	12	50	 7.18	35.081
BS	6313	1954	140676	27923	10	50	 8.28	35.044
FR	6313	1954	040776	27943	17	47	 9.44	35.010
BS	6313	1954	060876	27976	17	50	 8.99	35.049
BS	6313	1954	020477	28215	24	50	 7.54	35.102
BS	6313	1954	300477	28243	1	50	 7.44	35.117
BS	6313	1954	070577	28250	12	50	 7.77	35.141
BS	6313	1954	100677	28284	2	50	 8.16	35.106
BS	6313	1954	230777	28327	11	50	 8.73	35.107
BS	6313	1954	150877	28350	12	50	 8.43	NA
FR	6313	1954	280278	28547	1	50	 7.53	35.118
FR	6313	1954	270478	28605	13	50	 7.52	35.131
FR	6313	1954	080578	28616	8	50	 7.60	35.128
FR	6313	1954	300578	28638	22	50	 7.81	NA
BS	6313	1954	140678	28653	6	50	 8.07	35.095
BS	6313	1954	110878	28711	15	50	 8.74	35.045
FR	6312	1953	171278	28839	21	50	 7.77	35.107
BS	6313	1954	010379	28913	17	50	 7.33	35.142
BS	6313	1954	050479	28948	23	50	 7.10	35.170
FR	6313	1954	220479	28965	24	50	 7.13	35.120
FR	6313	1954	010579	28974	19	50	 7.30	35.181
FR	6313	1954	150679	29019	3	50	 8.31	35.154
FR	6313	1954	130879	29078	7	50	 9.06	35.139
BS	6313	1954	120480	29321	3	50	 7.08	35.171
FR	6313	1954	260480	29335	1	50	 7.22	35.183
BS	6313	1954	060580	29345	10	50	 7.40	35.173
BS	6313	1953	100680	29380	0	50	 8.29	35.132
FR	6313	1954	300880	29461	23	50	 9.95	35.164
FR	6313	1954	161280	29569	2	50	 7.47	NA
FR	6313	1954	140281	29629	13	45	 6.62	35.159
BS	6313	1954	290481	29703	1	50	 7.37	35.178
BS	6313	1954	100581	29714	15	50	 7.38	35.176
BS	6313	1952	090681	29744	9	50	 8.24	35.183
FR	6313	1954	100881	29806	15	50	 8.94	35.153
BS	6313	1954	130682	30113	21	50	 8.12	35.151
BS	6313	1954	100882	30171	10	50	 8.62	35.167
BS	6313	1954	120683	30477	12	50	 7.99	35.183
BS	6313	1954	140684	30845	20	50	 7.96	35.164
FR	6313	1954	160285	31092	20	50	 7.07	35.171
BS	6313	1954	110687	31937	0	50	 7.99	35.176
BS	6313	1954	300588	32291	6	50	 7.96	35.146
BS	6313	1954	150689	32672	3	50	 7.84	35.150
BS	6312	1953	050690	33027	2	50	 8.49	35.127
BS	6313	1954	300591	33386	8	50	 7.57	35.151
BS	6313	1954	310593	34118	7	50	 7.51	35.113
BS	6312	1954	010699	36310	24	51	 8.26	NA
BS	6313	1954	310505	38501	4	50	 9.00	35.288
BS	6313	1954	300506	38865	20	50	 8.92	35.250
BS	6313	1954	260507	39226	15	50	 8.51	35.232
BS	6313	1954	250508	39591	22	50	 8.82	35.279
BS	6313	1954	240509	39955	6	50	 8.67	35.264
BS	6313	1954	270510	40323	3	50	 8.77	35.238
BS	6313	1954	250512	41052	5	50	 7.99	35.197
BS	6313	1953	260513	41418	5	50	 8.43	35.182
BS	6313	1954	230514	41780	17	50	 8.71	35.187
BS	6313	1954	290515	42151	24	50	 7.60	35.200
BS	6313	1954	300516	42518	19	50	 7.61	35.115
BS	6313	1954	300517	42883	06	50	 7.97	35.054
BS	6313	1954	280518	43246	12	50	 7.90	35.072
BS	6313	1954	290519	43612	15	50	 8.31	35.102
BS	6313	1954	270520	43976	06	50	 8.21	35.162
BS	6313	1954	270522	44706	02	50	 8.75	35.156

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is