Háfadjúp   HD3  100m

(Skýringar við töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

BS	6313	1954	180271	25980	22	100	 7.27	NA
BS	6310	1954	180371	26008	10	100	 7.62	35.228
BS	6312	1954	200571	26071	4	100	 7.86	35.214
BS	6313	1954	120871	26155	22	100	 8.16	35.175
BS	6313	1954	021071	26206	5	100	 8.43	35.162
BS	6313	1954	071171	26242	23	100	 8.20	35.079
FR	6313	1954	201271	26285	4	100	 7.47	35.151
BS	6313	1954	080272	26335	3	95	 7.64	35.193
BS	6313	1954	290472	26416	7	100	 7.94	35.167
BS	6313	1954	260572	26443	4	100	 8.32	35.171
BS	6313	1954	220772	26500	6	100	 8.75	35.170
BS	6313	1954	090373	26730	21	98	 6.98	35.141
BS	6313	1954	140473	26766	8	100	 7.10	35.135
FR	6313	1954	150573	26797	23	100	 7.43	35.183
BS	6313	1954	020673	26815	9	100	 7.69	35.193
BS	6313	1954	250873	26899	17	100	 7.96	35.195
FR	6315	1954	310374	27117	22	100	 7.22	35.151
BS	6313	1954	070674	27185	20	100	 7.72	35.149
BS	6313	1954	210375	27472	22	100	 7.11	35.128
BS	6313	1954	120475	27494	10	100	 7.04	35.125
FR	6313	1954	040575	27516	8	100	 7.00	35.120
BS	6313	1954	090675	27552	20	100	 7.94	35.125
BS	6313	1954	100775	27583	16	100	 7.62	35.120
BS	6313	1954	260775	27599	21	100	 7.82	35.098
BS	6313	1954	231175	27719	24	100	 7.59	35.052
BS	6313	1954	130476	27861	17	100	 6.95	35.081
FR	6313	1954	300476	27878	2	100	 7.16	35.109
FR	6313	1954	070576	27885	12	100	 7.23	35.110
BS	6313	1954	140676	27923	10	100	 7.65	35.085
FR	6313	1954	040776	27943	17	94	 7.59	35.087
BS	6313	1954	060876	27976	17	100	 7.53	35.102
BS	6313	1954	020477	28215	24	100	 7.50	35.096
BS	6313	1954	300477	28243	1	100	 7.36	35.109
BS	6313	1954	070577	28250	12	100	 7.75	35.142
BS	6313	1954	100677	28284	2	100	 7.43	35.109
BS	6313	1954	230777	28327	11	100	 8.13	35.116
BS	6313	1954	150877	28350	12	100	 7.96	NA
FR	6313	1954	280278	28547	1	100	 7.50	35.115
FR	6313	1954	270478	28605	13	100	 7.50	35.133
FR	6313	1954	080578	28616	8	100	 7.56	35.134
FR	6313	1954	300578	28638	22	100	 7.77	35.132
BS	6313	1954	140678	28653	6	100	 7.84	35.096
BS	6313	1954	110878	28711	15	100	 8.10	35.075
FR	6312	1953	171278	28839	21	100	 7.75	35.079
BS	6313	1954	010379	28913	17	100	 7.34	35.142
BS	6313	1954	050479	28948	23	100	 7.10	35.170
FR	6313	1954	220479	28965	24	100	 7.09	35.121
FR	6313	1954	010579	28974	19	100	 7.30	35.180
FR	6313	1954	150679	29019	3	100	 7.47	35.161
FR	6313	1954	130879	29078	7	100	 7.92	35.171
BS	6313	1954	120480	29321	3	100	 7.05	35.169
FR	6313	1954	260480	29335	1	100	 7.20	35.181
BS	6313	1954	060580	29345	10	100	 7.28	35.177
BS	6313	1953	100680	29380	0	100	 7.51	35.154
FR	6313	1954	300880	29461	23	95	 7.90	35.195
FR	6313	1954	161280	29569	2	100	 7.47	35.197
FR	6313	1954	140281	29629	13	92	 6.59	35.155
BS	6313	1954	290481	29703	1	100	 7.30	35.188
BS	6313	1954	100581	29714	15	100	 7.34	35.175
BS	6313	1952	090681	29744	9	100	 7.91	35.185
FR	6313	1954	100881	29806	15	100	 7.93	35.175
BS	6313	1954	130682	30113	21	100	 7.77	35.162
BS	6313	1954	100882	30171	10	100	 7.97	35.203
BS	6313	1954	120683	30477	12	100	 7.63	35.205
BS	6313	1954	140684	30845	20	100	 7.47	35.171
FR	6313	1954	160285	31092	20	100	 7.09	35.172
BS	6313	1954	110687	31937	0	100	 7.55	35.179
BS	6313	1954	300588	32291	6	100	 7.46	35.153
BS	6313	1954	150689	32672	3	100	 7.72	35.187
BS	6312	1953	050690	33027	2	100	 7.56	35.199
BS	6313	1954	300591	33386	8	100	 7.39	35.169
BS	6313	1954	300591	33386	8	99	 7.39	NA
BS	6313	1954	310593	34118	7	102	 7.11	35.113
BS	6313	1954	310593	34118	7	101	 7.11	NA
BS	6312	1954	010699	36310	24	100	 7.99	NA
BS	6313	1954	310505	38501	4	100	 8.59	35.269
BS	6313	1954	300506	38865	20	100	 8.58	35.244
BS	6313	1954	260507	39226	15	100	 8.36	35.226
BS	6313	1954	250508	39591	22	100	 8.45	35.269
BS	6313	1954	240509	39955	6	100	 8.39	35.270
BS	6313	1954	270510	40323	3	100	 8.35	35.265
BS	6313	1954	250512	41052	5	100	 7.97	35.202
BS	6313	1953	260513	41418	5	100	 8.14	35.186
BS	6313	1954	230514	41780	17	100	 8.19	35.197
BS	6313	1954	290515	42151	24	100	 7.51	35.210
BS	6313	1954	300516	42518	19	100	 7.44	35.110
BS	6313	1954	300517	42883	06	100	 7.75	35.061
BS	6313	1954	280518	43246	12	100	 7.78	35.082
BS	6313	1954	290519	43612	15	100	 8.09	35.116
BS	6313	1954	270520	43976	06	100	 8.02	35.169
BS	6313	1954	270522	44706	02	100	 8.15	35.156

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is