Háfadjúp   HD1  20m

(Skýringar við töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

AE	6326	1951	201258	21537	6	20	 7.43	35.200
BS	6330	1953	190271	25981	1	20	 6.58	35.149
BS	6330	1954	180371	26008	7	20	 6.88	35.110
BS	6330	1954	200571	26071	1	20	 7.73	35.084
BS	6330	1954	130871	26156	2	20	10.43	34.027
BS	6330	1954	021071	26206	2	20	 8.94	34.831
BS	6330	1954	081171	26243	3	20	 7.23	34.646
FR	6330	1954	201271	26285	7	20	 7.10	35.079
BS	6330	1954	080272	26335	7	20	 6.14	34.815
BS	6330	1954	290472	26416	11	20	 7.31	35.008
BS	6330	1954	260572	26443	7	20	 8.21	34.888
BS	6330	1954	220772	26500	3	20	 9.34	35.113
BS	6330	1954	161072	26586	5	20	 8.56	34.805
BS	6330	1954	130173	26675	2	20	 7.41	35.122
BS	6330	1954	090373	26730	23	20	 6.13	35.022
BS	6330	1954	140473	26766	5	20	 5.97	NA
FR	6330	1954	160573	26798	3	20	 7.14	35.016
BS	6330	1954	020673	26815	7	20	 8.08	34.864
FR	6330	1954	010474	27118	0	20	 6.80	34.952
BS	6330	1954	070474	27124	18	20	NA   	35.019
BS	6330	1954	230474	27140	4	20	 7.05	35.065
BS	6330	1954	070674	27185	16	20	 8.49	34.448
BS	6330	1954	210375	27472	18	20	 6.56	35.021
BS	6330	1954	120475	27494	7	20	 5.75	34.874
FR	6330	1954	040575	27516	13	20	 6.68	34.965
BS	6330	1954	090675	27552	17	20	 7.98	34.438
BS	6330	1954	100775	27583	19	20	 7.64	35.085
BS	6330	1954	260775	27599	18	20	 8.72	34.709
BS	6330	1954	231175	27719	21	20	 7.22	34.771
BS	6330	1954	180276	27806	17	20	 4.50	34.676
BS	6330	1954	130476	27861	20	20	 6.16	NA
FR	6330	1954	300476	27878	6	20	 6.42	34.976
FR	6330	1954	070576	27885	16	20	 6.67	34.599
BS	6330	1954	140676	27923	14	20	 8.43	34.846
FR	6330	1954	040776	27943	21	20	 9.18	34.887
BS	6330	1954	060876	27976	22	20	 9.34	34.945
BS	6330	1954	030477	28216	2	20	 6.34	34.890
BS	6330	1954	300477	28243	4	20	 6.50	34.837
BS	6330	1954	070577	28250	15	20	 6.79	34.806
BS	6330	1954	100677	28284	5	20	 8.00	34.968
BS	6330	1954	230777	28327	5	20	10.70	33.521
BS	6330	1954	150877	28350	8	20	10.63	33.769
FR	6330	1954	280278	28547	5	20	 6.68	35.086
BS	6330	1954	030478	28581	7	20	 6.40	34.963
FR	6330	1954	080578	28616	11	25	 7.17	34.833
FR	6330	1954	080578	28616	11	20	 7.16	34.843
FR	6330	1954	300578	28638	10	20	 7.58	35.004
BS	6330	1954	140678	28653	10	20	 7.78	34.925
BS	6330	1954	110878	28711	11	20	11.34	34.581
FR	6330	1954	230479	28966	2	20	 6.61	34.949
FR	6330	1954	010579	28974	22	20	 6.68	35.108
FR	6330	1954	150679	29019	8	20	 7.04	35.010
FR	6330	1954	130879	29078	10	20	10.62	33.994
BS	6330	1954	120480	29321	8	20	 5.91	34.615
FR	6330	1954	250480	29334	23	20	 6.23	34.970
BS	6330	1954	060580	29345	7	20	 6.79	NA
FR	6330	1954	310880	29462	2	20	11.16	35.164
FR	6329	1955	140281	29629	10	20	 5.88	35.034
BS	6330	1954	120481	29686	3	20	 6.48	35.125
BS	6330	1954	260481	29700	13	20	 6.80	35.128
BS	6330	1954	100581	29714	7	20	 6.50	34.776
BS	6330	1954	090681	29744	13	20	 8.39	35.055
FR	6326	1954	100881	29806	12	20	 9.29	NA
BS	6330	1954	150482	30054	15	20	 6.63	35.044
BS	6327	1954	150482	30054	15	20	 6.92	35.099
BS	6330	1954	080582	30077	12	20	 6.31	34.944
BS	6330	1954	140682	30114	0	20	 8.03	34.709
BS	6330	1954	100882	30171	7	20	 8.40	35.097
BS	6330	1954	240483	30428	3	20	 5.77	34.953
BS	6326	1954	240483	30428	4	20	 6.52	35.142
BS	6330	1954	110583	30445	17	20	 7.14	34.920
BS	6326	1954	110583	30445	18	20	 7.57	35.191
BS	6330	1954	120683	30477	10	20	 8.05	35.066
BS	6329	1954	020699	36311	2	20	 7.90	NA
FR	6330	1954	270899	36397	10	20	10.59	34.795
BS	6330	1953	310500	36675	3	20	 8.53	34.974
BS	6330	1953	300501	37039	14	20	 8.24	35.015
BS	6330	1954	230202	37308	6	20	 6.28	35.100
BS	6330	1954	290502	37403	10	20	 8.39	34.295
BS	6330	1954	240802	37490	11	20	10.47	34.616
BS	6330	1954	230803	37854	9	20	13.26	33.411
BS	6330	1954	300504	38135	20	20	 9.18	34.626
BS	6330	1954	310505	38501	7	20	 8.43	35.131
BS	6330	1954	260507	39226	13	20	 8.47	35.134
BS	6330	1954	270510	40323	6	20	 8.01	35.078
BS	6330	1954	250512	41052	10	20	 7.87	35.042
BS	6330	1954	280518	43246	04	20	 7.65	34.860
BS	6330	1954	290519	43612	11	20	 8.78	34.970
BS	6330	1954	270520	43976	09	20	 8.03	35.023
BS	6330	1954	270522	44706	06	20	 8.48	34.992

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is