Krossanes   KR5  200m

(Skýringar viĆ° töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

BS	6500	1006	150274	27073	3	200	 2.62	34.831
BS	6500	1007	050674	27183	5	200	 0.14	34.780
BS	6500	1007	160874	27255	18	200	 1.98	34.816
BS	6500	1007	050275	27428	18	200	 0.60	34.752
BS	6500	1007	070675	27550	13	200	 0.59	34.829
BS	6500	1007	310775	27604	12	200	 0.62	34.826
BS	6500	1007	050376	27822	5	200	 0.62	NA
BS	6500	1007	120676	27921	4	200	 2.14	34.689
BS	6500	1007	040677	28278	9	200	 0.77	34.752
BS	6500	1007	110278	28530	1	200	 3.75	34.847
BS	6500	1007	080678	28647	1	200	 0.06	34.798
FR	6500	1007	011278	28823	9	200	 1.75	34.867
BS	6500	1007	260279	28910	11	200	 0.65	34.827
FR	6500	1007	120679	29016	10	195	-0.15	34.798
BS	6500	1006	070680	29377	22	200	 0.23	34.845
FR	6500	1007	280880	29459	16	200	 1.60	34.847
FR	6500	1007	031280	29556	19	200	 1.03	NA
FR	6500	1007	120281	29627	19	190	 0.72	34.828
BS	6500	1007	060681	29741	6	200	 0.35	34.800
FR	6500	1007	130881	29809	4	200	 0.88	34.833
FR	6500	1006	051281	29923	3	200	-0.26	34.799
FR	6500	1007	240182	29973	16	190	 0.49	34.786
BS	6500	1007	110682	30111	13	200	 0.74	34.740
FR	6500	1007	281182	30281	12	200	 0.61	34.804
BS	6500	1007	100683	30475	7	198	-0.10	34.800
FR	6500	1008	290683	30494	6	190	 0.45	34.818
BS	6500	1007	151183	30633	20	197	-0.09	34.874
BS	6500	1007	040684	30835	18	193	 1.38	34.838
FR	6500	1007	210285	31097	7	195	 0.03	34.861
FR	6500	1007	080685	31204	6	200	 3.01	34.875
FR	6500	1007	220885	31279	9	198	 1.52	34.866
BS	6500	1007	221185	31371	7	200	 1.96	34.873
BS	6500	1007	180286	31459	10	200	 2.59	34.888
BS	6500	1007	040686	31565	24	200	 1.72	34.813
FR	6500	1007	140886	31636	4	190	 3.18	34.939
BS	6500	1007	241086	31707	4	200	 0.76	34.845
FR	6500	1007	180287	31824	15	200	 1.48	34.897
BS	6500	1007	090687	31935	2	200	 1.09	34.807
BS	6500	1007	201087	32068	14	200	 0.64	34.862
FR	6500	1007	210288	32192	4	200	 2.07	34.791
BS	6500	1007	280588	32289	8	200	 0.91	34.767
FR	6500	1007	290888	32382	6	190	 2.25	34.797
FR	6500	1007	240889	32742	20	200	 1.39	34.848
BS	6500	1007	230290	32925	16	200	 2.66	34.848
BS	6500	1007	270591	33383	9	200	 0.31	34.874
BS	6500	1007	270591	33383	9	201	 0.31	34.874
BS	6500	1007	220592	33744	24	202	 0.55	34.813
BS	6500	1007	220592	33744	24	201	 0.55	NA
BS	6500	1007	030395	34759	2	202	 0.38	34.838
BS	6500	1007	030395	34759	2	201	 0.38	NA
BS	6500	1007	070495	34794	5	201	 0.01	34.847
BS	6500	1007	070495	34794	5	200	 0.01	NA
BS	6500	1007	240495	34811	10	202	-0.34	34.795
BS	6500	1007	240495	34811	10	200	-0.34	NA
BS	6500	1007	310595	34848	6	204	 0.00	34.802
BS	6500	1007	310595	34848	6	202	 0.00	NA
FR	6500	1007	250695	34873	16	203	-0.08	34.822
FR	6500	1007	250695	34873	16	202	-0.08	NA
BS	6500	1007	200795	34898	1	202	 0.82	34.831
BS	6500	1007	200795	34898	1	201	 0.82	NA
FR	6500	1006	120895	34921	8	206	 0.51	34.820
FR	6500	1006	120895	34921	8	205	 0.51	NA
BS	6500	1007	111095	34981	8	204	 2.16	34.871
BS	6500	1007	111095	34981	8	202	 2.16	NA
BS	6500	1007	141195	35015	16	202	 4.47	34.999
BS	6500	1007	141195	35015	16	200	 4.47	NA
BS	6500	1006	150296	35108	3	200	 2.34	34.837
BS	6500	1007	150296	35108	3	205	 2.36	NA
BS	6500	1007	050696	35219	17	200	 1.45	34.762
BS	6500	1007	220297	35481	7	200	 0.82	34.767
BS	6500	1007	081297	35770	19	200	 2.01	34.866
BS	6500	1006	060398	35858	6	201	 0.16	34.841
BS	6459	1007	120698	35956	0	202	 1.79	NA
BS	6500	1006	271198	36124	0	200	 0.17	NA
BS	6500	1007	220299	36211	20	202	-0.02	34.873
BS	6459	1007	290599	36307	23	201	 0.11	NA
FR	6500	1007	250899	36395	7	201	 0.23	34.796
BS	6459	1007	260200	36580	13	201	 0.42	34.854
BS	6500	1006	290500	36673	24	201	 2.52	34.851
BS	6459	1006	030900	36770	24	201	 4.39	34.959
BS	6459	1007	291100	36857	21	201	 0.30	34.821
BS	6459	1006	280501	37037	5	201	 1.69	34.827
BS	6459	1007	010901	37133	15	201	 2.34	34.902
BS	6500	1006	241101	37217	21	201	 1.26	34.829
BS	6500	1007	210202	37306	8	200	 0.44	34.821
BS	6500	1007	270502	37401	5	200	 0.23	34.833
BS	6500	1007	210802	37487	22	200	 1.24	34.759
FR	6500	1007	221102	37580	17	200	 0.98	34.770
FR	6500	1007	100103	37629	23	200	 2.78	34.882
FR	6500	1007	280503	37767	16	200	 2.08	34.829
BS	6500	1007	210803	37852	3	200	 3.76	34.965
BS	6500	1007	241103	37947	12	200	 1.53	34.858
BS	6500	1007	130204	38028	13	200	 1.65	34.829
BS	6500	1007	290504	38134	2	200	 0.96	34.847
BS	6500	1007	220205	38403	2	200	 1.34	34.827
BS	6500	1007	290505	38499	9	200	 0.39	34.854
BS	6500	1007	220705	38553	3	200	 1.52	34.855
BS	6500	1007	191105	38673	17	200	 0.43	34.837
BS	6500	1007	120206	38758	4	200	 0.25	34.849
BS	6500	1007	290506	38864	0	200	 0.44	34.868
FR	6460	1007	281106	39047	19	200	 1.13	34.859
BS	6460	1007	170207	39128	10	200	 1.09	34.873
BS	6500	1007	240507	39224	10	200	 0.39	34.841
FR	6460	1007	100208	39486	18	200	 0.80	34.875
BS	6460	1007	240508	39590	04	200	 1.31	34.813
FR	6500	1007	091208	39789	18	200	 1.05	34.865
BS	6460	1007	120209	39854	23	200	 1.74	34.885
BS	6500	1007	220509	39953	10	200	 2.10	34.886
FR	6460	1007	140809	40037	2	200	 1.57	34.860
FR	6500	1007	041209	40149	7	200	 1.27	34.869
BS	6500	1007	150210	40222	2	200	 0.83	34.865
BS	6460	1007	250510	40321	9	200	 1.78	34.888
BS	6460	1007	250810	40413	14	200	 2.86	34.916
FR	6460	1007	171010	40466	1	200	 5.26	35.032
BS	6460	1007	170211	40589	6	200	 1.89	34.889
BS	6460	1007	290511	40690	4	200	 0.86	34.825
FR	6460	1007	270811	40780	20	200	 1.84	34.859
BS	6460	1007	071211	40882	22	200	 0.59	34.874
BS	6500	1007	160212	40953	21	200	 0.26	34.867
BS	6460	1007	230512	41050	4	200	 1.08	34.838
BS	6500	1007	190812	41138	8	200	 1.58	34.856
BS	6460	1007	231112	41234	1	200	 1.04	34.849
BS	6460	1007	130213	41316	10	200	 1.51	34.879
BS	6500	1007	230513	41415	22	200	 0.37	34.877
BS	6460	1007	180813	41502	5	200	 1.47	34.877
BS	6460	1007	281113	41604	16	200	 0.81	34.859
BS	6500	1007	210514	41778	21	200	 0.58	34.876
BS	6500	1007	230814	41872	12	200	 2.43	34.887
BS	6460	1007	180215	42051	17	200	 2.76	34.862
BS	6500	1007	270515	42149	15	200	 0.39	34.898
BS	6500	1007	300715	42213	23	200	 1.09	34.855
BS	6500	1007	250216	42423	09	200	 1.36	34.888
BS	6460	1007	280516	42516	08	200	 1.85	34.874
BS	6500	1007	180816	42598	22	200	 2.55	34.926
FR	6460	1007	301016	42671	14	200	 3.93	34.999
BS	6460	1007	120217	42776	00	200	 1.57	34.886
BS	6460	1007	260517	42879	10	200	 0.80	34.872
BS	6500	1007	160817	42961	09	200	 2.29	34.895
FR	6460	1007	281017	43034	13	200	 1.95	34.861
BS	6460	1007	230218	43152	13	200	 1.02	34.853
BS	6500	1007	110818	43321	10	200	 2.40	34.802
FR	6500	1007	051118	43407	00	200	 1.81	34.822
BS	6460	1007	210219	43515	19	200	 0.62	34.867
BS	6500	1007	270519	43610	01	200	 1.10	34.797
BS	6500	1007	190819	43694	06	200	 1.38	34.813
BS	6500	1007	021119	43769	07	200	 3.23	34.862
BS	6460	1007	210220	43880	05	200	 3.14	34.835
BS	6500	1007	240520	43973	09	200	 0.87	34.864
BS	6500	1007	160820	44057	15	200	 1.14	34.820
BS	6500	1007	081120	44141	13	200	 1.00	34.822
BS	6460	1007	240221	44249	19	200	 1.33	34.817
BS	6460	1007	250521	44339	11	200	 0.81	34.775
BS	6460	1007	160821	44422	18	200	 0.80	34.783
BS	6460	1007	281021	44495	14	200	 1.94	34.809
BS	6500	1007	180222	44608	18	200	 0.66	34.847
BS	6460	1007	250522	44704	00	200	 0.54	34.828
BS	6460	1007	190822	44790	17	200	 0.47	34.802
BS	6500	1007	160223	44971	18	200	 1.15	34.805
BS	6460	1007	230523	45067	05	200	 1.25	34.763
BS	6500	1007	150823	45151	24	200	 1.26	34.812

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is