Krossanes   KR3  200m

(Skýringar viĆ° töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

BS	6500	1140	140274	27072	20	190	 1.92	34.803
BS	6500	1140	170874	27256	2	200	 1.58	34.791
BS	6500	1140	070675	27550	8	200	 1.04	34.839
BS	6500	1140	310775	27604	18	200	 1.29	34.833
BS	6500	1140	201175	27716	7	200	 1.31	34.794
BS	6500	1140	201175	27716	7	210	 1.29	34.800
BS	6500	1140	050376	27822	11	210	 0.55	34.728
FR	6500	1140	220876	27992	19	210	 0.99	34.762
FR	6500	1140	280177	28151	1	200	 2.04	34.703
FR	6500	1140	260877	28361	8	210	 0.62	34.695
FR	6500	1140	031277	28460	10	200	 1.86	34.742
FR	6500	1140	260878	28726	1	200	 1.53	34.825
FR	6500	1140	011278	28823	2	210	 1.24	34.854
BS	6500	1140	260279	28910	17	210	 1.52	34.774
FR	6500	1140	120679	29016	4	210	 0.33	34.733
FR	6500	1140	150879	29080	12	200	 0.52	34.778
FR	6500	1140	291179	29186	7	200	 0.93	34.803
FR	6500	1140	310180	29249	4	205	 1.18	34.787
FR	6500	1140	310180	29249	4	200	NA   	NA
FR	6500	1140	041280	29557	1	210	 2.62	34.867
FR	6500	1140	120281	29627	14	200	 0.91	NA
BS	6500	1140	050681	29740	23	210	-0.46	34.768
FR	6500	1140	120881	29808	23	200	 0.14	34.767
BS	6500	1140	110682	30111	19	210	 0.02	34.768
BS	6500	1140	130882	30174	9	200	 1.02	34.778
FR	6500	1140	281182	30281	7	200	 2.57	34.846
FR	6500	1140	250183	30339	17	200	 1.75	34.843
BS	6500	1140	100683	30475	1	200	-0.20	34.780
FR	6500	1140	160883	30542	12	210	 0.54	34.794
BS	6500	1140	161183	30634	1	200	 1.34	34.844
FR	6500	1140	220284	30732	16	192	 1.28	34.814
BS	6500	1140	040684	30835	13	210	 0.92	34.867
FR	6500	1140	150884	30907	15	190	 2.03	34.894
FR	6500	1140	210285	31097	1	206	 2.01	34.831
FR	6500	1140	080685	31204	1	210	 2.15	34.897
FR	6500	1140	220885	31279	3	200	 2.78	34.919
BS	6500	1140	221185	31371	13	210	 3.93	34.860
BS	6500	1140	180286	31459	3	200	 1.35	34.805
BS	6500	1140	040686	31565	18	210	 0.76	34.828
FR	6500	1140	130886	31635	22	210	 1.83	34.868
BS	6500	1140	231086	31706	23	200	 2.69	34.878
FR	6500	1140	180287	31824	21	210	 1.32	34.815
FR	6500	1140	090987	32027	7	210	 1.97	34.849
FR	6500	1140	090987	32027	7	200	 2.15	34.862
BS	6500	1140	201087	32068	8	200	 2.45	34.844
FR	6500	1140	200288	32191	22	210	 0.37	34.807
BS	6500	1140	280588	32289	2	210	-0.13	34.762
FR	6500	1140	280888	32381	23	200	 1.02	34.770
FR	6500	1140	180289	32555	8	210	 0.32	34.796
BS	6500	1140	030689	32660	2	200	-0.12	34.830
FR	6500	1140	250889	32743	4	210	 0.62	34.775
BS	6500	1140	261189	32836	18	204	 1.53	34.852
BS	6500	1140	230290	32925	11	205	 0.92	34.906
BS	6500	1140	030690	33025	8	210	 0.02	34.826
FR	6500	1140	150890	33098	21	200	 0.77	34.765
BS	6500	1140	261190	33201	15	210	 3.16	34.886
BS	6500	1140	270591	33383	4	210	 1.03	34.812
BS	6500	1140	250292	33657	19	206	 0.83	34.822
BS	6500	1140	250292	33657	19	207	 0.83	34.822
FR	6500	1140	080892	33822	24	203	 0.92	34.801
FR	6500	1140	080892	33822	24	204	 0.92	34.801
BS	6500	1140	040694	34487	2	208	 0.74	34.789
BS	6500	1140	040694	34487	2	210	 0.74	34.789
BS	6500	1140	141194	34650	19	208	 2.87	34.873
BS	6500	1140	141194	34650	19	210	 2.87	34.873
BS	6500	1140	240495	34811	1	210	-0.09	34.818
BS	6500	1140	240495	34811	1	209	-0.09	NA
BS	6500	1140	151195	35016	1	202	 0.85	34.824
BS	6500	1140	151195	35016	1	203	 0.85	34.824
BS	6500	1140	150296	35108	12	200	 1.10	34.729
BS	6500	1140	150296	35108	12	203	 1.09	34.736
FR	6500	1140	050596	35188	9	209	 0.73	NA
BS	6500	1140	050696	35219	22	200	 1.18	34.737
BS	6500	1140	220297	35481	2	200	 1.05	34.723
BS	6500	1140	081297	35770	12	200	 2.11	34.808
BS	6459	1140	081297	35770	13	207	 1.95	NA
BS	6459	1139	281198	36125	0	204	 1.47	34.766
BS	6500	1140	300599	36308	6	201	 0.29	34.787
FR	6500	1140	250899	36395	2	201	 0.66	34.802
BS	6459	1139	260200	36580	18	201	 1.37	34.795
BS	6500	1139	280500	36672	19	201	 0.91	34.785
BS	6459	1140	020900	36769	17	201	 2.18	34.833
BS	6500	1140	301100	36858	2	201	 2.36	34.854
BS	6459	1140	270501	37036	22	201	 0.39	34.833
BS	6459	1139	010901	37133	10	201	 2.16	34.880
BS	6459	1139	241101	37217	16	201	 3.23	34.865
BS	6500	1140	210202	37306	14	200	 2.64	34.763
BS	6500	1140	260502	37400	24	200	-0.11	34.795
BS	6500	1140	210802	37487	17	200	 0.81	34.750
FR	6500	1140	221102	37580	22	200	 3.03	34.827
FR	6500	1140	110103	37630	5	200	 3.62	34.830
FR	6500	1140	280503	37767	21	200	 1.53	34.823
BS	6500	1140	200803	37851	23	200	 3.24	34.886
BS	6500	1141	241103	37947	17	200	 4.00	34.895
BS	6500	1140	130204	38028	9	200	 1.83	34.833
BS	6500	1140	280504	38133	22	200	 1.54	34.887
BS	6500	1138	201104	38309	12	200	 3.17	34.899
BS	6500	1140	220205	38403	6	200	 0.87	34.800
BS	6500	1140	290505	38499	5	200	 0.83	34.815
BS	6500	1140	220705	38553	12	200	 1.99	34.820
BS	6500	1140	191105	38673	22	200	 2.60	34.867
BS	6500	1140	120206	38758	8	200	 1.62	34.816
BS	6500	1140	280506	38863	20	200	 0.76	34.846
FR	6460	1140	291106	39048	07	200	 3.14	34.861
BS	6500	1140	170207	39128	06	200	 0.85	34.800
BS	6460	1140	240507	39224	05	200	 1.50	34.831
FR	6500	1140	100208	39486	23	200	 2.23	34.792
BS	6460	1140	230508	39589	23	200	 0.76	34.862
FR	6460	1140	091208	39789	23	200	 2.14	34.831
BS	6500	1140	120209	39854	18	200	 1.17	34.861
BS	6500	1140	220509	39953	3	200	 0.53	34.854
FR	6500	1140	140809	40037	8	200	 0.96	34.861
FR	6500	1140	041209	40149	2	200	 2.62	34.888
BS	6500	1140	150210	40222	6	200	 2.38	34.875
BS	6500	1140	250510	40321	4	200	 1.65	34.848
BS	6500	1140	250810	40413	19	200	 2.74	34.910
FR	6500	1140	171010	40466	9	200	 4.06	34.949
BS	6460	1140	170211	40589	11	200	 2.24	34.842
BS	6460	1140	280511	40689	23	200	 0.99	34.813
FR	6460	1140	280811	40781	1	200	 2.76	34.890
BS	6460	1140	081211	40883	2	200	 1.66	34.898
BS	6500	1140	170212	40954	2	200	 1.81	34.825
BS	6460	1140	220512	41049	22	200	 2.44	34.872
BS	6460	1140	190812	41138	12	200	 3.07	34.910
BS	6460	1140	231112	41234	5	200	 2.08	34.889
BS	6460	1140	130213	41316	15	200	 2.02	34.793
BS	6460	1139	230513	41415	18	200	 1.17	34.864
BS	6500	1140	180813	41502	10	200	 2.18	34.901
BS	6460	1140	281113	41604	21	200	 3.24	34.880
BS	6500	1140	200214	41688	11	200	 2.15	34.870
BS	6500	1140	210514	41778	17	200	 0.84	34.810
BS	6500	1140	230814	41872	8	200	 1.96	34.830
BS	6500	1140	180215	42051	22	200	 2.57	34.867
BS	6500	1140	270515	42149	11	200	 1.53	34.873
BS	6500	1140	310715	42214	4	200	 1.57	34.869
BS	6500	1140	250216	42423	13	200	 2.17	34.853
BS	6500	1140	280516	42516	13	200	 1.20	34.870
BS	6500	1140	180816	42598	18	200	 2.19	34.911
FR	6500	1140	301016	42671	20	200	 4.07	34.983
BS	6500	1140	120217	42776	06	200	 2.22	34.849
BS	6500	1140	260517	42879	15	200	 1.57	34.839
BS	6500	1140	160817	42961	04	200	 3.15	34.886
FR	6460	1140	301017	43036	07	200	 3.75	34.862
BS	6500	1140	230218	43152	17	200	 1.94	34.754
BS	6500	1140	250518	43243	04	200	 2.29	34.736
BS	6500	1140	110818	43321	15	200	 2.26	34.824
FR	6500	1140	041118	43406	20	200	 2.98	34.841
BS	6500	1140	210219	43515	23	200	 1.19	34.819
BS	6500	1140	260519	43609	19	200	 1.63	34.803
BS	6500	1140	190819	43694	13	200	 2.64	34.838
BS	6500	1140	021119	43769	11	200	 2.38	34.838
BS	6500	1140	210220	43880	10	200	 1.13	34.844
BS	6500	1140	240520	43973	03	200	 1.15	34.814
BS	6500	1140	160820	44057	20	200	 1.77	34.827
BS	6460	1140	081120	44141	18	200	 2.01	34.852
BS	6500	1140	240221	44249	23	200	 1.16	34.776
BS	6500	1140	250521	44339	07	200	 1.25	34.788
BS	6500	1140	160821	44422	22	200	 1.02	34.805
BS	6460	1140	281021	44495	19	200	 2.96	34.828
BS	6500	1140	180222	44608	23	200	 1.43	34.659
BS	6460	1140	240522	44703	20	200	 0.96	34.712
BS	6460	1140	190822	44790	22	200	 0.84	34.793
BS	6500	1140	160223	44971	23	200	 1.20	34.786
BS	6460	1140	230523	45067	10	200	 0.97	34.782
BS	6460	1140	160823	45152	04	200	 2.99	34.834

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is