Langanes austur   LA6  100m

(Skýringar viĆ° töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

BS	6622	1100	090672	26457	4	100	 1.86	34.858
BS	6622	1100	160673	26829	8	100	 0.93	34.790
BS	6622	1100	030674	27181	11	100	-0.27	34.658
BS	6622	1100	040675	27547	23	100	 0.25	34.794
BS	6622	1100	030875	27607	1	100	 0.40	34.798
BS	6622	1100	181175	27714	12	100	 0.62	34.767
BS	6622	1100	030376	27820	0	100	 0.38	34.673
BS	6622	1100	100676	27919	7	100	 0.14	34.680
BS	6622	1100	010677	28275	23	100	 0.90	34.593
FR	6622	1100	021277	28459	7	100	 0.60	34.737
BS	6622	1100	070278	28526	23	100	 1.19	34.560
BS	6622	1100	060678	28645	18	100	-0.20	34.701
FR	6622	1100	240878	28724	2	90	 1.77	34.779
FR	6622	1100	281178	28820	16	100	 2.86	34.613
BS	6622	1100	250279	28909	7	100	 0.93	34.769
FR	6622	1100	090679	29013	11	100	-0.73	34.713
FR	6622	1100	170879	29082	17	100	 0.94	34.719
FR	6622	1100	301179	29187	3	92	 2.11	34.601
FR	6622	1100	050280	29254	21	100	 0.98	34.713
BS	6622	1100	060680	29376	8	100	 1.20	34.805
FR	6622	1100	270880	29458	9	100	 2.42	34.878
FR	6622	1100	021280	29555	20	100	 1.93	34.788
FR	6622	1100	280581	29732	2	100	-0.53	34.770
BS	6622	1100	040681	29739	7	100	 0.71	34.795
FR	6622	1100	150881	29811	9	97	-0.44	34.749
FR	6622	1100	031281	29921	21	90	 0.32	34.661
FR	6622	1100	240482	30063	1	100	 0.12	34.703
BS	6622	1100	100682	30110	16	100	 0.14	34.708
BS	6622	1100	150882	30176	1	100	 0.75	34.778
BS	6622	1100	300183	30344	23	100	-0.02	34.727
BS	6622	1100	080683	30473	23	100	-0.58	34.780
FR	6622	1100	210883	30547	0	100	-0.24	34.782
BS	6622	1100	141183	30632	13	98	 0.17	34.850
FR	6622	1100	210284	30731	10	100	 1.27	34.820
BS	6622	1100	020684	30833	4	100	 0.28	34.831
FR	6622	1100	170884	30909	14	100	 1.33	34.872
FR	6622	1100	210285	31097	20	100	 2.38	34.806
FR	6622	1100	060685	31202	18	100	 0.61	34.804
FR	6622	1100	190885	31276	9	100	 2.58	34.900
BS	6622	1100	211185	31370	11	100	 2.21	34.743
BS	6622	1100	160286	31457	1	100	 2.16	34.774
BS	6622	1100	030686	31564	7	100	 1.78	34.781
FR	6622	1100	160886	31638	4	100	 2.62	34.910
BS	6622	1100	211086	31704	20	100	 2.28	34.842
FR	6622	1100	170287	31823	23	100	 1.33	34.564
BS	6622	1100	070687	31933	18	100	 1.26	34.789
FR	6622	1100	190288	32190	6	100	 1.12	34.683
BS	6622	1100	250588	32286	24	100	-0.10	34.717
FR	6622	1100	260888	32379	16	100	 1.72	34.780
BS	6622	1100	020689	32659	1	100	-0.39	34.781
FR	6622	1100	270889	32745	19	100	 2.58	34.824
BS	6622	1101	020690	33024	13	100	-0.33	34.757
BS	6622	1100	240591	33380	5	101	 0.04	34.801
BS	6622	1100	240591	33380	5	100	 0.04	NA
BS	6622	1100	210592	33743	5	101	 0.31	34.765
BS	6622	1100	210592	33743	5	100	 0.31	NA
FR	6622	1100	110892	33825	16	102	 0.82	NA
BS	6622	1100	260593	34113	15	102	 0.79	34.797
BS	6622	1100	260593	34113	15	101	 0.79	NA
BS	6622	1100	010694	34484	15	101	-0.12	34.792
BS	6622	1100	280595	34845	21	101	-0.48	NA
BS	6622	1100	130296	35106	20	100	 1.81	34.651
BS	6622	1100	190297	35478	10	100	 0.02	34.637
BS	6622	1100	091297	35771	20	100	 1.71	34.671
BS	6622	1059	060698	35950	2	100	-0.58	NA
BS	6622	1059	290599	36307	1	100	-0.50	NA
FR	6622	1059	220899	36392	2	100	 1.16	34.807
BS	6621	1059	250200	36579	15	100	 0.94	34.773
BS	6622	1100	270500	36671	6	100	 0.27	34.801
BS	6622	1100	310800	36767	13	100	 2.29	34.834
BS	6621	1100	281100	36856	12	100	 0.63	34.795
BS	6622	1059	200201	36940	16	100	 2.23	34.815
BS	6622	1059	260501	37035	14	100	 1.29	34.836
BS	6621	1100	280801	37129	11	100	 1.05	34.824
BS	6621	1059	231101	37216	9	100	 0.63	34.761
BS	6622	1100	200202	37305	12	100	 0.32	34.669
BS	6622	1100	240502	37398	22	100	-0.16	34.728
BS	6622	1100	200802	37486	0	100	 0.32	34.740
FR	6622	1100	211102	37579	20	100	 2.84	34.704
FR	6622	1100	140103	37633	24	100	-0.21	34.775
FR	6622	1100	260503	37765	22	100	 2.95	34.866
BS	6622	1100	190803	37850	12	100	 1.45	34.805
BS	6622	1100	231103	37946	14	100	 3.71	34.850
BS	6622	1100	120204	38027	8	100	 1.35	34.795
BS	6622	1100	270504	38132	15	100	 0.65	34.834
BS	6622	1100	200205	38401	6	100	 0.12	34.807
BS	6622	1100	280505	38498	3	100	 0.48	34.760
BS	6622	1100	260705	38557	10	100	 0.71	34.780
BS	6622	1100	171105	38671	11	100	 3.37	34.853
BS	6622	1100	110206	38757	10	100	 1.56	34.806
BS	6622	1100	270506	38862	16	100	 0.85	34.828
FR	6622	1100	281106	39047	24	100	 3.53	34.836
BS	6622	1100	150207	39126	08	100	 0.34	34.812
BS	6622	1100	220507	39222	18	100	 0.62	34.817
FR	6622	1100	090208	39485	20	100	 1.66	34.766
BS	6622	1060	230508	39589	00	100	 0.76	34.812
FR	6622	1060	081208	39788	21	100	 1.68	34.830
BS	6622	1060	110209	39853	15	100	 1.50	34.823
BS	6622	1060	210509	39952	2	100	 0.53	34.805
FR	6622	1100	170809	40040	9	100	 1.93	34.878
FR	6622	1100	051209	40150	9	100	 3.61	34.824
BS	6622	1100	140210	40221	8	100	 1.55	34.831
BS	6622	1060	240510	40320	6	100	 2.30	34.868
BS	6622	1100	240810	40412	21	100	 1.66	34.842
FR	6622	1100	151010	40464	3	100	 3.69	34.938
BS	6622	1060	160211	40588	12	100	 2.76	34.849
BS	6622	1060	270511	40688	23	100	 1.42	34.807
FR	6622	1100	230811	40776	9	100	 1.44	34.805
BS	6622	1100	061211	40881	21	100	 3.20	34.831
BS	6622	1060	160212	40953	2	100	 1.21	34.783
BS	6622	1100	210512	41048	19	100	 0.95	34.814
BS	6622	1060	180812	41137	14	100	 4.46	34.961
BS	6622	1100	221112	41233	11	100	 2.28	34.831
BS	6622	1100	120213	41315	13	100	 1.87	34.731
BS	6622	1100	210513	41413	21	100	 1.23	34.802
BS	6622	1060	170813	41501	12	100	 3.96	34.954
BS	6622	1100	281113	41604	1	100	 2.79	34.829
BS	6622	1100	190214	41687	12	100	 1.87	34.741
BS	6622	1100	200514	41777	16	100	 1.39	34.807
BS	6622	1060	220814	41871	9	100	 2.29	34.779
BS	6622	1100	170215	42050	21	100	 1.76	34.847
BS	6622	1060	260515	42148	10	100	 0.79	34.826
BS	6622	1060	150815	42229	7	100	 1.41	34.839
BS	6622	1060	240216	42422	19	100	 1.67	34.823
BS	6622	1060	270516	42515	12	100	 1.58	34.844
BS	6622	1060	170816	42597	09	100	 0.93	34.815
FR	6622	1060	261016	42667	03	100	 2.69	34.920
BS	6622	1060	110217	42775	07	100	 0.97	34.782
BS	6622	1060	250517	42878	12	100	 1.54	34.791
BS	6622	1100	150817	42960	02	100	 1.95	34.851
FR	6622	1060	261017	43032	20	100	 3.25	34.845
BS	6622	1100	220218	43151	23	100	 1.51	34.693
BS	6622	1060	230518	43241	09	100	 1.88	34.763
BS	6622	1100	100818	43320	17	100	 2.57	34.806
FR	6622	1060	281018	43399	14	100	 5.16	34.879
BS	6622	1100	210219	43515	04	100	 1.98	34.746
BS	6622	1100	250519	43608	11	100	 1.86	34.783
BS	6622	1101	180819	43693	14	100	 3.50	34.849
BS	6622	1060	011119	43768	10	100	 5.03	34.753
BS	6622	1100	200220	43879	05	100	 2.37	34.750
BS	6622	1100	220520	43971	18	100	 1.09	34.791
BS	6622	1060	150820	44056	18	100	 1.90	34.816
BS	6622	1100	071120	44140	22	100	 3.48	34.849
BS	6622	1100	210221	44246	18	100	 0.64	34.739
BS	6622	1060	240521	44338	05	100	 1.19	34.756
BS	6622	1060	150821	44421	21	100	 4.12	34.851
BS	6622	1060	271021	44494	18	100	 1.27	34.785
BS	6622	1100	170222	44607	23	100	 0.79	34.641
BS	6622	1060	230522	44702	18	100	 0.08	34.744
BS	6622	1060	180822	44789	21	100	 3.25	34.830
BS	6622	1060	150223	44970	21	100	 1.39	34.730
BS	6622	1100	210523	45065	23	100	 1.13	34.759
BS	6622	1100	150823	45151	03	100	 2.59	34.805

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is