Langanes austur   LA2  100m

(Skýringar viĆ° töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

TH	6622	1401	100834	12639	0	100	 3.17	34.780
TH	6622	1401	221134	12743	0	100	 4.86	34.830
AE	6622	1401	270235	12840	0	100	 1.50	34.690
AE	6622	1401	270235	12840	0	109	 1.50	34.700
TH	6622	1401	170535	12919	0	100	 1.81	34.780
OD	6622	1401	170835	13011	0	100	 5.03	34.990
AE	6622	1401	181135	13104	0	100	 5.50	34.980
TH	6622	1401	010836	13361	0	100	 6.68	35.080
99	6622	1401	251136	13477	0	100	 5.59	34.810
TH	6622	1401	170637	13681	0	100	 2.28	34.920
AE	6622	1401	200937	13776	0	100	 5.32	35.100
AE	6622	1401	101137	13827	0	100	 5.22	34.800
AE	6622	1401	200338	13957	0	100	 1.88	34.760
AE	6622	1401	170838	14107	0	100	 4.58	34.980
AE	6622	1401	060439	14339	0	100	 1.95	34.830
99	6622	1401	200647	17336	0	100	 2.18	34.810
99	6622	1401	260747	17372	0	100	 3.09	NA
99	6622	1401	260847	17403	0	100	 6.20	34.970
99	6622	1401	280248	17589	0	100	 1.83	34.720
99	6622	1400	130748	17725	0	100	 3.30	34.910
99	6622	1402	070848	17750	0	100	 3.55	34.740
99	6622	1359	040849	18112	0	100	 1.58	34.760
99	6622	1400	290849	18137	0	100	 1.69	34.760
99	6622	1401	200850	18493	0	100	 4.36	34.940
FA	6622	1401	060751	18813	0	110	 0.92	34.790
MJ	6622	1401	300751	18837	0	100	 3.37	34.980
MJ	6622	1401	210851	18859	0	110	 3.81	34.990
MJ	6622	1401	140553	19491	0	100	 1.86	34.860
MJ	6621	1401	140953	19614	0	100	 5.22	34.940
AE	6620	1356	220654	19895	0	100	 2.72	34.790
AE	6620	1359	170656	20621	0	100	 3.53	34.900
AE	6620	1356	030856	20668	0	100	 4.74	34.960
AE	6622	1402	050857	21035	5	100	 4.76	34.960
AE	6622	1401	080858	21403	2	100	 2.29	34.920
AE	6622	1401	160661	22446	11	100	 2.74	35.000
AE	6622	1401	030861	22494	17	100	 4.79	35.060
AE	6622	1401	230862	22879	14	100	 4.75	35.020
AE	6622	1401	180663	23178	21	100	 1.72	34.759
AE	6622	1357	190863	23240	3	100	 2.48	34.793
AE	6622	1401	130664	23539	7	98	 3.78	34.827
AE	6622	1401	130864	23600	9	100	 4.81	34.914
AE	6622	1400	090666	24265	5	100	 1.04	34.790
AE	6622	1400	070567	24597	10	100	-0.26	34.745
HA	6622	1401	130168	24848	23	107	 1.58	34.818
FR	6622	1400	290668	25016	3	100	 0.08	34.664
HA	6622	1401	031268	25173	21	100	 4.95	34.899
FR	6623	1402	270269	25259	14	100	 1.64	34.832
FR	6622	1400	080669	25360	22	100	 1.23	34.616
FR	6622	1400	180370	25643	8	100	 0.95	34.749
BS	6621	1400	230271	25985	7	100	 0.76	34.640
BS	6622	1400	030371	25993	7	100	 0.82	34.593
BS	6621	1400	160272	26343	24	100	 2.38	34.819
BS	6621	1400	220272	26349	10	100	 2.37	34.778
BS	6622	1401	090672	26457	13	100	 2.94	34.874
BS	6622	1400	160673	26829	18	100	 2.66	34.866
BS	6622	1358	160274	27074	16	100	 0.90	34.709
BS	6622	1401	260474	27143	15	106	 1.14	34.728
BS	6622	1401	030674	27181	21	100	 1.76	34.772
BS	6622	1401	050675	27548	10	100	 1.80	34.842
BS	6622	1401	030875	27607	12	100	 2.79	34.831
BS	6622	1401	181175	27714	23	100	 5.24	34.897
BS	6622	1401	030376	27820	11	100	 1.37	34.616
BS	6622	1401	100676	27919	23	100	 2.33	34.730
FR	6622	1401	210876	27991	12	100	 4.02	34.806
BS	6622	1401	161176	28078	13	90	 4.72	34.464
FR	6622	1401	150177	28138	2	100	 3.61	34.662
BS	6622	1401	020677	28276	9	100	 1.88	34.607
FR	6622	1401	240877	28359	20	100	 3.58	34.718
FR	6622	1401	011277	28458	21	100	 3.58	34.560
BS	6622	1401	040278	28523	18	100	 1.89	NA
BS	6622	1401	070678	28646	4	100	 1.69	34.749
FR	6622	1401	240878	28724	16	100	 4.96	34.858
FR	6622	1401	291178	28821	4	90	 4.68	34.672
FR	6622	1401	050579	28978	15	100	 1.45	34.748
FR	6622	1401	090679	29013	21	100	 1.63	34.746
FR	6622	1402	170879	29082	6	100	 2.14	34.652
FR	6622	1401	301179	29187	14	100	 2.92	34.796
FR	6622	1401	030280	29252	11	100	 2.19	34.788
BS	6622	1401	100580	29349	4	100	 2.23	34.873
BS	6622	1401	060680	29376	20	100	 2.94	34.898
FR	6622	1401	270880	29458	20	100	 4.72	34.978
FR	6622	1401	021280	29555	9	100	 4.14	34.868
FR	6622	1401	280581	29732	10	100	 0.33	34.727
BS	6622	1401	040681	29739	20	100	 0.20	34.735
FR	6622	1401	150881	29811	23	100	 2.92	NA
FR	6622	1401	041281	29922	9	100	 2.86	34.754
FR	6622	1401	230482	30062	14	100	 0.47	34.685
BS	6622	1401	100682	30110	5	100	 0.59	34.638
BS	6622	1401	140882	30175	12	100	 3.05	34.774
FR	6622	1401	291182	30282	18	100	 4.17	34.652
BS	6622	1401	310183	30345	10	100	 0.16	34.768
BS	6622	1401	090683	30474	9	100	 0.90	34.626
FR	6622	1401	170883	30543	19	100	 2.02	34.620
BS	6622	1401	151183	30633	1	100	 4.23	34.796
FR	6622	1401	210284	30731	20	100	 1.70	34.832
BS	6622	1401	020684	30833	14	100	 2.52	34.865
FR	6622	1401	180884	30910	2	100	 4.48	34.807
FR	6622	1401	220285	31098	6	100	 3.08	34.822
FR	6622	1401	070685	31203	5	100	 2.70	34.885
FR	6622	1400	180885	31275	19	100	 4.01	34.978
BS	6622	1401	211185	31370	2	100	 4.91	34.810
BS	6622	1401	150286	31456	14	100	 2.66	34.754
BS	6622	1401	030686	31564	19	100	 2.22	34.880
FR	6622	1401	160886	31638	17	100	 3.37	34.916
BS	6622	1401	211086	31704	12	100	 4.87	34.918
FR	6622	1401	170287	31823	14	100	 2.08	34.724
BS	6622	1401	080687	31934	5	100	 2.63	34.830
FR	6622	1401	190288	32190	18	100	 1.13	34.699
BS	6622	1401	260588	32287	10	100	 0.86	34.685
FR	6622	1401	270888	32380	3	100	 2.59	34.768
BS	6622	1401	010689	32658	3	100	 0.68	34.705
FR	6622	1401	270889	32745	7	100	 3.84	34.885
BS	6622	1401	310590	33022	20	100	 0.68	34.620
BS	6622	1401	210592	33743	14	101	 1.74	34.736
FR	6622	1401	110892	33825	5	100	 4.10	NA
FR	6622	1401	110892	33825	5	101	 4.10	NA
BS	6622	1401	270593	34114	1	101	 1.56	34.769
BS	6622	1401	270593	34114	1	100	 1.56	NA
BS	6622	1401	280594	34480	12	100	 1.78	34.771
BS	6622	1401	250595	34842	5	101	 0.58	NA
BS	6622	1401	130296	35106	11	100	 2.72	34.680
BS	6622	1401	280596	35211	19	100	 2.53	34.750
BS	6622	1401	280596	35211	19	102	 2.53	NA
BS	6622	1401	190297	35478	0	100	 1.36	34.676
BS	6622	1401	101297	35772	5	100	 4.62	34.617
BS	6621	1400	080698	35952	23	101	 1.91	NA
BS	6622	1400	280599	36306	16	100	 1.59	NA
FR	6622	1401	220899	36392	14	100	 5.07	34.971
BS	6621	1401	240200	36578	3	100	 1.95	34.766
BS	6622	1403	270500	36671	15	100	 1.58	34.758
BS	6621	1400	010900	36768	1	100	 4.79	34.834
BS	6621	1401	281100	36856	22	100	 4.60	34.934
BS	6622	1400	210201	36941	12	100	 3.30	34.844
BS	6622	1401	270501	37036	24	100	 2.09	34.877
BS	6621	1400	231101	37216	23	100	 5.20	34.754
BS	6622	1401	200202	37305	3	100	 2.10	34.668
BS	6622	1401	250502	37399	9	100	 0.84	34.670
BS	6622	1401	190802	37485	13	100	 2.74	34.743
FR	6622	1401	211102	37579	9	100	 5.90	34.967
FR	6622	1401	150103	37634	10	100	 5.22	34.768
FR	6622	1401	220503	37761	7	100	 4.43	34.910
BS	6622	1401	190803	37850	1	100	 5.33	34.992
BS	6622	1401	231103	37946	6	100	 6.26	34.872
BS	6622	1401	120204	38027	19	100	 2.75	34.859
BS	6622	1401	270504	38132	7	100	 3.59	34.879
BS	6622	1401	191104	38308	23	100	 4.68	34.838
BS	6622	1401	200205	38401	15	100	 2.47	34.800
BS	6622	1401	280505	38498	12	100	 2.57	34.766
BS	6622	1401	260705	38557	19	100	 3.38	34.766
BS	6622	1401	171105	38671	19	100	 5.33	34.931
BS	6622	1401	110206	38757	2	100	 2.96	34.833
BS	6622	1401	280506	38863	1	100	 2.52	34.837
FR	6622	1401	271106	39046	16	100	 4.28	34.647
BS	6622	1401	140207	39125	22	100	 2.89	34.783
BS	6622	1401	230507	39223	05	100	 2.77	34.790
FR	6622	1401	251107	39409	03	100	 4.35	34.459
FR	6622	1401	090208	39485	11	100	 3.41	34.831
BS	6622	1401	230508	39589	09	100	 2.74	34.866
FR	6622	1401	081208	39788	2	100	 4.91	34.906
BS	6622	1401	110209	39853	23	100	 2.79	34.827
BS	6622	1401	210509	39952	11	100	 2.16	34.822
FR	6622	1401	170809	40040	19	100	 4.35	34.979
FR	6622	1401	061209	40151	7	100	 5.31	34.896
BS	6622	1401	140210	40221	1	100	 3.75	34.919
BS	6622	1401	240510	40320	15	100	 2.59	34.833
BS	6622	1401	240810	40412	12	100	 5.62	35.017
FR	6622	1401	151010	40464	16	100	 6.49	35.031
BS	6622	1401	150211	40587	21	100	 3.10	34.863
BS	6622	1401	280511	40689	7	100	 2.63	34.824
FR	6622	1401	230811	40776	20	100	 4.74	34.976
BS	6622	1401	071211	40882	5	100	 5.06	34.854
BS	6622	1401	150212	40952	17	100	 3.48	34.877
BS	6622	1401	220512	41049	6	100	 3.77	34.951
BS	6622	1401	180812	41137	5	100	 5.48	34.942
BS	6622	1401	221112	41233	0	100	 4.70	34.690
BS	6622	1401	120213	41315	3	100	 3.11	34.793
BS	6622	1401	220513	41414	8	100	 2.75	34.872
BS	6622	1401	170813	41501	4	100	 4.94	34.956
BS	6622	1401	271113	41603	17	100	 5.09	34.539
BS	6622	1401	190214	41687	20	100	 2.41	34.743
BS	6622	1401	210514	41778	1	100	 1.98	34.748
BS	6622	1401	220814	41871	18	100	 4.72	34.967
BS	6622	1401	170215	42050	13	100	 3.16	34.869
BS	6622	1401	260515	42148	19	100	 2.66	34.868
BS	6622	1401	140815	42228	21	100	 3.71	34.958
BS	6622	1401	240216	42422	11	100	 2.66	34.869
BS	6622	1401	270516	42515	03	100	 3.07	34.898
BS	6622	1401	170816	42597	18	100	 4.92	35.023
FR	6622	1401	261016	42667	14	100	 6.15	34.978
BS	6622	1401	100217	42774	23	100	 4.36	34.809
BS	6622	1401	240517	42877	23	100	 3.93	34.818
BS	6622	1401	150817	42960	13	100	 4.95	34.909
FR	6622	1401	261017	43032	05	100	 5.96	34.873
BS	6622	1401	220218	43151	12	100	 2.81	34.670
BS	6622	1401	230518	43241	21	100	 2.96	34.736
BS	6622	1401	100818	43320	08	100	 5.03	34.879
FR	6622	1401	281018	43399	04	100	 5.91	34.724
BS	6622	1401	200219	43514	18	100	 3.51	34.732
BS	6622	1401	250519	43608	21	100	 3.22	34.761
BS	6622	1401	170819	43692	22	100	 5.18	34.931
BS	6622	1401	011119	43768	02	100	 6.23	34.884
BS	6622	1401	190220	43878	16	100	 2.00	34.772
BS	6622	1401	230520	43972	05	100	 2.07	34.781
BS	6622	1401	150820	44056	09	100	 4.68	34.890
BS	6622	1401	071120	44140	14	100	 6.13	34.788
BS	6622	1401	210221	44246	08	100	 2.78	34.764
BS	6622	1401	240521	44338	14	100	 2.41	34.758
BS	6622	1401	150821	44421	12	100	 4.30	34.820
BS	6622	1401	271021	44494	07	100	 6.09	34.951
BS	6622	1401	170222	44607	14	100	 2.49	34.558
BS	6622	1401	240522	44703	04	100	 2.09	34.662
BS	6622	1401	180822	44789	11	100	 4.56	34.895
BS	6622	1401	150223	44970	13	100	 2.80	34.739
BS	6622	1401	220523	45066	09	100	 2.46	34.755
BS	6622	1401	140823	45150	19	100	 5.34	34.950

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is