Snæfellsnes   SN4  0m

(Skýringar við töflu)
Skip	Breidd	Lengd	Dags.	Jul.	Tími	Dýpi	Hiti.C	Selta (PSU)

99	6459	2457	190848	17762	0	0	11.41	NA
AE	6508	2506	260559	21694	15	0	 7.35	35.010
BS	6503	2458	270171	25958	20	0	 4.50	34.955
BS	6504	2458	140371	26004	10	0	 4.10	34.984
BS	6503	2500	160571	26067	14	0	 6.24	34.999
BS	6500	2500	070871	26150	14	0	11.45	34.967
BS	6503	2500	280971	26202	17	0	 9.12	34.884
BS	6503	2500	121171	26247	24	0	 7.06	34.833
BS	6503	2500	060272	26333	3	0	 5.51	34.956
BS	6504	2458	270472	26414	5	0	 5.25	34.713
BS	6503	2500	290572	26446	16	0	 7.31	34.910
BS	6503	2500	190772	26497	5	0	 9.47	34.980
BS	6503	2500	141072	26584	11	0	 8.43	34.961
BS	6503	2500	160173	26678	7	0	 5.06	34.868
BS	6503	2500	150373	26736	11	0	 4.25	34.879
BS	6503	2500	120473	26764	21	0	 4.07	34.792
FR	6503	2500	130573	26795	17	0	 4.94	34.813
BS	6503	2500	040673	26817	20	0	 6.78	34.894
BS	6503	2501	240574	27171	16	0	 7.78	34.957
BS	6503	2502	260575	27538	3	0	 6.06	34.951
BS	6503	2502	170875	27621	11	0	10.17	34.933
BS	6503	2502	210276	27809	7	0	 3.90	34.824
FR	6503	2502	120576	27890	14	0	 4.71	34.580
BS	6503	2502	290576	27907	4	0	 7.62	34.663
BS	6503	2502	130876	27983	3	0	 9.97	34.441
BS	6503	2502	020277	28156	21	0	 4.49	34.882
BS	6503	2502	210277	28175	2	0	 3.96	34.843
BS	6503	2502	270477	28240	18	0	 5.21	NA
BS	6503	2502	050577	28248	11	0	 5.50	34.881
BS	6503	2502	240577	28267	12	0	 6.22	34.952
BS	6503	2502	200877	28355	17	0	11.31	34.828
BS	6503	2502	100478	28588	8	0	 4.69	34.975
FR	6503	2502	240478	28602	10	0	 5.78	34.981
FR	6503	2502	040578	28612	18	0	 5.84	34.985
BS	6503	2502	250578	28633	17	0	 6.82	34.868
BS	6503	2502	180878	28718	4	0	11.04	34.815
BS	6503	2502	101178	28802	3	0	 7.23	34.768
FR	6503	2502	200479	28963	14	0	 4.05	34.995
FR	6503	2502	290479	28972	17	0	 4.60	35.033
FR	6503	2502	310579	29004	10	0	 5.86	35.081
FR	6503	2502	100879	29075	4	0	10.13	34.770
BS	6503	2502	161279	29203	13	0	 5.82	34.876
FR	6503	2502	230480	29332	15	0	 4.57	34.985
BS	6503	2502	030580	29342	18	0	 5.03	34.986
BS	6503	2502	250580	29364	14	0	 6.81	34.905
BS	6503	2502	270880	29458	23	0	11.63	34.351
BS	6503	2502	080481	29682	18	0	 3.94	35.037
BS	6503	2502	230481	29697	19	0	 4.53	35.055
BS	6503	2502	060581	29710	12	0	 5.54	35.091
BS	6503	2502	230581	29727	18	0	 7.14	34.870
FR	6503	2502	310881	29827	1	0	 9.84	NA
BS	6503	2502	290582	30098	6	0	 5.87	34.955
BS	6503	2502	070882	30168	18	0	10.61	34.775
FR	6503	2502	090982	30201	1	0	 9.27	34.665
BS	6503	2502	300583	30464	3	0	 6.77	35.007
FR	6503	2502	280585	31193	13	0	 6.76	34.989

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is