Síðast uppfært 9. mars 2026

Stóri gulllax - 2026
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Annað 101 40 0 40 0
Alls 101 40 0 40 0


Stóri gulllax - 2025
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Útibú 20 0 0 0 0.00
Eftirlit 2061 50 40 10 0.80
SMB 2801 0 0 0 0.00
SMN 1 0 0 0 0.00
SMH 5341 993 993 0 1.00
Annað 1636 280 280 0 1.00
Alls 11860 1323 1313 10 0.99


Stóri gulllax - 2024
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 95 95 90 5 0.95
SMB 2091 0 0 0 0.00
SMN 2 0 0 0 0.00
SMH 4536 911 907 4 1.00
Annað 2527 480 380 100 0.79
Alls 9251 1486 1377 109 0.93


Stóri gulllax - 2023
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Útibú 120 20 20 0 1
Eftirlit 1154 79 79 0 1
SMB 2187 0 0 0 0
SMH 5026 1288 1284 4 1
Annað 2087 380 380 0 1
Alls 10574 1767 1763 4 1


Stóri gulllax - 2022
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Útibú 181 40 40 0 1
Eftirlit 25 25 25 0 1
SMB 1688 0 0 0 0
SMH 4808 1129 1127 2 1
Annað 476 100 100 0 1
Alls 7178 1294 1292 2 1


Stóri gulllax - 2021
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 760 175 175 0 1
SMB 2094 0 0 0 0
SMN 4 0 0 0 0
SMH 4433 1168 1167 1 1
Brottkast 325 0 0 0 0
Annað 317 40 40 0 1
Alls 7933 1383 1382 1 1


Stóri gulllax - 2020
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 1566 50 50 0 1.00
SMB 3146 294 290 4 0.99
SMN 1 0 0 0 0.00
SMH 6294 981 977 4 1.00
Annað 825 80 80 0 1.00
Alls 11832 1405 1397 8 0.99


Stóri gulllax - 2019
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 757 0 0 0 0
SMB 4130 310 310 0 1
SMN 2 0 0 0 0
SMH 6264 838 837 1 1
Brottkast 253 0 0 0 0
Annað 471 40 40 0 1
Alls 11877 1188 1187 1 1


Stóri gulllax - 2018
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 767 25 25 0 1.00
SMB 3090 262 234 28 0.89
SMN 8 0 0 0 0.00
SMH 7149 1051 1044 7 0.99
Annað 1505 160 160 0 1.00
Alls 12519 1498 1463 35 0.98


Stóri gulllax - 2017
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 2244 70 70 0 1.00
SMB 3448 304 299 5 0.98
SMN 9 0 0 0 0.00
SMH 6784 945 945 0 1.00
Annað 2208 360 360 0 1.00
Alls 14693 1679 1674 5 1.00


Stóri gulllax - 2016
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 5203 125 125 0 1.00
SMB 2841 243 19 224 0.08
SMN 9 0 0 0 0.00
SMH 6226 979 871 108 0.89
Annað 1683 160 160 0 1.00
Alls 15962 1507 1175 332 0.78


Stóri gulllax - 2015
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 668 100 100 0 1.00
SMB 3648 349 42 307 0.12
SMN 2 0 0 0 0.00
SMH 6442 812 810 2 1.00
Annað 2100 121 121 0 1.00
Alls 12860 1382 1073 309 0.78


Stóri gulllax - 2014
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 3473 50 50 0 1.00
SMB 5015 389 0 389 0.00
SMN 1 0 0 0 0.00
SMH 5899 855 848 7 0.99
Annað 3851 300 300 0 1.00
Alls 18239 1594 1198 396 0.75


Stóri gulllax - 2013
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 2562 50 50 0 1.00
SMB 4539 331 8 323 0.02
SMN 3 0 0 0 0.00
SMH 6354 763 687 76 0.90
Annað 5029 660 660 0 1.00
Alls 18487 1804 1405 399 0.78


Stóri gulllax - 2012
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 2983 400 170 230 0.42
SMB 3336 308 1 307 0.00
SMN 7 0 0 0 0.00
SMH 5904 820 813 7 0.99
Annað 8768 1092 461 631 0.42
Alls 20998 2620 1445 1175 0.55


Stóri gulllax - 2011
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 4845 549 549 0 1.00
SMB 3202 268 268 0 1.00
SMN 18 0 0 0 0.00
SMH 2918 246 246 0 1.00
Annað 2712 1404 1355 49 0.97
Alls 13695 2467 2418 49 0.98


Stóri gulllax - 2010
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 12280 850 700 150 0.82
SMB 2861 308 1 307 0.00
SMN 41 0 0 0 0.00
SMH 5808 607 607 0 1.00
Annað 4558 2520 2520 0 1.00
Alls 25548 4285 3828 457 0.89


Stóri gulllax - 2009
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 3577 300 300 0 1.00
SMB 2580 250 250 0 1.00
SMN 17 0 0 0 0.00
SMH 5800 703 699 4 0.99
Annað 2968 1525 1392 133 0.91
Alls 14942 2778 2641 137 0.95


Stóri gulllax - 2008
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 1193 250 200 50 0.80
SMB 1960 208 207 1 1.00
SMN 32 0 0 0 0.00
SMH 5721 695 690 5 0.99
Annað 4183 1587 1270 317 0.80
Alls 13089 2740 2367 373 0.86


Stóri gulllax - 2007
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 385 132 132 0 1.00
SMB 1749 259 256 3 0.99
SMN 7 0 0 0 0.00
SMH 6135 706 702 4 0.99
Brottkast 1407 0 0 0 0.00
Annað 2108 153 153 0 1.00
Alls 11791 1250 1243 7 0.99


Stóri gulllax - 2006
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 3367 400 400 0 1.00
SMB 1354 178 178 0 1.00
SMN 4 0 0 0 0.00
SMH 5275 592 589 3 0.99
Brottkast 539 0 0 0 0.00
Annað 1043 216 139 77 0.64
Alls 11582 1386 1306 80 0.94


Stóri gulllax - 2005
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 3377 500 0 500 0.00
SMB 1465 233 233 0 1.00
SMN 16 0 0 0 0.00
SMH 5647 613 599 14 0.98
Annað 1529 272 0 272 0.00
Alls 12034 1618 832 786 0.51


Stóri gulllax - 2004
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 548 75 75 0 1.00
SMB 1653 274 0 274 0.00
SMN 8 0 0 0 0.00
SMH 5743 626 123 503 0.20
Brottkast 98 0 0 0 0.00
Annað 2947 150 15 135 0.10
Alls 10997 1125 213 912 0.19


Stóri gulllax - 2003
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 3582 190 0 190 0
SMB 1301 233 0 233 0
SMH 5614 495 0 495 0
Brottkast 306 0 0 0 0
Annað 3456 235 0 235 0
Alls 14259 1153 0 1153 0


Stóri gulllax - 2002
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 246 90 0 90 0.00
SMB 1491 145 0 145 0.00
SMN 9 0 0 0 0.00
SMH 6207 509 0 509 0.00
Brottkast 1343 0 0 0 0.00
Annað 2447 270 130 140 0.48
Alls 11743 1014 130 884 0.13


Stóri gulllax - 2001
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 50 50 0 50 0.00
SMB 1066 98 97 1 0.99
SMH 5182 462 0 462 0.00
Annað 2215 195 20 175 0.10
Alls 8513 805 117 688 0.15


Stóri gulllax - 2000
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 1966 140 140 0 1.00
SMB 1300 179 177 2 0.99
SMH 4544 384 143 241 0.37
Annað 2635 871 0 871 0.00
Alls 10445 1574 460 1114 0.29


Stóri gulllax - 1999
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Útibú 200 100 0 100 0.00
Eftirlit 2554 671 0 671 0.00
SMB 1610 229 0 229 0.00
SMH 2577 306 0 306 0.00
Annað 2566 1409 82 1327 0.06
Alls 9507 2715 82 2633 0.03


Stóri gulllax - 1998
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Útibú 850 0 0 0 0.00
Eftirlit 10869 2993 0 2993 0.00
SMB 1804 251 0 251 0.00
SMH 2977 490 192 298 0.39
Annað 4257 3671 889 2782 0.24
Alls 20757 7405 1081 6324 0.15


Stóri gulllax - 1997
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 3544 0 0 0 0.00
SMB 1117 88 0 88 0.00
SMH 2145 198 0 198 0.00
Annað 1614 1447 1064 383 0.74
Alls 8420 1733 1064 669 0.61


Stóri gulllax - 1996
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
SMB 1565 73 7 66 0.10
SMH 1462 190 126 64 0.66
Annað 193 0 0 0 0.00
Alls 3220 263 133 130 0.51


Stóri gulllax - 1995
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Útibú 300 91 91 0 1.00
Eftirlit 30 30 0 30 0.00
SMB 1086 69 8 61 0.12
SMH 1419 0 0 0 0.00
Annað 717 0 0 0 0.00
Alls 3552 190 99 91 0.52


Stóri gulllax - 1994
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 1003 100 95 5 0.95
SMB 1849 155 111 44 0.72
Annað 80 0 0 0 0.00
Alls 2932 255 206 49 0.81


Stóri gulllax - 1993
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Útibú 612 0 0 0 0.00
SMB 1422 163 107 56 0.66
Annað 725 4 4 0 1.00
Alls 2759 167 111 56 0.66


Stóri gulllax - 1992
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Útibú 479 94 94 0 1.00
SMB 2322 163 26 137 0.16
Annað 3224 91 91 0 1.00
Alls 6025 348 211 137 0.61


Stóri gulllax - 1991
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Eftirlit 335 0 0 0 0.00
SMB 2286 242 114 128 0.47
Annað 894 0 0 0 0.00
Alls 3515 242 114 128 0.47


Stóri gulllax - 1990
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
SMB 2511 155 138 17 0.89
Annað 4285 83 83 0 1.00
Alls 6796 238 221 17 0.93


Stóri gulllax - 1989
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Útibú 42 38 38 0 1
SMB 3283 156 156 0 1
Annað 299 265 265 0 1
Alls 3624 459 459 0 1


Stóri gulllax - 1988
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
SMB 2619 240 240 0 1
Annað 15070 2386 2386 0 1
Alls 17689 2626 2626 0 1


Stóri gulllax - 1987
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Útibú 100 93 93 0 1
SMB 3332 355 355 0 1
Annað 6227 1774 1774 0 1
Alls 9659 2222 2222 0 1


Stóri gulllax - 1986
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
SMB 2729 333 333 0 1.00
Annað 9619 1756 661 1095 0.38
Alls 12348 2089 994 1095 0.48


Stóri gulllax - 1985
  Lengdarmælt Kvarnað Aldurslesið Ólesið Hlutfall lesið
Útibú 1 0 0 0 0
SMB 3356 332 332 0 1
Annað 3124 835 835 0 1
Alls 6481 1167 1167 0 1



Til baka