Landið allt, allar tegundir: mgb-áætlun eftir mánuðum og veiðarfærum
| | Lína | Net | Handfæri | Dragnót | Botnvarpa | Humarvarpa | Alls |
| Jan | 10 | 2 | | 5 | 13 | | 30 |
| Feb | 16 | 7 | | 9 | 32 | | 64 |
| Mar | 29 | 28 | | 29 | 64 | | 150 |
| Apr | 9 | 13 | | 22 | 51 | | 95 |
| Maí | 12 | 13 | 2 | 28 | 29 | 6 | 90 |
| Jún | 15 | 6 | 2 | 24 | 29 | 6 | 82 |
| Júl | 9 | 2 | 6 | 17 | 27 | 6 | 67 |
| Ágú | 20 | 6 | 3 | 19 | 19 | 2 | 69 |
| Sep | 8 | 6 | 2 | 18 | 30 | 1 | 65 |
| Okt | 14 | 5 | 1 | 13 | 25 | | 58 |
| Nóv | 15 | 2 | | 9 | 40 | | 66 |
| Des | 10 | 3 | | 6 | 26 | | 45 |
| Alls | 167 | 93 | 16 | 199 | 385 | 21 | 881 |
Þorskur|Ýsa|Ufsi|Gullkarfi|Langa|Blálanga|Keila|Steinbítur|Skarkoli|Þykkvalúra|Langlúra|Stórkjafta|Sandkoli|Skrápflúra
Efsta síða