Af veiðum

Author

Einar Hjörleifsson

Yfirlitsmynd

Hlutdeild afla

Hlutfall veiða innan verndarsvæðis eftir veiðarfærum.
  • Hlutdeild afla í botnvörpu og línu sem veiddur hefur verið innan fyrirhugaðs verndarsvæðis hefur farið lækkandi á árabilinum 2009 til 2024, en afli í netum hefur verið breytilegur.
  • Á síðustu 10 árum er afli í botnvörpu innan verndarsvæðis almennt um 0.5-1.0% af heildarafla og um 1.5-2.5% af afla sunnan 64 gráðu norður. Aflinn hefur að mestu verið tekinn á Kötluhrygg og í Skeiðarárdjúpi.
  • Afli í línu á síðustu 10 árum hefur verið óverulegur innan verndarsvæðis.
  • Afli í net innan verndarsvæðis er að mestu ufsi og langa, en hlutdeild netaveiða fyrir þessar tegundir er hinsvegar óverulegur hluti af heildarafla.

Tegundasamsetning afla innan verndarsvæðisins

Meðalársafli og hlutdeild afla [%] eftir tegundum byggt á gögnum frá 2015-2024. Tegund einungis tilgreind ef aflahlutdeild innan verndarsvæðis er meira en 1%. Öll veiðarfæri nema Flotvarpa.
tegund Ársafli Utan Háfadjúp Kötluhryggur Skeiðarárdjup Annað p
Búrfiskur 16 4 0 11 0 85 96
Háfur 3 67 0 25 5 2 33
Slétti langhali 19 72 0 25 1 1 28
Stórkjafta / Öfugkjafta 122 73 0 24 3 0 27
Kolmunni 26 81 1 13 5 0 19
Túnfiskur 4 84 0 0 0 16 16
Gulllax / Stóri gulllax 4957 86 0 8 5 0 14
Blálanga 544 87 0 10 2 1 13
Geirnyt 1 92 0 3 4 0 8
Djúpkarfi 8145 95 1 1 3 0 5
Gjölnir 8 95 1 4 1 0 5
Stinglax 123 96 0 2 2 0 4
Skötuselur 179 96 1 1 1 0 4
Litli karfi 144 97 0 0 2 1 3
Snarphali 49 98 0 2 0 0 2
Keila 2271 99 0 0 0 1 1
Skrápflúra 23 99 0 1 0 0 1

Það sem einkennir tegundir sem að skráðar eru í veiði á verndarsvæðinu er að í flestum tilfellum er landaður afli lítill (um og innan við 150 tonna ársafli) og / eða að ekki er veitt ráðgjöf fyrir tegundina. Tegundir sem telja mætti til hefðbundinna nytjastofna þar sem heildarársafli er meira en 100 tonn og þar sem aflahluteild innan verndarsvæðis er meiri en 5% af heildarafla eru Stórkjafta (27% aflans innan svæðis), Gulllax (14% innan svæðis), Blálanga (13% innan svæðis) og Djúpkarfi (5% innan svæðis). Fyrir þessar tegundir vegur Kötluhryggur almennt þyngst og svo Skeiðarárdjúp. Vægi Háfadjúps í veiðum er almennt lítið eða um og innan við 1% af heildarafla.

Tegundarsamsetning í Haustralli

Fimm haustrallstöðvar eru innan togsvæðanna í Háfadjúpi, Kötluhrygg og Skeiðarárdjúps. Í neðangreindri mynd eru sýndar líkur á því að tegund veiðist í þessum haustrallstöðvum. Athyglisverður munur er þessum líkum og þess sem skráð er í afladagbókum fyrir botnvörpu á sömu svæðum í Október. Ástæður þessa geta verið mismunur í veiðanleika veiðarfæranna sem og van- eða misskráning í afladagbókum.

Viðhengi

Hludeild heildarafla [%] eftir svæðum
Ár veiðarfæri Háfadjúp Kötluhryggur Skeiðarárdjup Annað Samtals
2009 Botnvarpa 0.15 0.65 0.40 0.07 1.27
2010 Botnvarpa 0.06 0.67 0.60 0.11 1.44
2011 Botnvarpa 0.16 0.72 0.36 0.15 1.39
2012 Botnvarpa 0.11 0.62 0.31 0.13 1.17
2013 Botnvarpa 0.16 0.53 0.25 0.10 1.04
2014 Botnvarpa 0.12 0.37 0.28 0.04 0.81
2015 Botnvarpa 0.09 0.34 0.25 0.06 0.75
2016 Botnvarpa 0.06 0.31 0.23 0.07 0.67
2017 Botnvarpa 0.02 0.19 0.11 0.08 0.39
2018 Botnvarpa 0.05 0.16 0.13 0.06 0.41
2019 Botnvarpa 0.06 0.06 0.27 0.04 0.43
2020 Botnvarpa 0.04 0.06 0.19 0.03 0.31
2021 Botnvarpa 0.05 0.31 0.21 0.06 0.64
2022 Botnvarpa 0.06 0.21 0.10 0.03 0.40
2023 Botnvarpa 0.02 0.28 0.18 0.03 0.51
2024 Botnvarpa 0.00 0.38 0.45 0.02 0.85
2009 Lína 0.05 0.19 0.07 0.40 0.70
2010 Lína 0.11 0.36 0.05 0.79 1.31
2011 Lína 0.12 0.46 0.19 1.57 2.34
2012 Lína 0.08 0.22 0.03 0.83 1.17
2013 Lína 0.02 0.05 0.00 0.28 0.34
2014 Lína 0.01 0.00 0.00 0.08 0.09
2015 Lína 0.03 0.07 0.01 0.23 0.34
2016 Lína 0.00 0.01 0.00 0.07 0.09
2017 Lína 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03
2018 Lína 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
2019 Lína 0.00 0.09 0.00 0.02 0.11
2020 Lína 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
2021 Lína 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Lína 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
2023 Lína 0.02 0.00 0.00 0.06 0.08
2024 Lína 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
2009 Þorskfisknet 0.01 0.03 0.00 0.62 0.67
2010 Þorskfisknet 0.01 0.00 0.00 0.37 0.38
2011 Þorskfisknet 0.01 0.00 0.00 0.70 0.71
2012 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34
2013 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.00 0.30 0.31
2014 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29
2015 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.00 0.44 0.44
2016 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.00 0.65 0.65
2017 Þorskfisknet 0.01 0.00 0.00 0.12 0.14
2018 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16
2019 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
2020 Þorskfisknet 0.00 0.01 0.00 0.38 0.40
2021 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.00 0.52 0.52
2022 Þorskfisknet 0.01 0.00 0.00 1.35 1.35
2023 Þorskfisknet 0.01 0.00 0.00 0.12 0.12
2024 Þorskfisknet 0.01 0.00 0.00 0.07 0.08
Hludeild af afla sunnan 64 gráðu [%] eftir svæðum
Ár veiðarfæri Kötluhryggur Skeiðarárdjup Annað Háfadjúp Samtals
2009 Botnvarpa 1.95 1.19 0.21 0.45 3.80
2010 Botnvarpa 1.91 1.70 0.30 0.18 4.09
2011 Botnvarpa 2.04 1.01 0.41 0.45 3.91
2012 Botnvarpa 1.95 0.96 0.40 0.35 3.67
2013 Botnvarpa 2.06 0.97 0.37 0.63 4.03
2014 Botnvarpa 1.31 1.01 0.16 0.42 2.90
2015 Botnvarpa 1.17 0.85 0.22 0.30 2.54
2016 Botnvarpa 1.04 0.79 0.23 0.21 2.26
2017 Botnvarpa 0.64 0.37 0.27 0.06 1.34
2018 Botnvarpa 0.65 0.53 0.25 0.19 1.63
2019 Botnvarpa 0.22 0.91 0.15 0.19 1.47
2020 Botnvarpa 0.20 0.66 0.12 0.13 1.10
2021 Botnvarpa 0.96 0.66 0.19 0.16 1.97
2022 Botnvarpa 0.57 0.28 0.09 0.18 1.13
2023 Botnvarpa 0.85 0.53 0.09 0.05 1.52
2024 Botnvarpa 1.32 1.54 0.07 0.02 2.95
2009 Lína 0.91 0.32 1.86 0.23 3.31
2010 Lína 1.67 0.23 3.65 0.49 6.04
2011 Lína 2.08 0.85 7.05 0.54 10.52
2012 Lína 0.95 0.13 3.56 0.36 5.00
2013 Lína 0.38 0.00 2.21 0.15 2.75
2014 Lína 0.01 0.00 0.38 0.06 0.45
2015 Lína 0.33 0.06 1.13 0.17 1.69
2016 Lína 0.08 0.00 0.48 0.02 0.57
2017 Lína 0.00 0.00 0.14 0.01 0.14
2018 Lína 0.01 0.00 0.18 0.00 0.19
2019 Lína 0.54 0.00 0.12 0.00 0.66
2020 Lína 0.00 0.00 0.07 0.00 0.07
2021 Lína 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 Lína 0.00 0.00 0.14 0.02 0.16
2023 Lína 0.01 0.00 0.35 0.09 0.46
2024 Lína 0.00 0.00 0.13 0.00 0.13
2009 Þorskfisknet 0.07 0.00 1.32 0.02 1.41
2010 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.92 0.02 0.94
2011 Þorskfisknet 0.01 0.00 2.05 0.02 2.08
2012 Þorskfisknet 0.01 0.00 1.17 0.00 1.18
2013 Þorskfisknet 0.01 0.00 1.08 0.00 1.08
2014 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.83 0.00 0.83
2015 Þorskfisknet 0.00 0.00 1.53 0.00 1.53
2016 Þorskfisknet 0.00 0.00 2.36 0.00 2.36
2017 Þorskfisknet 0.01 0.00 0.47 0.05 0.53
2018 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
2019 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05
2020 Þorskfisknet 0.04 0.00 1.33 0.00 1.37
2021 Þorskfisknet 0.00 0.00 1.72 0.01 1.73
2022 Þorskfisknet 0.00 0.00 6.04 0.02 6.07
2023 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.57 0.03 0.60
2024 Þorskfisknet 0.00 0.00 0.29 0.03 0.33
Meðalársafli og hlutdeild afla [%] eftir veiðarfærum og tegundum byggt á gögnum frá 2015-2024. Tegund einungis tilgreind ef aflahlutdeild innan verndarsvæðis er meira en 1%. Öll veiðarfæri nema Flotvarpa.
veiðarfæri tegund Ársafli Utan Háfadjúp Kötluhryggur Skeiðarárdjup Annað p
Botnvarpa Búrfiskur 15 4 0 11 0 85 96
Botnvarpa Háfur 2 54 0 38 8 1 46
Botnvarpa Slétti langhali 13 60 0 36 2 2 40
Botnvarpa Stórkjafta / Öfugkjafta 122 73 0 24 3 0 27
Botnvarpa Kolmunni 26 81 1 13 5 0 19
Botnvarpa Blálanga 352 82 0 14 3 0 18
Botnvarpa Gulllax / Stóri gulllax 4956 86 0 8 5 0 14
Botnvarpa Djúpkarfi 8139 94 1 1 3 0 6
Botnvarpa Gjölnir 8 95 1 4 1 0 5
Botnvarpa Stinglax 123 96 0 2 2 0 4
Botnvarpa Skötuselur 164 96 1 1 1 0 4
Botnvarpa Keila 73 97 0 1 2 0 3
Botnvarpa Litli karfi 143 97 0 0 2 1 3
Botnvarpa Snarphali 49 98 0 2 0 0 2
Botnvarpa Skrápflúra 22 99 0 1 0 0 1
Lína Túnfiskur 4 84 0 0 0 16 16
Lína Blálanga 190 97 1 1 0 1 3
Lína Keila 2188 99 0 0 0 1 1
Þorskfisknet Blálanga 1 91 0 0 0 9 9
Þorskfisknet Karfi / Gullkarfi 73 94 0 0 0 6 6
Þorskfisknet Keila 9 95 0 0 0 5 5
Þorskfisknet Ufsi 2068 97 0 0 0 3 3
Þorskfisknet Langa 317 98 0 0 0 2 2
Þorskfisknet Lúða 2 99 0 0 0 1 1