Látrabjarg


Stöð og dýpi:

LB1  65.30  N  24.34  V:  0m   20m   50 m  
LB2  65.35  N  24.55  V:  0m   20m   50 m  
LB3  65.40  N  25.16  V:  0m   20m   50m   100 m  
LB4  65.45  N  25.39  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
LB5  65.50  N  26.00  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
LB6  65.54  N  26.29  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
LB7  66.01  N  26.48  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
LB8  66.05  N  27.03  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
LB9  66.09  N  27.15  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is