Hornbanki


Stöð og dýpi:

HB0  66.30  N  21.35  V:  0m   20m   50m   100 m  
HB1  66.40  N  21.35  V:  0m   20m   50m   100 m  
HB2  66.50  N  21.35  V:  0m   20m   50m   100 m  
HB3  67.00  N  21.35  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
HB4  67.10  N  21.35  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
HB5  67.20  N  21.35  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
HB6  67.30  N  21.35  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
HB7  67.40  N  21.35  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is