Faxaflói


Stöð og dýpi:

FX1  64.20  N  22.25  V:  0m   20m   50 m  
FX2  64.20  N  22.45  V:  0m   20m   50 m  
FX3  64.20  N  23.15  V:  0m   20m   50m   100 m  
FX4  64.20  N  23.45  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
FX5  64.20  N  24.20  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
FX6  64.20  N  25.00  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
FX7  64.20  N  26.00  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
FX8  64.20  N  27.00  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  
FX9  64.20  N  27.57  V:  0m   20m   50m   100m   200 m  

Fyrirspurnir: oceanography@hafogvatn.is