Stykkishólmurur 1997
numer dagsetning hiti (gr.C)
----- ---------- -----------
1 01.01.1997 1.81
2 02.01.1997 1.88
3 03.01.1997 2.02
4 04.01.1997 1.99
5 05.01.1997 2.08
6 06.01.1997 2.38
7 07.01.1997 2.37
8 08.01.1997 2.33
9 09.01.1997 2.45
10 10.01.1997 2.40
11 11.01.1997 2.18
12 12.01.1997 1.97
13 13.01.1997 1.83
14 14.01.1997 NA
15 15.01.1997 NA
16 16.01.1997 NA
17 17.01.1997 NA
18 18.01.1997 NA
19 19.01.1997 NA
20 20.01.1997 NA
21 21.01.1997 NA
22 22.01.1997 NA
23 23.01.1997 NA
24 24.01.1997 NA
25 25.01.1997 NA
26 26.01.1997 NA
27 27.01.1997 NA
28 28.01.1997 NA
29 29.01.1997 NA
30 30.01.1997 NA
31 31.01.1997 NA
32 01.02.1997 NA
33 02.02.1997 NA
34 03.02.1997 NA
35 04.02.1997 NA
36 05.02.1997 NA
37 06.02.1997 NA
38 07.02.1997 NA
39 08.02.1997 NA
40 09.02.1997 NA
41 10.02.1997 NA
42 11.02.1997 NA
43 12.02.1997 NA
44 13.02.1997 NA
45 14.02.1997 NA
46 15.02.1997 NA
47 16.02.1997 NA
48 17.02.1997 NA
49 18.02.1997 NA
50 19.02.1997 NA
51 20.02.1997 NA
52 21.02.1997 NA
53 22.02.1997 NA
54 23.02.1997 NA
55 24.02.1997 NA
56 25.02.1997 NA
57 26.02.1997 NA
58 27.02.1997 NA
59 28.02.1997 NA
60 01.03.1997 NA
61 02.03.1997 NA
62 03.03.1997 NA
63 04.03.1997 NA
64 05.03.1997 NA
65 06.03.1997 NA
66 07.03.1997 NA
67 08.03.1997 NA
68 09.03.1997 NA
69 10.03.1997 NA
70 11.03.1997 NA
71 12.03.1997 NA
72 13.03.1997 1.04
73 14.03.1997 0.91
74 15.03.1997 0.74
75 16.03.1997 0.58
76 17.03.1997 0.78
77 18.03.1997 0.64
78 19.03.1997 0.4
79 20.03.1997 0.47
80 21.03.1997 0.65
81 22.03.1997 0.69
82 23.03.1997 0.76
83 24.03.1997 0.73
84 25.03.1997 0.83
85 26.03.1997 0.78
86 27.03.1997 0.85
87 28.03.1997 0.92
88 29.03.1997 1.14
89 30.03.1997 1.21
90 31.03.1997 1.17
91 01.04.1997 1.22
92 02.04.1997 1.09
93 03.04.1997 0.97
94 04.04.1997 0.92
95 05.04.1997 0.8
96 06.04.1997 0.79
97 07.04.1997 1.14
98 08.04.1997 1.35
99 09.04.1997 1.4
100 10.04.1997 1.57
101 11.04.1997 1.9
102 12.04.1997 2.24
103 13.04.1997 2.36
104 14.04.1997 2.61
105 15.04.1997 3.06
106 16.04.1997 3.26
107 17.04.1997 3.32
108 18.04.1997 3.57
109 19.04.1997 3.78
110 20.04.1997 4.02
111 21.04.1997 4.03
112 22.04.1997 3.91
113 23.04.1997 3.85
114 24.04.1997 3.92
115 25.04.1997 3.98
116 26.04.1997 4.01
117 27.04.1997 4.09
118 28.04.1997 4.23
119 29.04.1997 4.36
120 30.04.1997 4.46
121 01.05.1997 4.6
122 02.05.1997 4.72
123 03.05.1997 4.92
124 04.05.1997 5.06
125 05.05.1997 4.88
126 06.05.1997 4.61
127 07.05.1997 4.48
128 08.05.1997 4.43
129 09.05.1997 4.37
130 10.05.1997 4.42
131 11.05.1997 4.49
132 12.05.1997 4.35
133 13.05.1997 4.18
134 14.05.1997 4.21
135 15.05.1997 4.18
136 16.05.1997 4.19
137 17.05.1997 4.29
138 18.05.1997 4.52
139 19.05.1997 4.86
140 20.05.1997 5.21
141 21.05.1997 5.48
142 22.05.1997 5.49
143 23.05.1997 5.44
144 24.05.1997 5.59
145 25.05.1997 6.03
146 26.05.1997 6.11
147 27.05.1997 6.13
148 28.05.1997 6.41
149 29.05.1997 6.59
150 30.05.1997 6.71
151 31.05.1997 6.98
152 01.06.1997 7.42
153 02.06.1997 7.62
154 03.06.1997 7.92
155 04.06.1997 7.66
156 05.06.1997 7.62
157 06.06.1997 7.61
158 07.06.1997 7.18
159 08.06.1997 6.79
160 09.06.1997 6.81
161 10.06.1997 7.09
162 11.06.1997 7.66
163 12.06.1997 7.7
164 13.06.1997 8.1
165 14.06.1997 8.08
166 15.06.1997 7.74
167 16.06.1997 7.75
168 17.06.1997 7.64
169 18.06.1997 7.49
170 19.06.1997 7.47
171 20.06.1997 7.65
172 21.06.1997 7.89
173 22.06.1997 8.1
174 23.06.1997 7.98
175 24.06.1997 7.87
176 25.06.1997 8.13
177 26.06.1997 8.54
178 27.06.1997 8.84
179 28.06.1997 9
180 29.06.1997 9.07
181 30.06.1997 9.08
182 01.07.1997 9.16
183 02.07.1997 9.38
184 03.07.1997 9.53
185 04.07.1997 9.45
186 05.07.1997 9.28
187 06.07.1997 9.42
188 07.07.1997 9.65
189 08.07.1997 9.55
190 09.07.1997 9.65
191 10.07.1997 9.76
192 11.07.1997 9.85
193 12.07.1997 9.95
194 13.07.1997 10.1
195 14.07.1997 10.07
196 15.07.1997 9.94
197 16.07.1997 9.99
198 17.07.1997 10.22
199 18.07.1997 10.48
200 19.07.1997 10.36
201 20.07.1997 10.46
202 21.07.1997 10.63
203 22.07.1997 10.92
204 23.07.1997 10.76
205 24.07.1997 10.65
206 25.07.1997 10.74
207 26.07.1997 10.84
208 27.07.1997 11.1
209 28.07.1997 11.23
210 29.07.1997 11.24
211 30.07.1997 11.44
212 31.07.1997 11.48
213 01.08.1997 11.6
214 02.08.1997 11.83
215 03.08.1997 11.87
216 04.08.1997 11.86
217 05.08.1997 11.78
218 06.08.1997 11.64
219 07.08.1997 11.5
220 08.08.1997 11.63
221 09.08.1997 11.54
222 10.08.1997 11.61
223 11.08.1997 11.95
224 12.08.1997 12.19
225 13.08.1997 12.43
226 14.08.1997 12.44
227 15.08.1997 12.18
228 16.08.1997 12
229 17.08.1997 11.85
230 18.08.1997 11.75
231 19.08.1997 11.85
232 20.08.1997 11.75
233 21.08.1997 11.52
234 22.08.1997 11.15
235 23.08.1997 10.7
236 24.08.1997 10.46
237 25.08.1997 10.28
238 26.08.1997 10.15
239 27.08.1997 10.18
240 28.08.1997 10.18
241 29.08.1997 10.06
242 30.08.1997 9.82
243 31.08.1997 9.71
244 01.09.1997 9.65
245 02.09.1997 9.62
246 03.09.1997 9.65
247 04.09.1997 9.66
248 05.09.1997 9.6
249 06.09.1997 9.66
250 07.09.1997 9.64
251 08.09.1997 9.3
252 09.09.1997 9.18
253 10.09.1997 9.17
254 11.09.1997 8.68
255 12.09.1997 8.42
256 13.09.1997 8.72
257 14.09.1997 8.63
258 15.09.1997 8.44
259 16.09.1997 8.2
260 17.09.1997 8.11
261 18.09.1997 8.06
262 19.09.1997 8.11
263 20.09.1997 8.23
264 21.09.1997 8.28
265 22.09.1997 8.42
266 23.09.1997 8.62
267 24.09.1997 8.75
268 25.09.1997 8.7
269 26.09.1997 8.72
270 27.09.1997 8.5
271 28.09.1997 8.68
272 29.09.1997 8.57
273 30.09.1997 8.41
274 01.10.1997 8.41
275 02.10.1997 8.43
276 03.10.1997 8.12
277 04.10.1997 7.81
278 05.10.1997 7.87
279 06.10.1997 7.81
280 07.10.1997 7.64
281 08.10.1997 7.61
282 09.10.1997 7.38
283 10.10.1997 7.2
284 11.10.1997 7.04
285 12.10.1997 6.91
286 13.10.1997 6.9
287 14.10.1997 6.97
288 15.10.1997 6.97
289 16.10.1997 NA
290 17.10.1997 6.72
291 18.10.1997 6.71
292 19.10.1997 6.62
293 20.10.1997 6.49
294 21.10.1997 6.56
295 22.10.1997 6.52
296 23.10.1997 6.43
297 24.10.1997 6.37
298 25.10.1997 6.36
299 26.10.1997 6.41
300 27.10.1997 6.45
301 28.10.1997 6.59
302 29.10.1997 6.64
303 30.10.1997 6.43
304 31.10.1997 6.62
305 01.11.1997 6.6
306 02.11.1997 6.55
307 03.11.1997 6.38
308 04.11.1997 6.29
309 05.11.1997 6.21
310 06.11.1997 6.22
311 07.11.1997 5.95
312 08.11.1997 5.71
313 09.11.1997 5.56
314 10.11.1997 5.55
315 11.11.1997 5.65
316 12.11.1997 5.43
317 13.11.1997 5.43
318 14.11.1997 5.28
319 15.11.1997 5.03
320 16.11.1997 4.95
321 17.11.1997 5.12
322 18.11.1997 5.15
323 19.11.1997 5.08
324 20.11.1997 4.88
325 21.11.1997 4.88
326 22.11.1997 5.01
327 23.11.1997 5.07
328 24.11.1997 5
329 25.11.1997 4.88
330 26.11.1997 4.95
331 27.11.1997 5.02
332 28.11.1997 5.03
333 29.11.1997 4.94
334 30.11.1997 4.76
335 01.12.1997 4.59
336 02.12.1997 4.51
337 03.12.1997 4.51
338 04.12.1997 4.51
339 05.12.1997 4.4
340 06.12.1997 4.39
341 07.12.1997 4.03
342 08.12.1997 3.69
343 09.12.1997 3.62
344 10.12.1997 3.65
345 11.12.1997 3.49
346 12.12.1997 3.3
347 13.12.1997 3.25
348 14.12.1997 3.7
349 15.12.1997 4.15
350 16.12.1997 4.37
351 17.12.1997 4.45
352 18.12.1997 4.43
353 19.12.1997 4.4
354 20.12.1997 4.43
355 21.12.1997 4.52
356 22.12.1997 4.62
357 23.12.1997 4.62
358 24.12.1997 4.6
359 25.12.1997 4.33
360 26.12.1997 4.26
361 27.12.1997 4.14
362 28.12.1997 3.99
363 29.12.1997 3.91
364 30.12.1997 4.08
365 31.12.1997 4.03