Stykkishólmurur 1995
numer dagsetning hiti (gr.C)
----- ---------- -----------
1 01.01.1995 NA
2 02.01.1995 NA
3 03.01.1995 NA
4 04.01.1995 NA
5 05.01.1995 NA
6 06.01.1995 NA
7 07.01.1995 NA
8 08.01.1995 NA
9 09.01.1995 NA
10 10.01.1995 NA
11 11.01.1995 NA
12 12.01.1995 NA
13 13.01.1995 NA
14 14.01.1995 NA
15 15.01.1995 NA
16 16.01.1995 NA
17 17.01.1995 NA
18 18.01.1995 NA
19 19.01.1995 NA
20 20.01.1995 NA
21 21.01.1995 NA
22 22.01.1995 NA
23 23.01.1995 NA
24 24.01.1995 NA
25 25.01.1995 NA
26 26.01.1995 NA
27 27.01.1995 NA
28 28.01.1995 NA
29 29.01.1995 NA
30 30.01.1995 NA
31 31.01.1995 NA
32 01.02.1995 NA
33 02.02.1995 NA
34 03.02.1995 NA
35 04.02.1995 NA
36 05.02.1995 NA
37 06.02.1995 NA
38 07.02.1995 NA
39 08.02.1995 NA
40 09.02.1995 NA
41 10.02.1995 NA
42 11.02.1995 NA
43 12.02.1995 NA
44 13.02.1995 NA
45 14.02.1995 NA
46 15.02.1995 NA
47 16.02.1995 NA
48 17.02.1995 NA
49 18.02.1995 NA
50 19.02.1995 NA
51 20.02.1995 NA
52 21.02.1995 NA
53 22.02.1995 NA
54 23.02.1995 NA
55 24.02.1995 NA
56 25.02.1995 NA
57 26.02.1995 NA
58 27.02.1995 NA
59 28.02.1995 NA
60 01.03.1995 NA
61 02.03.1995 NA
62 03.03.1995 NA
63 04.03.1995 NA
64 05.03.1995 NA
65 06.03.1995 NA
66 07.03.1995 NA
67 08.03.1995 NA
68 09.03.1995 NA
69 10.03.1995 NA
70 11.03.1995 NA
71 12.03.1995 NA
72 13.03.1995 NA
73 14.03.1995 NA
74 15.03.1995 NA
75 16.03.1995 NA
76 17.03.1995 NA
77 18.03.1995 NA
78 19.03.1995 NA
79 20.03.1995 NA
80 21.03.1995 NA
81 22.03.1995 NA
82 23.03.1995 NA
83 24.03.1995 NA
84 25.03.1995 -0.59
85 26.03.1995 -0.75
86 27.03.1995 -0.87
87 28.03.1995 -0.85
88 29.03.1995 -0.78
89 30.03.1995 -0.25
90 31.03.1995 -0.29
91 01.04.1995 -0.57
92 02.04.1995 0.53
93 03.04.1995 1.08
94 04.04.1995 1.14
95 05.04.1995 1.12
96 06.04.1995 1.08
97 07.04.1995 1.08
98 08.04.1995 1.15
99 09.04.1995 1.36
100 10.04.1995 1.49
101 11.04.1995 1.54
102 12.04.1995 1.62
103 13.04.1995 1.64
104 14.04.1995 1.7
105 15.04.1995 2.02
106 16.04.1995 2.16
107 17.04.1995 1.85
108 18.04.1995 1.44
109 19.04.1995 1.34
110 20.04.1995 1.48
111 21.04.1995 1.68
112 22.04.1995 1.85
113 23.04.1995 2.13
114 24.04.1995 2.12
115 25.04.1995 2.14
116 26.04.1995 2.23
117 27.04.1995 2.16
118 28.04.1995 2.21
119 29.04.1995 2.27
120 30.04.1995 2.41
121 01.05.1995 2.52
122 02.05.1995 2.68
123 03.05.1995 2.86
124 04.05.1995 3.02
125 05.05.1995 3.17
126 06.05.1995 3.28
127 07.05.1995 3.44
128 08.05.1995 3.47
129 09.05.1995 3.65
130 10.05.1995 3.82
131 11.05.1995 3.93
132 12.05.1995 4.12
133 13.05.1995 4.17
134 14.05.1995 4.28
135 15.05.1995 4.46
136 16.05.1995 4.74
137 17.05.1995 4.88
138 18.05.1995 4.98
139 19.05.1995 4.92
140 20.05.1995 5.02
141 21.05.1995 5.09
142 22.05.1995 5.15
143 23.05.1995 5.18
144 24.05.1995 5.22
145 25.05.1995 5.25
146 26.05.1995 5.19
147 27.05.1995 5.2
148 28.05.1995 5.15
149 29.05.1995 5.11
150 30.05.1995 5.21
151 31.05.1995 5.6
152 01.06.1995 5.92
153 02.06.1995 6.14
154 03.06.1995 5.95
155 04.06.1995 5.96
156 05.06.1995 6.09
157 06.06.1995 6.2
158 07.06.1995 6.25
159 08.06.1995 6.57
160 09.06.1995 7.22
161 10.06.1995 7.84
162 11.06.1995 7.92
163 12.06.1995 8.14
164 13.06.1995 8
165 14.06.1995 7.86
166 15.06.1995 8.08
167 16.06.1995 8.01
168 17.06.1995 8.04
169 18.06.1995 8.05
170 19.06.1995 8.1
171 20.06.1995 8.22
172 21.06.1995 8.15
173 22.06.1995 8.32
174 23.06.1995 8.3
175 24.06.1995 8.42
176 25.06.1995 8.55
177 26.06.1995 8.58
178 27.06.1995 8.55
179 28.06.1995 8.54
180 29.06.1995 8.58
181 30.06.1995 8.85
182 01.07.1995 8.74
183 02.07.1995 9.09
184 03.07.1995 9.12
185 04.07.1995 8.95
186 05.07.1995 8.87
187 06.07.1995 8.52
188 07.07.1995 8.62
189 08.07.1995 8.79
190 09.07.1995 8.54
191 10.07.1995 8.52
192 11.07.1995 8.62
193 12.07.1995 8.6
194 13.07.1995 8.72
195 14.07.1995 8.85
196 15.07.1995 8.68
197 16.07.1995 8.62
198 17.07.1995 8.5
199 18.07.1995 8.27
200 19.07.1995 8.17
201 20.07.1995 8.16
202 21.07.1995 8.22
203 22.07.1995 8.53
204 23.07.1995 9
205 24.07.1995 9.05
206 25.07.1995 8.98
207 26.07.1995 8.92
208 27.07.1995 9.02
209 28.07.1995 9.12
210 29.07.1995 8.94
211 30.07.1995 9.07
212 31.07.1995 9.29
213 01.08.1995 9.26
214 02.08.1995 9.22
215 03.08.1995 9.44
216 04.08.1995 9.75
217 05.08.1995 9.92
218 06.08.1995 10.12
219 07.08.1995 10.27
220 08.08.1995 10.43
221 09.08.1995 10.37
222 10.08.1995 10.38
223 11.08.1995 10.45
224 12.08.1995 10.55
225 13.08.1995 10.58
226 14.08.1995 10.48
227 15.08.1995 10.36
228 16.08.1995 10.45
229 17.08.1995 10.49
230 18.08.1995 10.52
231 19.08.1995 10.63
232 20.08.1995 10.61
233 21.08.1995 10.67
234 22.08.1995 10.65
235 23.08.1995 10.56
236 24.08.1995 10.41
237 25.08.1995 10.33
238 26.08.1995 10.37
239 27.08.1995 10.29
240 28.08.1995 10.24
241 29.08.1995 10.25
242 30.08.1995 NA
243 31.08.1995 NA
244 01.09.1995 NA
245 02.09.1995 NA
246 03.09.1995 NA
247 04.09.1995 NA
248 05.09.1995 NA
249 06.09.1995 NA
250 07.09.1995 NA
251 08.09.1995 NA
252 09.09.1995 NA
253 10.09.1995 NA
254 11.09.1995 NA
255 12.09.1995 NA
256 13.09.1995 NA
257 14.09.1995 NA
258 15.09.1995 NA
259 16.09.1995 NA
260 17.09.1995 NA
261 18.09.1995 NA
262 19.09.1995 NA
263 20.09.1995 NA
264 21.09.1995 NA
265 22.09.1995 NA
266 23.09.1995 NA
267 24.09.1995 NA
268 25.09.1995 NA
269 26.09.1995 NA
270 27.09.1995 NA
271 28.09.1995 NA
272 29.09.1995 10.21
273 30.09.1995 10.25
274 01.10.1995 10.35
275 02.10.1995 10.55
276 03.10.1995 10.65
277 04.10.1995 11.12
278 05.10.1995 10.72
279 06.10.1995 10.95
280 07.10.1995 10.79
281 08.10.1995 10.61
282 09.10.1995 10.74
283 10.10.1995 11.24
284 11.10.1995 11.35
285 12.10.1995 10.42
286 13.10.1995 8.68
287 14.10.1995 8.57
288 15.10.1995 8.15
289 16.10.1995 7.82
290 17.10.1995 7.57
291 18.10.1995 7.43
292 19.10.1995 7.41
293 20.10.1995 7.31
294 21.10.1995 7.12
295 22.10.1995 6.85
296 23.10.1995 6.4
297 24.10.1995 7.08
298 25.10.1995 5.35
299 26.10.1995 4.97
300 27.10.1995 5.9
301 28.10.1995 6.55
302 29.10.1995 6.8
303 30.10.1995 6.83
304 31.10.1995 6.94
305 01.11.1995 7.25
306 02.11.1995 7.37
307 03.11.1995 7.4
308 04.11.1995 7.52
309 05.11.1995 7.62
310 06.11.1995 7.69
311 07.11.1995 7.93
312 08.11.1995 7.87
313 09.11.1995 7.95
314 10.11.1995 7.85
315 11.11.1995 7.9
316 12.11.1995 8.03
317 13.11.1995 8.15
318 14.11.1995 7.89
319 15.11.1995 7.51
320 16.11.1995 7.7
321 17.11.1995 7.72
322 18.11.1995 7.75
323 19.11.1995 7.95
324 20.11.1995 8.1
325 21.11.1995 8.35
326 22.11.1995 8.25
327 23.11.1995 7.69
328 24.11.1995 7.3
329 25.11.1995 NA
330 26.11.1995 NA
331 27.11.1995 NA
332 28.11.1995 NA
333 29.11.1995 NA
334 30.11.1995 2.98
335 01.12.1995 3
336 02.12.1995 3
337 03.12.1995 3.17
338 04.12.1995 3.39
339 05.12.1995 3.84
340 06.12.1995 4.01
341 07.12.1995 4.19
342 08.12.1995 4.16
343 09.12.1995 3.99
344 10.12.1995 4.29
345 11.12.1995 3.94
346 12.12.1995 3.72
347 13.12.1995 3.9
348 14.12.1995 4.35
349 15.12.1995 4.29
350 16.12.1995 4.31
351 17.12.1995 4.5
352 18.12.1995 4.48
353 19.12.1995 3.85
354 20.12.1995 3.28
355 21.12.1995 3.17
356 22.12.1995 2.62
357 23.12.1995 2.28
358 24.12.1995 2.19
359 25.12.1995 2.18
360 26.12.1995 1.88
361 27.12.1995 1.64
362 28.12.1995 1.6
363 29.12.1995 1.48
364 30.12.1995 1.36
365 31.12.1995 1.19