Reykjavíkurhöfn 1996
numer dagsetning hiti (gr.C)
----- ---------- -----------
1 01.01.1996 2.47
2 02.01.1996 2.63
3 03.01.1996 2.63
4 04.01.1996 2.66
5 05.01.1996 2.93
6 06.01.1996 3.03
7 07.01.1996 3.17
8 08.01.1996 3.18
9 09.01.1996 3.1
10 10.01.1996 3.12
11 11.01.1996 3.16
12 12.01.1996 3.13
13 13.01.1996 3.09
14 14.01.1996 3.08
15 15.01.1996 3.08
16 16.01.1996 3.13
17 17.01.1996 3.27
18 18.01.1996 3.14
19 19.01.1996 2.95
20 20.01.1996 3.02
21 21.01.1996 2.98
22 22.01.1996 2.97
23 23.01.1996 3.13
24 24.01.1996 3.2
25 25.01.1996 3.17
26 26.01.1996 3.03
27 27.01.1996 3.03
28 28.01.1996 3.09
29 29.01.1996 2.84
30 30.01.1996 2.65
31 31.01.1996 2.68
32 01.02.1996 2.67
33 02.02.1996 2.69
34 03.02.1996 2.65
35 04.02.1996 2.86
36 05.02.1996 2.72
37 06.02.1996 2.55
38 07.02.1996 2.41
39 08.02.1996 2.32
40 09.02.1996 2.2
41 10.02.1996 2.19
42 11.02.1996 2.26
43 12.02.1996 2.29
44 13.02.1996 2.37
45 14.02.1996 2.56
46 15.02.1996 2.63
47 16.02.1996 2.55
48 17.02.1996 2.61
49 18.02.1996 2.84
50 19.02.1996 2.82
51 20.02.1996 3.05
52 21.02.1996 3.18
53 22.02.1996 3.01
54 23.02.1996 2.62
55 24.02.1996 1.88
56 25.02.1996 1.4
57 26.02.1996 1.21
58 27.02.1996 1.13
59 28.02.1996 1.33
60 29.02.1996 1.55
61 01.03.1996 1.75
62 02.03.1996 1.87
63 03.03.1996 1.94
64 04.03.1996 2.01
65 05.03.1996 2.13
66 06.03.1996 2.26
67 07.03.1996 2.46
68 08.03.1996 2.55
69 09.03.1996 2.35
70 10.03.1996 2.25
71 11.03.1996 2.43
72 12.03.1996 2.5
73 13.03.1996 2.48
74 14.03.1996 2.57
75 15.03.1996 2.65
76 16.03.1996 2.73
77 17.03.1996 2.77
78 18.03.1996 2.87
79 19.03.1996 2.76
80 20.03.1996 2.72
81 21.03.1996 2.91
82 22.03.1996 3.02
83 23.03.1996 2.87
84 24.03.1996 2.38
85 25.03.1996 2.48
86 26.03.1996 2.52
87 27.03.1996 2.61
88 28.03.1996 2.73
89 29.03.1996 2.95
90 30.03.1996 3.27
91 31.03.1996 3.59
92 01.04.1996 3.85
93 02.04.1996 3.91
94 03.04.1996 3.85
95 04.04.1996 3.37
96 05.04.1996 3.05
97 06.04.1996 3.13
98 07.04.1996 3.53
99 08.04.1996 3.83
100 09.04.1996 4
101 10.04.1996 4.17
102 11.04.1996 4.22
103 12.04.1996 4.26
104 13.04.1996 4.44
105 14.04.1996 4.49
106 15.04.1996 4.66
107 16.04.1996 4.9
108 17.04.1996 5.09
109 18.04.1996 4.78
110 19.04.1996 4.7
111 20.04.1996 4.62
112 21.04.1996 4.71
113 22.04.1996 4.71
114 23.04.1996 4.7
115 24.04.1996 4.81
116 25.04.1996 5.03
117 26.04.1996 5.37
118 27.04.1996 5.46
119 28.04.1996 5.61
120 29.04.1996 5.84
121 30.04.1996 6.1
122 01.05.1996 5.85
123 02.05.1996 5.63
124 03.05.1996 5.7
125 04.05.1996 6.02
126 05.05.1996 5.8
127 06.05.1996 5.69
128 07.05.1996 5.81
129 08.05.1996 5.73
130 09.05.1996 5.67
131 10.05.1996 6.17
132 11.05.1996 6.42
133 12.05.1996 6.75
134 13.05.1996 7.21
135 14.05.1996 7.33
136 15.05.1996 7.51
137 16.05.1996 7.7
138 17.05.1996 7.56
139 18.05.1996 7.63
140 19.05.1996 7.79
141 20.05.1996 8.02
142 21.05.1996 8.11
143 22.05.1996 8.19
144 23.05.1996 8.21
145 24.05.1996 8.59
146 25.05.1996 8.93
147 26.05.1996 9.31
148 27.05.1996 9.04
149 28.05.1996 8.02
150 29.05.1996 7.88
151 30.05.1996 8.22
152 31.05.1996 8.55
153 01.06.1996 8.57
154 02.06.1996 8.58
155 03.06.1996 8.57
156 04.06.1996 8.67
157 05.06.1996 8.83
158 06.06.1996 8.72
159 07.06.1996 8.64
160 08.06.1996 8.84
161 09.06.1996 9.07
162 10.06.1996 9.16
163 11.06.1996 9.27
164 12.06.1996 9.49
165 13.06.1996 9.02
166 14.06.1996 8.73
167 15.06.1996 8.76
168 16.06.1996 9.35
169 17.06.1996 9.69
170 18.06.1996 9.99
171 19.06.1996 10.41
172 20.06.1996 10.5
173 21.06.1996 10.79
174 22.06.1996 10.95
175 23.06.1996 10.88
176 24.06.1996 10.58
177 25.06.1996 10.52
178 26.06.1996 10.58
179 27.06.1996 10.87
180 28.06.1996 11.34
181 29.06.1996 11.29
182 30.06.1996 11.19
183 01.07.1996 11.55
184 02.07.1996 11.36
185 03.07.1996 11.5
186 04.07.1996 11.86
187 05.07.1996 11.9
188 06.07.1996 11.71
189 07.07.1996 11.38
190 08.07.1996 11.66
191 09.07.1996 11.57
192 10.07.1996 10.91
193 11.07.1996 11.21
194 12.07.1996 11.17
195 13.07.1996 11.07
196 14.07.1996 11.24
197 15.07.1996 11.14
198 16.07.1996 11.04
199 17.07.1996 10.95
200 18.07.1996 10.72
201 19.07.1996 10.84
202 20.07.1996 10.98
203 21.07.1996 11.31
204 22.07.1996 11.61
205 23.07.1996 11.81
206 24.07.1996 11.47
207 25.07.1996 11.43
208 26.07.1996 11.76
209 27.07.1996 12.15
210 28.07.1996 11.97
211 29.07.1996 11.96
212 30.07.1996 11.83
213 31.07.1996 11.92
214 01.08.1996 12.23
215 02.08.1996 12.06
216 03.08.1996 11.8
217 04.08.1996 11.35
218 05.08.1996 11.37
219 06.08.1996 11.33
220 07.08.1996 11.2
221 08.08.1996 10.73
222 09.08.1996 11.09
223 10.08.1996 11.33
224 11.08.1996 11.21
225 12.08.1996 11.07
226 13.08.1996 11.2
227 14.08.1996 11.48
228 15.08.1996 11.51
229 16.08.1996 11.45
230 17.08.1996 11.56
231 18.08.1996 11.73
232 19.08.1996 11.91
233 20.08.1996 11.93
234 21.08.1996 11.86
235 22.08.1996 11.96
236 23.08.1996 12.07
237 24.08.1996 11.94
238 25.08.1996 11.64
239 26.08.1996 11.24
240 27.08.1996 10.99
241 28.08.1996 10.99
242 29.08.1996 10.96
243 30.08.1996 10.95
244 31.08.1996 10.93
245 01.09.1996 11
246 02.09.1996 10.94
247 03.09.1996 10.96
248 04.09.1996 11.03
249 05.09.1996 10.81
250 06.09.1996 10.68
251 07.09.1996 10.71
252 08.09.1996 10.78
253 09.09.1996 10.85
254 10.09.1996 10.87
255 11.09.1996 10.9
256 12.09.1996 10.9
257 13.09.1996 10.91
258 14.09.1996 11.97
259 15.09.1996 10.92
260 16.09.1996 10.8
261 17.09.1996 10.72
262 18.09.1996 10.67
263 19.09.1996 10.67
264 20.09.1996 10.64
265 21.09.1996 10.53
266 22.09.1996 10.55
267 23.09.1996 10.43
268 24.09.1996 10.39
269 25.09.1996 10.4
270 26.09.1996 10.39
271 27.09.1996 10.39
272 28.09.1996 10.41
273 29.09.1996 10.33
274 30.09.1996 10.2
275 01.10.1996 10.1
276 02.10.1996 10.04
277 03.10.1996 9.94
278 04.10.1996 9.72
279 05.10.1996 9.62
280 06.10.1996 9.45
281 07.10.1996 8.96
282 08.10.1996 8.57
283 09.10.1996 8.27
284 10.10.1996 8.24
285 11.10.1996 7.88
286 12.10.1996 7.08
287 13.10.1996 6.93
288 14.10.1996 7.18
289 15.10.1996 7.51
290 16.10.1996 7.75
291 17.10.1996 7.85
292 18.10.1996 7.8
293 19.10.1996 7.84
294 20.10.1996 7.91
295 21.10.1996 7.96
296 22.10.1996 7.89
297 23.10.1996 7.98
298 24.10.1996 8.18
299 25.10.1996 8.19
300 26.10.1996 8
301 27.10.1996 7.81
302 28.10.1996 7.51
303 29.10.1996 7.24
304 30.10.1996 7.06
305 31.10.1996 6.41
306 01.11.1996 5.48
307 02.11.1996 4.73
308 03.11.1996 4.38
309 04.11.1996 4.68
310 05.11.1996 4.28
311 06.11.1996 4.39
312 07.11.1996 4.29
313 08.11.1996 4.09
314 09.11.1996 4.23
315 10.11.1996 4.1
316 11.11.1996 4.18
317 12.11.1996 4.19
318 13.11.1996 4.3
319 14.11.1996 4.39
320 15.11.1996 4.24
321 16.11.1996 4.09
322 17.11.1996 4.07
323 18.11.1996 3.92
324 19.11.1996 3.76
325 20.11.1996 3.54
326 21.11.1996 3.13
327 22.11.1996 2.57
328 23.11.1996 2.42
329 24.11.1996 2.14
330 25.11.1996 2.15
331 26.11.1996 2.02
332 27.11.1996 2.29
333 28.11.1996 2.39
334 29.11.1996 2.46
335 30.11.1996 2.45
336 01.12.1996 2.65
337 02.12.1996 2.79
338 03.12.1996 2.75
339 04.12.1996 2.58
340 05.12.1996 2.47
341 06.12.1996 2.52
342 07.12.1996 2.63
343 08.12.1996 2.45
344 09.12.1996 2.42
345 10.12.1996 2.61
346 11.12.1996 2.48
347 12.12.1996 2.18
348 13.12.1996 2.33
349 14.12.1996 2.32
350 15.12.1996 2
351 16.12.1996 1.64
352 17.12.1996 1.35
353 18.12.1996 1.2
354 19.12.1996 1.09
355 20.12.1996 1.23
356 21.12.1996 1.4
357 22.12.1996 1.67
358 23.12.1996 1.91
359 24.12.1996 2.26
360 25.12.1996 2.39
361 26.12.1996 2.26
362 27.12.1996 2.13
363 28.12.1996 2.32
364 29.12.1996 2.63
365 30.12.1996 NA
366 31.12.1996 2.48