Reykjavíkurhöfn 1995
numer dagsetning hiti (gr.C)
----- ---------- -----------
1 01.01.1995 0.69
2 02.01.1995 1.02
3 03.01.1995 1.43
4 04.01.1995 1.52
5 05.01.1995 1.48
6 06.01.1995 1.22
7 07.01.1995 1.2
8 08.01.1995 1.05
9 09.01.1995 0.98
10 10.01.1995 0.83
11 11.01.1995 0.74
12 12.01.1995 0.84
13 13.01.1995 1.09
14 14.01.1995 0.81
15 15.01.1995 0.9
16 16.01.1995 0.66
17 17.01.1995 0.57
18 18.01.1995 0.38
19 19.01.1995 0.34
20 20.01.1995 0.47
21 21.01.1995 0.87
22 22.01.1995 0.84
23 23.01.1995 0.82
24 24.01.1995 0.87
25 25.01.1995 0.81
26 26.01.1995 0.72
27 27.01.1995 0.66
28 28.01.1995 0.52
29 29.01.1995 0.64
30 30.01.1995 1.27
31 31.01.1995 0.99
32 01.02.1995 0.51
33 02.02.1995 0.32
34 03.02.1995 0.5
35 04.02.1995 0.52
36 05.02.1995 0.47
37 06.02.1995 0.23
38 07.02.1995 0
39 08.02.1995 -0.09
40 09.02.1995 -0.06
41 10.02.1995 0.06
42 11.02.1995 -0.14
43 12.02.1995 -0.26
44 13.02.1995 -0.15
45 14.02.1995 -0.26
46 15.02.1995 -0.21
47 16.02.1995 -0.06
48 17.02.1995 0.12
49 18.02.1995 0.17
50 19.02.1995 NA
51 20.02.1995 0.32
52 21.02.1995 0.35
53 22.02.1995 0.3
54 23.02.1995 0.14
55 24.02.1995 0.14
56 25.02.1995 0.12
57 26.02.1995 0.08
58 27.02.1995 -0.02
59 28.02.1995 0.01
60 01.03.1995 0.03
61 02.03.1995 -0.05
62 03.03.1995 -0.1
63 04.03.1995 -0.26
64 05.03.1995 -0.33
65 06.03.1995 -0.44
66 07.03.1995 -0.45
67 08.03.1995 -0.4
68 09.03.1995 -0.38
69 10.03.1995 -0.36
70 11.03.1995 -0.27
71 12.03.1995 -0.03
72 13.03.1995 0.04
73 14.03.1995 -0.26
74 15.03.1995 -0.38
75 16.03.1995 -0.51
76 17.03.1995 -0.71
77 18.03.1995 -1.03
78 19.03.1995 -1.25
79 20.03.1995 -1.29
80 21.03.1995 -0.97
81 22.03.1995 -0.56
82 23.03.1995 -0.41
83 24.03.1995 -0.32
84 25.03.1995 -0.3
85 26.03.1995 -0.31
86 27.03.1995 -0.3
87 28.03.1995 -0.32
88 29.03.1995 0.02
89 30.03.1995 0.29
90 31.03.1995 0.2
91 01.04.1995 0.06
92 02.04.1995 0
93 03.04.1995 -0.03
94 04.04.1995 0.02
95 05.04.1995 0.32
96 06.04.1995 0.65
97 07.04.1995 0.89
98 08.04.1995 1.24
99 09.04.1995 1.68
100 10.04.1995 1.62
101 11.04.1995 2.02
102 12.04.1995 2.25
103 13.04.1995 2.33
104 14.04.1995 2.36
105 15.04.1995 2.45
106 16.04.1995 2.51
107 17.04.1995 2.32
108 18.04.1995 2.05
109 19.04.1995 1.73
110 20.04.1995 1.69
111 21.04.1995 1.98
112 22.04.1995 2.27
113 23.04.1995 2.54
114 24.04.1995 3.25
115 25.04.1995 3.7
116 26.04.1995 3.62
117 27.04.1995 3.35
118 28.04.1995 3.12
119 29.04.1995 3.2
120 30.04.1995 3.3
121 01.05.1995 3.32
122 02.05.1995 NA
123 03.05.1995 3.73
124 04.05.1995 4.05
125 05.05.1995 4.23
126 06.05.1995 4.44
127 07.05.1995 4.79
128 08.05.1995 5.08
129 09.05.1995 5.23
130 10.05.1995 5.55
131 11.05.1995 5.64
132 12.05.1995 5.77
133 13.05.1995 5.88
134 14.05.1995 5.78
135 15.05.1995 5.77
136 16.05.1995 6.08
137 17.05.1995 6.49
138 18.05.1995 6.68
139 19.05.1995 6.96
140 20.05.1995 6.87
141 21.05.1995 7.22
142 22.05.1995 7.64
143 23.05.1995 7.86
144 24.05.1995 7.99
145 25.05.1995 8.02
146 26.05.1995 7.79
147 27.05.1995 7.46
148 28.05.1995 7.22
149 29.05.1995 6.9
150 30.05.1995 7.15
151 31.05.1995 7.77
152 01.06.1995 7.93
153 02.06.1995 8.11
154 03.06.1995 8.28
155 04.06.1995 8.12
156 05.06.1995 8.17
157 06.06.1995 8.46
158 07.06.1995 9.05
159 08.06.1995 9.17
160 09.06.1995 9.37
161 10.06.1995 9.55
162 11.06.1995 9.52
163 12.06.1995 9.63
164 13.06.1995 9.66
165 14.06.1995 9.79
166 15.06.1995 9.68
167 16.06.1995 9.94
168 17.06.1995 10.15
169 18.06.1995 9.58
170 19.06.1995 9
171 20.06.1995 9.32
172 21.06.1995 8.97
173 22.06.1995 7.93
174 23.06.1995 8.37
175 24.06.1995 8.68
176 25.06.1995 9
177 26.06.1995 9.14
178 27.06.1995 9.09
179 28.06.1995 9.38
180 29.06.1995 9.71
181 30.06.1995 9.87
182 01.07.1995 9.88
183 02.07.1995 10.25
184 03.07.1995 10.76
185 04.07.1995 10.57
186 05.07.1995 9.73
187 06.07.1995 9.34
188 07.07.1995 9.19
189 08.07.1995 9.2
190 09.07.1995 8.79
191 10.07.1995 8.72
192 11.07.1995 9.05
193 12.07.1995 9.77
194 13.07.1995 10.14
195 14.07.1995 10.58
196 15.07.1995 11.03
197 16.07.1995 11.23
198 17.07.1995 11.04
199 18.07.1995 10.57
200 19.07.1995 10.65
201 20.07.1995 10.37
202 21.07.1995 10.16
203 22.07.1995 10.2
204 23.07.1995 10.06
205 24.07.1995 10.03
206 25.07.1995 10.02
207 26.07.1995 10.14
208 27.07.1995 10.57
209 28.07.1995 10.55
210 29.07.1995 10.38
211 30.07.1995 10.33
212 31.07.1995 10.05
213 01.08.1995 9.97
214 02.08.1995 10.11
215 03.08.1995 10.19
216 04.08.1995 10.27
217 05.08.1995 10.45
218 06.08.1995 10.82
219 07.08.1995 11.19
220 08.08.1995 11.29
221 09.08.1995 10.78
222 10.08.1995 10.52
223 11.08.1995 10.5
224 12.08.1995 10.62
225 13.08.1995 10.67
226 14.08.1995 10.65
227 15.08.1995 10.64
228 16.08.1995 10.7
229 17.08.1995 10.67
230 18.08.1995 10.77
231 19.08.1995 10.9
232 20.08.1995 10.83
233 21.08.1995 10.78
234 22.08.1995 10.86
235 23.08.1995 11.13
236 24.08.1995 11.14
237 25.08.1995 10.92
238 26.08.1995 10.69
239 27.08.1995 10.75
240 28.08.1995 10.81
241 29.08.1995 10.73
242 30.08.1995 10.72
243 31.08.1995 10.71
244 01.09.1995 10.78
245 02.09.1995 10.95
246 03.09.1995 10.96
247 04.09.1995 10.85
248 05.09.1995 10.88
249 06.09.1995 10.8
250 07.09.1995 10.78
251 08.09.1995 10.83
252 09.09.1995 10.89
253 10.09.1995 10.85
254 11.09.1995 10.82
255 12.09.1995 10.68
256 13.09.1995 10.49
257 14.09.1995 10.32
258 15.09.1995 10.27
259 16.09.1995 10.21
260 17.09.1995 10.09
261 18.09.1995 9.94
262 19.09.1995 9.93
263 20.09.1995 9.88
264 21.09.1995 9.72
265 22.09.1995 9.3
266 23.09.1995 9.01
267 24.09.1995 8.77
268 25.09.1995 8.66
269 26.09.1995 8.52
270 27.09.1995 8.38
271 28.09.1995 8.27
272 29.09.1995 8.3
273 30.09.1995 8.03
274 01.10.1995 8.02
275 02.10.1995 8.05
276 03.10.1995 8.1
277 04.10.1995 8.16
278 05.10.1995 8.24
279 06.10.1995 8.22
280 07.10.1995 8.23
281 08.10.1995 8.13
282 09.10.1995 8.07
283 10.10.1995 8.06
284 11.10.1995 8.03
285 12.10.1995 8.08
286 13.10.1995 7.99
287 14.10.1995 7.86
288 15.10.1995 7.66
289 16.10.1995 7.63
290 17.10.1995 7.2
291 18.10.1995 7.14
292 19.10.1995 7.08
293 20.10.1995 7.04
294 21.10.1995 7.08
295 22.10.1995 6.97
296 23.10.1995 6.6
297 24.10.1995 6.42
298 25.10.1995 6.06
299 26.10.1995 5.23
300 27.10.1995 5.23
301 28.10.1995 5.19
302 29.10.1995 5.32
303 30.10.1995 5.37
304 31.10.1995 5.44
305 01.11.1995 5.62
306 02.11.1995 5.38
307 03.11.1995 5.29
308 04.11.1995 5.41
309 05.11.1995 5.51
310 06.11.1995 5.61
311 07.11.1995 5.85
312 08.11.1995 5.82
313 09.11.1995 NA
314 10.11.1995 NA
315 11.11.1995 NA
316 12.11.1995 NA
317 13.11.1995 NA
318 14.11.1995 NA
319 15.11.1995 NA
320 16.11.1995 NA
321 17.11.1995 NA
322 18.11.1995 NA
323 19.11.1995 NA
324 20.11.1995 NA
325 21.11.1995 NA
326 22.11.1995 NA
327 23.11.1995 NA
328 24.11.1995 NA
329 25.11.1995 NA
330 26.11.1995 NA
331 27.11.1995 NA
332 28.11.1995 NA
333 29.11.1995 NA
334 30.11.1995 NA
335 01.12.1995 NA
336 02.12.1995 NA
337 03.12.1995 NA
338 04.12.1995 NA
339 05.12.1995 NA
340 06.12.1995 NA
341 07.12.1995 NA
342 08.12.1995 NA
343 09.12.1995 NA
344 10.12.1995 NA
345 11.12.1995 NA
346 12.12.1995 NA
347 13.12.1995 NA
348 14.12.1995 NA
349 15.12.1995 NA
350 16.12.1995 NA
351 17.12.1995 NA
352 18.12.1995 NA
353 19.12.1995 NA
354 20.12.1995 NA
355 21.12.1995 NA
356 22.12.1995 NA
357 23.12.1995 NA
358 24.12.1995 NA
359 25.12.1995 NA
360 26.12.1995 NA
361 27.12.1995 NA
362 28.12.1995 NA
363 29.12.1995 2.57
364 30.12.1995 2.65
365 31.12.1995 2.6