Reykjavíkurhöfn 1970
numer dagsetning hiti (gr.C)
----- ---------- -----------
1 01.01.1970 2
2 02.01.1970 1.8
3 03.01.1970 1.3
4 04.01.1970 1.1
5 05.01.1970 0.7
6 06.01.1970 0.3
7 07.01.1970 -0.6
8 08.01.1970 -0.1
9 09.01.1970 0.4
10 10.01.1970 0.1
11 11.01.1970 0
12 12.01.1970 0
13 13.01.1970 0.2
14 14.01.1970 0.6
15 15.01.1970 1.4
16 16.01.1970 1.5
17 17.01.1970 1.9
18 18.01.1970 1.8
19 19.01.1970 1.8
20 20.01.1970 1.9
21 21.01.1970 2
22 22.01.1970 2
23 23.01.1970 2
24 24.01.1970 2.1
25 25.01.1970 2.3
26 26.01.1970 2.3
27 27.01.1970 2.1
28 28.01.1970 2.3
29 29.01.1970 2.3
30 30.01.1970 2.2
31 31.01.1970 2
32 01.02.1970 1.8
33 02.02.1970 1.7
34 03.02.1970 1.5
35 04.02.1970 0.9
36 05.02.1970 0.5
37 06.02.1970 0.5
38 07.02.1970 0.2
39 08.02.1970 0.5
40 09.02.1970 0.5
41 10.02.1970 0.5
42 11.02.1970 0.6
43 12.02.1970 0.5
44 13.02.1970 0.2
45 14.02.1970 0
46 15.02.1970 0
47 16.02.1970 -0.3
48 17.02.1970 -0.2
49 18.02.1970 0
50 19.02.1970 0.5
51 20.02.1970 0.6
52 21.02.1970 0.6
53 22.02.1970 0.6
54 23.02.1970 0.8
55 24.02.1970 0.8
56 25.02.1970 0.5
57 26.02.1970 0.6
58 27.02.1970 1
59 28.02.1970 1.1
60 01.03.1970 1.1
61 02.03.1970 1.1
62 03.03.1970 1.3
63 04.03.1970 0.8
64 05.03.1970 0.3
65 06.03.1970 0.4
66 07.03.1970 0.3
67 08.03.1970 0.6
68 09.03.1970 1
69 10.03.1970 0.6
70 11.03.1970 0.5
71 12.03.1970 0.6
72 13.03.1970 0.9
73 14.03.1970 1.4
74 15.03.1970 1.5
75 16.03.1970 1.5
76 17.03.1970 1.3
77 18.03.1970 1
78 19.03.1970 1.2
79 20.03.1970 1.4
80 21.03.1970 1.5
81 22.03.1970 1.3
82 23.03.1970 1.6
83 24.03.1970 1.7
84 25.03.1970 1.1
85 26.03.1970 1.1
86 27.03.1970 1
87 28.03.1970 1.3
88 29.03.1970 1.1
89 30.03.1970 0.4
90 31.03.1970 0.4
91 01.04.1970 0.7
92 02.04.1970 1
93 03.04.1970 1
94 04.04.1970 1.4
95 05.04.1970 1.6
96 06.04.1970 2
97 07.04.1970 1.9
98 08.04.1970 2.2
99 09.04.1970 2.5
100 10.04.1970 2.3
101 11.04.1970 2.6
102 12.04.1970 2.4
103 13.04.1970 2.5
104 14.04.1970 2.5
105 15.04.1970 2.6
106 16.04.1970 2.9
107 17.04.1970 3
108 18.04.1970 2.9
109 19.04.1970 2.4
110 20.04.1970 3
111 21.04.1970 3.2
112 22.04.1970 3.3
113 23.04.1970 3.4
114 24.04.1970 3.7
115 25.04.1970 3.7
116 26.04.1970 4
117 27.04.1970 4.1
118 28.04.1970 4.2
119 29.04.1970 4.5
120 30.04.1970 4.6
121 01.05.1970 4.7
122 02.05.1970 4.8
123 03.05.1970 4.6
124 04.05.1970 4.6
125 05.05.1970 4.7
126 06.05.1970 4.9
127 07.05.1970 5.1
128 08.05.1970 5.1
129 09.05.1970 5.3
130 10.05.1970 5.7
131 11.05.1970 6
132 12.05.1970 5.7
133 13.05.1970 5.8
134 14.05.1970 6.2
135 15.05.1970 6.1
136 16.05.1970 6.1
137 17.05.1970 6
138 18.05.1970 5.8
139 19.05.1970 6
140 20.05.1970 6.2
141 21.05.1970 6.6
142 22.05.1970 6.8
143 23.05.1970 6.9
144 24.05.1970 7.4
145 25.05.1970 7.2
146 26.05.1970 6.8
147 27.05.1970 6.5
148 28.05.1970 6.6
149 29.05.1970 6.7
150 30.05.1970 7
151 31.05.1970 7
152 01.06.1970 6.9
153 02.06.1970 6.8
154 03.06.1970 7
155 04.06.1970 7.1
156 05.06.1970 7.2
157 06.06.1970 7.3
158 07.06.1970 7.4
159 08.06.1970 7.4
160 09.06.1970 7.6
161 10.06.1970 7.9
162 11.06.1970 7.8
163 12.06.1970 7.8
164 13.06.1970 8.5
165 14.06.1970 8.5
166 15.06.1970 8.3
167 16.06.1970 8.5
168 17.06.1970 8.5
169 18.06.1970 8.5
170 19.06.1970 8.9
171 20.06.1970 9.4
172 21.06.1970 9.7
173 22.06.1970 9.5
174 23.06.1970 9.2
175 24.06.1970 9.4
176 25.06.1970 9.7
177 26.06.1970 9.8
178 27.06.1970 10.2
179 28.06.1970 10
180 29.06.1970 10
181 30.06.1970 10
182 01.07.1970 10
183 02.07.1970 10.2
184 03.07.1970 9.7
185 04.07.1970 9
186 05.07.1970 9.5
187 06.07.1970 9.7
188 07.07.1970 9.8
189 08.07.1970 10.1
190 09.07.1970 10.2
191 10.07.1970 9.6
192 11.07.1970 9.5
193 12.07.1970 9.3
194 13.07.1970 9.2
195 14.07.1970 9.5
196 15.07.1970 9
197 16.07.1970 8.7
198 17.07.1970 8.8
199 18.07.1970 9
200 19.07.1970 9
201 20.07.1970 9
202 21.07.1970 9
203 22.07.1970 9.1
204 23.07.1970 9.2
205 24.07.1970 9.2
206 25.07.1970 9.3
207 26.07.1970 9.3
208 27.07.1970 9.4
209 28.07.1970 9.4
210 29.07.1970 9.5
211 30.07.1970 9.5
212 31.07.1970 9.6
213 01.08.1970 9.6
214 02.08.1970 9.6
215 03.08.1970 10.3
216 04.08.1970 10.4
217 05.08.1970 10.5
218 06.08.1970 10.5
219 07.08.1970 10.5
220 08.08.1970 10.5
221 09.08.1970 10.8
222 10.08.1970 10.7
223 11.08.1970 10.6
224 12.08.1970 10
225 13.08.1970 10
226 14.08.1970 10
227 15.08.1970 9.7
228 16.08.1970 9.8
229 17.08.1970 9.5
230 18.08.1970 9.3
231 19.08.1970 9.5
232 20.08.1970 9.6
233 21.08.1970 9.6
234 22.08.1970 10
235 23.08.1970 10
236 24.08.1970 10
237 25.08.1970 10.2
238 26.08.1970 10.3
239 27.08.1970 10.3
240 28.08.1970 10.4
241 29.08.1970 10.3
242 30.08.1970 10.2
243 31.08.1970 10.2
244 01.09.1970 9.7
245 02.09.1970 9.5
246 03.09.1970 9.3
247 04.09.1970 9.4
248 05.09.1970 9.5
249 06.09.1970 9.5
250 07.09.1970 9.4
251 08.09.1970 9.3
252 09.09.1970 9
253 10.09.1970 8.5
254 11.09.1970 8.4
255 12.09.1970 8.5
256 13.09.1970 8.5
257 14.09.1970 8.6
258 15.09.1970 8.7
259 16.09.1970 8.6
260 17.09.1970 8.7
261 18.09.1970 8.6
262 19.09.1970 8.7
263 20.09.1970 8.7
264 21.09.1970 8.7
265 22.09.1970 8.7
266 23.09.1970 8.8
267 24.09.1970 9
268 25.09.1970 9.1
269 26.09.1970 9.2
270 27.09.1970 9.2
271 28.09.1970 9
272 29.09.1970 9
273 30.09.1970 8.9
274 01.10.1970 NA
275 02.10.1970 NA
276 03.10.1970 NA
277 04.10.1970 NA
278 05.10.1970 NA
279 06.10.1970 NA
280 07.10.1970 NA
281 08.10.1970 NA
282 09.10.1970 NA
283 10.10.1970 NA
284 11.10.1970 NA
285 12.10.1970 NA
286 13.10.1970 NA
287 14.10.1970 NA
288 15.10.1970 NA
289 16.10.1970 NA
290 17.10.1970 NA
291 18.10.1970 NA
292 19.10.1970 NA
293 20.10.1970 NA
294 21.10.1970 NA
295 22.10.1970 NA
296 23.10.1970 NA
297 24.10.1970 NA
298 25.10.1970 NA
299 26.10.1970 NA
300 27.10.1970 NA
301 28.10.1970 NA
302 29.10.1970 NA
303 30.10.1970 NA
304 31.10.1970 NA
305 01.11.1970 6.3
306 02.11.1970 5.9
307 03.11.1970 5.6
308 04.11.1970 5.3
309 05.11.1970 5.1
310 06.11.1970 5.3
311 07.11.1970 5.4
312 08.11.1970 5.4
313 09.11.1970 5.2
314 10.11.1970 4.9
315 11.11.1970 4.5
316 12.11.1970 4.1
317 13.11.1970 3.8
318 14.11.1970 4
319 15.11.1970 3.6
320 16.11.1970 3.3
321 17.11.1970 3
322 18.11.1970 3.2
323 19.11.1970 3.3
324 20.11.1970 3.6
325 21.11.1970 3.4
326 22.11.1970 3.3
327 23.11.1970 3.3
328 24.11.1970 3.4
329 25.11.1970 3.3
330 26.11.1970 3.4
331 27.11.1970 3.4
332 28.11.1970 3.4
333 29.11.1970 3.3
334 30.11.1970 3.4
335 01.12.1970 3
336 02.12.1970 2.4
337 03.12.1970 2.4
338 04.12.1970 2.4
339 05.12.1970 2.4
340 06.12.1970 2.3
341 07.12.1970 2.6
342 08.12.1970 2.9
343 09.12.1970 3
344 10.12.1970 3.3
345 11.12.1970 3.5
346 12.12.1970 3.6
347 13.12.1970 3.2
348 14.12.1970 3.2
349 15.12.1970 3.3
350 16.12.1970 3.5
351 17.12.1970 3.3
352 18.12.1970 3.3
353 19.12.1970 2.7
354 20.12.1970 2.5
355 21.12.1970 2.6
356 22.12.1970 2.9
357 23.12.1970 3
358 24.12.1970 3.1
359 25.12.1970 3.2
360 26.12.1970 3.2
361 27.12.1970 3
362 28.12.1970 2.6
363 29.12.1970 2.6
364 30.12.1970 2.7
365 31.12.1970 2.6