Patreksfjöršur 1988
numer dagsetning hiti (gr.C)
----- ---------- -----------
1 01.01.1988 3.4
2 02.01.1988 3.3
3 03.01.1988 3.2
4 04.01.1988 3.0
5 05.01.1988 2.7
6 06.01.1988 2.4
7 07.01.1988 2.4
8 08.01.1988 2.5
9 09.01.1988 2.2
10 10.01.1988 2.0
11 11.01.1988 2.1
12 12.01.1988 2.2
13 13.01.1988 2.0
14 14.01.1988 1.8
15 15.01.1988 1.6
16 16.01.1988 1.3
17 17.01.1988 0.7
18 18.01.1988 0.8
19 19.01.1988 0.2
20 20.01.1988 0.7
21 21.01.1988 1.8
22 22.01.1988 1.8
23 23.01.1988 0.9
24 24.01.1988 0.7
25 25.01.1988 0.8
26 26.01.1988 1.0
27 27.01.1988 1.2
28 28.01.1988 1.2
29 29.01.1988 1.3
30 30.01.1988 1.2
31 31.01.1988 1.1
32 01.02.1988 1.3
33 02.02.1988 1.3
34 03.02.1988 1.2
35 04.02.1988 1.1
36 05.02.1988 1.0
37 06.02.1988 0.7
38 07.02.1988 0.5
39 08.02.1988 0.6
40 09.02.1988 0.5
41 10.02.1988 0.4
42 11.02.1988 -0.1
43 12.02.1988 0.1
44 13.02.1988 0.1
45 14.02.1988 -0.4
46 15.02.1988 -0.8
47 16.02.1988 -0.7
48 17.02.1988 -0.6
49 18.02.1988 -0.6
50 19.02.1988 -0.5
51 20.02.1988 -0.3
52 21.02.1988 -0.3
53 22.02.1988 -0.4
54 23.02.1988 -0.3
55 24.02.1988 -0.0
56 25.02.1988 0.1
57 26.02.1988 0.2
58 27.02.1988 0.3
59 28.02.1988 NA
60 29.02.1988 NA
61 01.03.1988 NA
62 02.03.1988 NA
63 03.03.1988 0.1
64 04.03.1988 0.2
65 05.03.1988 0.4
66 06.03.1988 0.3
67 07.03.1988 0.5
68 08.03.1988 0.6
69 09.03.1988 0.5
70 10.03.1988 0.5
71 11.03.1988 0.4
72 12.03.1988 0.2
73 13.03.1988 0.5
74 14.03.1988 0.6
75 15.03.1988 0.6
76 16.03.1988 0.8
77 17.03.1988 1.0
78 18.03.1988 0.9
79 19.03.1988 0.8
80 20.03.1988 0.8
81 21.03.1988 0.7
82 22.03.1988 0.7
83 23.03.1988 0.7
84 24.03.1988 0.8
85 25.03.1988 0.9
86 26.03.1988 0.8
87 27.03.1988 1.0
88 28.03.1988 0.7
89 29.03.1988 0.7
90 30.03.1988 0.7
91 31.03.1988 0.6
92 01.04.1988 0.7
93 02.04.1988 0.4
94 03.04.1988 0.7
95 04.04.1988 0.8
96 05.04.1988 0.6
97 06.04.1988 0.7
98 07.04.1988 0.5
99 08.04.1988 0.4
100 09.04.1988 0.5
101 10.04.1988 0.5
102 11.04.1988 0.4
103 12.04.1988 0.3
104 13.04.1988 0.5
105 14.04.1988 0.5
106 15.04.1988 0.5
107 16.04.1988 0.4
108 17.04.1988 0.2
109 18.04.1988 0.1
110 19.04.1988 0.3
111 20.04.1988 0.5
112 21.04.1988 0.5
113 22.04.1988 0.7
114 23.04.1988 1.0
115 24.04.1988 1.2
116 25.04.1988 1.2
117 26.04.1988 1.3
118 27.04.1988 1.2
119 28.04.1988 1.3
120 29.04.1988 1.4
121 30.04.1988 2.3
122 01.05.1988 1.9
123 02.05.1988 2.4
124 03.05.1988 2.8
125 04.05.1988 1.6
126 05.05.1988 1.3
127 06.05.1988 1.5
128 07.05.1988 1.7
129 08.05.1988 1.8
130 09.05.1988 1.9
131 10.05.1988 2.1
132 11.05.1988 2.2
133 12.05.1988 2.5
134 13.05.1988 3.3
135 14.05.1988 3.4
136 15.05.1988 3.6
137 16.05.1988 3.9
138 17.05.1988 3.4
139 18.05.1988 3.7
140 19.05.1988 4.1
141 20.05.1988 4.5
142 21.05.1988 3.6
143 22.05.1988 3.2
144 23.05.1988 3.0
145 24.05.1988 3.4
146 25.05.1988 3.9
147 26.05.1988 4.2
148 27.05.1988 4.7
149 28.05.1988 6.4
150 29.05.1988 6.2
151 30.05.1988 5.8
152 31.05.1988 6.5
153 01.06.1988 7.0
154 02.06.1988 7.4
155 03.06.1988 8.2
156 04.06.1988 8.0
157 05.06.1988 8.4
158 06.06.1988 6.7
159 07.06.1988 6.9
160 08.06.1988 7.0
161 09.06.1988 7.0
162 10.06.1988 7.1
163 11.06.1988 7.3
164 12.06.1988 7.3
165 13.06.1988 7.0
166 14.06.1988 6.7
167 15.06.1988 6.2
168 16.06.1988 6.2
169 17.06.1988 6.2
170 18.06.1988 5.8
171 19.06.1988 5.8
172 20.06.1988 5.9
173 21.06.1988 6.2
174 22.06.1988 6.4
175 23.06.1988 6.3
176 24.06.1988 6.7
177 25.06.1988 6.9
178 26.06.1988 6.9
179 27.06.1988 6.9
180 28.06.1988 7.0
181 29.06.1988 7.1
182 30.06.1988 7.5
183 01.07.1988 7.6
184 02.07.1988 8.5
185 03.07.1988 9.4
186 04.07.1988 9.4
187 05.07.1988 10.0
188 06.07.1988 10.0
189 07.07.1988 8.9
190 08.07.1988 9.8
191 09.07.1988 10.4
192 10.07.1988 10.4
193 11.07.1988 11.0
194 12.07.1988 10.7
195 13.07.1988 10.9
196 14.07.1988 11.3
197 15.07.1988 11.5
198 16.07.1988 10.4
199 17.07.1988 10.3
200 18.07.1988 10.4
201 19.07.1988 10.4
202 20.07.1988 10.5
203 21.07.1988 10.8
204 22.07.1988 11.0
205 23.07.1988 10.4
206 24.07.1988 10.6
207 25.07.1988 10.5
208 26.07.1988 10.7
209 27.07.1988 10.5
210 28.07.1988 10.4
211 29.07.1988 10.5
212 30.07.1988 10.4
213 31.07.1988 10.4
214 01.08.1988 10.5
215 02.08.1988 10.5
216 03.08.1988 10.0
217 04.08.1988 9.5
218 05.08.1988 9.6
219 06.08.1988 NA
220 07.08.1988 NA
221 08.08.1988 NA
222 09.08.1988 NA
223 10.08.1988 NA
224 11.08.1988 NA
225 12.08.1988 NA
226 13.08.1988 NA
227 14.08.1988 NA
228 15.08.1988 NA
229 16.08.1988 NA
230 17.08.1988 NA
231 18.08.1988 NA
232 19.08.1988 NA
233 20.08.1988 NA
234 21.08.1988 NA
235 22.08.1988 NA
236 23.08.1988 NA
237 24.08.1988 NA
238 25.08.1988 NA
239 26.08.1988 NA
240 27.08.1988 NA
241 28.08.1988 NA
242 29.08.1988 NA
243 30.08.1988 NA
244 31.08.1988 NA
245 01.09.1988 NA
246 02.09.1988 NA
247 03.09.1988 NA
248 04.09.1988 NA
249 05.09.1988 NA
250 06.09.1988 NA
251 07.09.1988 NA
252 08.09.1988 NA
253 09.09.1988 NA
254 10.09.1988 NA
255 11.09.1988 NA
256 12.09.1988 NA
257 13.09.1988 NA
258 14.09.1988 NA
259 15.09.1988 NA
260 16.09.1988 NA
261 17.09.1988 NA
262 18.09.1988 NA
263 19.09.1988 NA
264 20.09.1988 NA
265 21.09.1988 NA
266 22.09.1988 NA
267 23.09.1988 NA
268 24.09.1988 NA
269 25.09.1988 NA
270 26.09.1988 NA
271 27.09.1988 NA
272 28.09.1988 NA
273 29.09.1988 NA
274 30.09.1988 NA
275 01.10.1988 NA
276 02.10.1988 NA
277 03.10.1988 NA
278 04.10.1988 NA
279 05.10.1988 NA
280 06.10.1988 NA
281 07.10.1988 NA
282 08.10.1988 NA
283 09.10.1988 NA
284 10.10.1988 NA
285 11.10.1988 NA
286 12.10.1988 NA
287 13.10.1988 NA
288 14.10.1988 NA
289 15.10.1988 NA
290 16.10.1988 NA
291 17.10.1988 NA
292 18.10.1988 NA
293 19.10.1988 NA
294 20.10.1988 NA
295 21.10.1988 NA
296 22.10.1988 NA
297 23.10.1988 NA
298 24.10.1988 NA
299 25.10.1988 NA
300 26.10.1988 NA
301 27.10.1988 NA
302 28.10.1988 NA
303 29.10.1988 NA
304 30.10.1988 NA
305 31.10.1988 NA
306 01.11.1988 NA
307 02.11.1988 NA
308 03.11.1988 6.1
309 04.11.1988 6.4
310 05.11.1988 6.2
311 06.11.1988 6.2
312 07.11.1988 6.1
313 08.11.1988 6.0
314 09.11.1988 5.8
315 10.11.1988 5.8
316 11.11.1988 5.7
317 12.11.1988 5.2
318 13.11.1988 5.2
319 14.11.1988 5.3
320 15.11.1988 5.3
321 16.11.1988 4.9
322 17.11.1988 4.2
323 18.11.1988 4.6
324 19.11.1988 4.8
325 20.11.1988 4.4
326 21.11.1988 4.6
327 22.11.1988 4.6
328 23.11.1988 4.8
329 24.11.1988 4.9
330 25.11.1988 5.0
331 26.11.1988 5.0
332 27.11.1988 4.9
333 28.11.1988 4.6
334 29.11.1988 4.2
335 30.11.1988 3.9
336 01.12.1988 4.6
337 02.12.1988 4.5
338 03.12.1988 4.3
339 04.12.1988 4.3
340 05.12.1988 3.9
341 06.12.1988 4.2
342 07.12.1988 4.0
343 08.12.1988 4.0
344 09.12.1988 3.7
345 10.12.1988 3.8
346 11.12.1988 3.5
347 12.12.1988 3.3
348 13.12.1988 3.4
349 14.12.1988 3.4
350 15.12.1988 3.4
351 16.12.1988 NA
352 17.12.1988 NA
353 18.12.1988 NA
354 19.12.1988 NA
355 20.12.1988 NA
356 21.12.1988 NA
357 22.12.1988 NA
358 23.12.1988 NA
359 24.12.1988 NA
360 25.12.1988 NA
361 26.12.1988 NA
362 27.12.1988 NA
363 28.12.1988 NA
364 29.12.1988 NA
365 30.12.1988 NA
366 31.12.1988 NA