Mjóifjöršur 1996
numer dagsetning hiti (gr.C)
----- ---------- -----------
1 01.01.1996 1.57
2 02.01.1996 1.85
3 03.01.1996 1.88
4 04.01.1996 1.88
5 05.01.1996 1.85
6 06.01.1996 1.89
7 07.01.1996 2.03
8 08.01.1996 1.94
9 09.01.1996 1.94
10 10.01.1996 2.22
11 11.01.1996 2.13
12 12.01.1996 2.1
13 13.01.1996 2.15
14 14.01.1996 2.38
15 15.01.1996 2.35
16 16.01.1996 2.17
17 17.01.1996 2.48
18 18.01.1996 2.38
19 19.01.1996 2.14
20 20.01.1996 2.25
21 21.01.1996 2.17
22 22.01.1996 2.03
23 23.01.1996 2.16
24 24.01.1996 2.29
25 25.01.1996 2.42
26 26.01.1996 2.11
27 27.01.1996 2.07
28 28.01.1996 2.3
29 29.01.1996 2.18
30 30.01.1996 2.25
31 31.01.1996 2.2
32 01.02.1996 2.22
33 02.02.1996 2.18
34 03.02.1996 2.11
35 04.02.1996 2.18
36 05.02.1996 2.12
37 06.02.1996 2.13
38 07.02.1996 2.18
39 08.02.1996 2.13
40 09.02.1996 2.05
41 10.02.1996 2.05
42 11.02.1996 2.08
43 12.02.1996 2.03
44 13.02.1996 1.88
45 14.02.1996 1.91
46 15.02.1996 1.89
47 16.02.1996 1.9
48 17.02.1996 1.83
49 18.02.1996 1.82
50 19.02.1996 1.89
51 20.02.1996 2.02
52 21.02.1996 2.05
53 22.02.1996 1.95
54 23.02.1996 1.92
55 24.02.1996 1.81
56 25.02.1996 1.72
57 26.02.1996 1.55
58 27.02.1996 1.23
59 28.02.1996 1.41
60 29.02.1996 1.44
61 01.03.1996 1.74
62 02.03.1996 1.84
63 03.03.1996 1.86
64 04.03.1996 1.81
65 05.03.1996 1.77
66 06.03.1996 1.8
67 07.03.1996 1.85
68 08.03.1996 2.03
69 09.03.1996 2.04
70 10.03.1996 2.02
71 11.03.1996 2.07
72 12.03.1996 2.02
73 13.03.1996 2.01
74 14.03.1996 2.14
75 15.03.1996 2.19
76 16.03.1996 2.2
77 17.03.1996 2.21
78 18.03.1996 2.05
79 19.03.1996 1.96
80 20.03.1996 1.89
81 21.03.1996 2.08
82 22.03.1996 2.1
83 23.03.1996 2.03
84 24.03.1996 1.73
85 25.03.1996 1.68
86 26.03.1996 1.75
87 27.03.1996 1.9
88 28.03.1996 1.92
89 29.03.1996 2.05
90 30.03.1996 2.1
91 31.03.1996 2.12
92 01.04.1996 2.15
93 02.04.1996 2.25
94 03.04.1996 2.09
95 04.04.1996 1.77
96 05.04.1996 1.49
97 06.04.1996 1.58
98 07.04.1996 1.95
99 08.04.1996 2.19
100 09.04.1996 2.43
101 10.04.1996 2.94
102 11.04.1996 3.38
103 12.04.1996 3.4
104 13.04.1996 3.28
105 14.04.1996 3.35
106 15.04.1996 3.29
107 16.04.1996 3.29
108 17.04.1996 3.08
109 18.04.1996 2.75
110 19.04.1996 2.62
111 20.04.1996 2.54
112 21.04.1996 2.42
113 22.04.1996 2.54
114 23.04.1996 2.71
115 24.04.1996 2.62
116 25.04.1996 2.55
117 26.04.1996 2.6
118 27.04.1996 2.58
119 28.04.1996 2.66
120 29.04.1996 2.83
121 30.04.1996 2.82
122 01.05.1996 2.75
123 02.05.1996 2.93
124 03.05.1996 2.98
125 04.05.1996 3.15
126 05.05.1996 3.05
127 06.05.1996 3.1
128 07.05.1996 3.02
129 08.05.1996 3.12
130 09.05.1996 3.64
131 10.05.1996 3.92
132 11.05.1996 4.04
133 12.05.1996 4.33
134 13.05.1996 4.72
135 14.05.1996 4.7
136 15.05.1996 4.89
137 16.05.1996 5.15
138 17.05.1996 4.98
139 18.05.1996 4.78
140 19.05.1996 4.58
141 20.05.1996 4.5
142 21.05.1996 4.41
143 22.05.1996 4.35
144 23.05.1996 4.38
145 24.05.1996 4.36
146 25.05.1996 4.64
147 26.05.1996 4.68
148 27.05.1996 5.1
149 28.05.1996 5.4
150 29.05.1996 5.23
151 30.05.1996 5.52
152 31.05.1996 5.05
153 01.06.1996 3.97
154 02.06.1996 3.62
155 03.06.1996 3.79
156 04.06.1996 3.78
157 05.06.1996 3.79
158 06.06.1996 3.94
159 07.06.1996 4.23
160 08.06.1996 4.38
161 09.06.1996 4.85
162 10.06.1996 5.22
163 11.06.1996 5.07
164 12.06.1996 4.74
165 13.06.1996 5.15
166 14.06.1996 5.62
167 15.06.1996 5.99
168 16.06.1996 6.46
169 17.06.1996 5.93
170 18.06.1996 5.5
171 19.06.1996 5.87
172 20.06.1996 6.26
173 21.06.1996 7.02
174 22.06.1996 7.51
175 23.06.1996 7.83
176 24.06.1996 7.48
177 25.06.1996 6.46
178 26.06.1996 7.01
179 27.06.1996 5.88
180 28.06.1996 6.48
181 29.06.1996 6.87
182 30.06.1996 7.27
183 01.07.1996 7.24
184 02.07.1996 7.25
185 03.07.1996 6.82
186 04.07.1996 6.25
187 05.07.1996 5.48
188 06.07.1996 5.51
189 07.07.1996 6.17
190 08.07.1996 6.88
191 09.07.1996 7.28
192 10.07.1996 7.21
193 11.07.1996 7.7
194 12.07.1996 7.42
195 13.07.1996 7.35
196 14.07.1996 7
197 15.07.1996 6.66
198 16.07.1996 7.5
199 17.07.1996 7.97
200 18.07.1996 8.6
201 19.07.1996 8.65
202 20.07.1996 NA
203 21.07.1996 NA
204 22.07.1996 NA
205 23.07.1996 NA
206 24.07.1996 NA
207 25.07.1996 NA
208 26.07.1996 NA
209 27.07.1996 NA
210 28.07.1996 NA
211 29.07.1996 NA
212 30.07.1996 NA
213 31.07.1996 NA
214 01.08.1996 NA
215 02.08.1996 NA
216 03.08.1996 NA
217 04.08.1996 NA
218 05.08.1996 NA
219 06.08.1996 NA
220 07.08.1996 NA
221 08.08.1996 NA
222 09.08.1996 NA
223 10.08.1996 NA
224 11.08.1996 NA
225 12.08.1996 NA
226 13.08.1996 NA
227 14.08.1996 NA
228 15.08.1996 NA
229 16.08.1996 NA
230 17.08.1996 NA
231 18.08.1996 NA
232 19.08.1996 NA
233 20.08.1996 NA
234 21.08.1996 NA
235 22.08.1996 NA
236 23.08.1996 NA
237 24.08.1996 NA
238 25.08.1996 NA
239 26.08.1996 NA
240 27.08.1996 NA
241 28.08.1996 NA
242 29.08.1996 NA
243 30.08.1996 NA
244 31.08.1996 NA
245 01.09.1996 NA
246 02.09.1996 NA
247 03.09.1996 NA
248 04.09.1996 NA
249 05.09.1996 NA
250 06.09.1996 NA
251 07.09.1996 NA
252 08.09.1996 NA
253 09.09.1996 NA
254 10.09.1996 NA
255 11.09.1996 NA
256 12.09.1996 NA
257 13.09.1996 NA
258 14.09.1996 NA
259 15.09.1996 NA
260 16.09.1996 NA
261 17.09.1996 NA
262 18.09.1996 NA
263 19.09.1996 NA
264 20.09.1996 NA
265 21.09.1996 NA
266 22.09.1996 NA
267 23.09.1996 NA
268 24.09.1996 NA
269 25.09.1996 NA
270 26.09.1996 NA
271 27.09.1996 NA
272 28.09.1996 NA
273 29.09.1996 NA
274 30.09.1996 NA
275 01.10.1996 NA
276 02.10.1996 NA
277 03.10.1996 NA
278 04.10.1996 NA
279 05.10.1996 6.82
280 06.10.1996 6.74
281 07.10.1996 6.53
282 08.10.1996 6.38
283 09.10.1996 6.22
284 10.10.1996 6.2
285 11.10.1996 6.15
286 12.10.1996 5.94
287 13.10.1996 5.85
288 14.10.1996 5.78
289 15.10.1996 5.96
290 16.10.1996 5.95
291 17.10.1996 5.78
292 18.10.1996 5.87
293 19.10.1996 5.9
294 20.10.1996 5.79
295 21.10.1996 5.84
296 22.10.1996 5.57
297 23.10.1996 5.67
298 24.10.1996 5.82
299 25.10.1996 5.52
300 26.10.1996 5.11
301 27.10.1996 4.93
302 28.10.1996 4.7
303 29.10.1996 4.49
304 30.10.1996 4.46
305 31.10.1996 4.24
306 01.11.1996 4.08
307 02.11.1996 3.92
308 03.11.1996 3.79
309 04.11.1996 3.65
310 05.11.1996 3.67
311 06.11.1996 3.75
312 07.11.1996 3.53
313 08.11.1996 3.48
314 09.11.1996 3.38
315 10.11.1996 3.42
316 11.11.1996 3.5
317 12.11.1996 3.52
318 13.11.1996 3.48
319 14.11.1996 3.62
320 15.11.1996 3.52
321 16.11.1996 3.42
322 17.11.1996 3.37
323 18.11.1996 3.32
324 19.11.1996 3.26
325 20.11.1996 3.17
326 21.11.1996 3.22
327 22.11.1996 3.13
328 23.11.1996 3.01
329 24.11.1996 2.82
330 25.11.1996 2.7
331 26.11.1996 2.58
332 27.11.1996 2.69
333 28.11.1996 2.75
334 29.11.1996 2.69
335 30.11.1996 2.55
336 01.12.1996 2.47
337 02.12.1996 2.41
338 03.12.1996 2.32
339 04.12.1996 2.07
340 05.12.1996 2.08
341 06.12.1996 2.07
342 07.12.1996 2.13
343 08.12.1996 2.24
344 09.12.1996 2.3
345 10.12.1996 2.32
346 11.12.1996 2.37
347 12.12.1996 2.19
348 13.12.1996 2.22
349 14.12.1996 2.12
350 15.12.1996 1.95
351 16.12.1996 1.97
352 17.12.1996 1.95
353 18.12.1996 1.78
354 19.12.1996 1.86
355 20.12.1996 1.92
356 21.12.1996 1.92
357 22.12.1996 1.84
358 23.12.1996 1.78
359 24.12.1996 1.88
360 25.12.1996 1.91
361 26.12.1996 1.95
362 27.12.1996 2.07
363 28.12.1996 2.07
364 29.12.1996 2.05
365 30.12.1996 2.06
366 31.12.1996 2.12