Mjóifjöršur 1992
numer dagsetning hiti (gr.C)
----- ---------- -----------
1 01.01.1992 NA
2 02.01.1992 NA
3 03.01.1992 NA
4 04.01.1992 NA
5 05.01.1992 NA
6 06.01.1992 NA
7 07.01.1992 NA
8 08.01.1992 NA
9 09.01.1992 NA
10 10.01.1992 NA
11 11.01.1992 NA
12 12.01.1992 NA
13 13.01.1992 NA
14 14.01.1992 NA
15 15.01.1992 NA
16 16.01.1992 NA
17 17.01.1992 NA
18 18.01.1992 NA
19 19.01.1992 NA
20 20.01.1992 NA
21 21.01.1992 NA
22 22.01.1992 NA
23 23.01.1992 NA
24 24.01.1992 NA
25 25.01.1992 NA
26 26.01.1992 NA
27 27.01.1992 NA
28 28.01.1992 NA
29 29.01.1992 NA
30 30.01.1992 NA
31 31.01.1992 NA
32 01.02.1992 NA
33 02.02.1992 NA
34 03.02.1992 NA
35 04.02.1992 NA
36 05.02.1992 NA
37 06.02.1992 NA
38 07.02.1992 NA
39 08.02.1992 NA
40 09.02.1992 NA
41 10.02.1992 NA
42 11.02.1992 NA
43 12.02.1992 NA
44 13.02.1992 NA
45 14.02.1992 NA
46 15.02.1992 NA
47 16.02.1992 NA
48 17.02.1992 NA
49 18.02.1992 NA
50 19.02.1992 NA
51 20.02.1992 NA
52 21.02.1992 NA
53 22.02.1992 NA
54 23.02.1992 NA
55 24.02.1992 NA
56 25.02.1992 NA
57 26.02.1992 NA
58 27.02.1992 NA
59 28.02.1992 NA
60 29.02.1992 NA
61 01.03.1992 NA
62 02.03.1992 NA
63 03.03.1992 NA
64 04.03.1992 NA
65 05.03.1992 NA
66 06.03.1992 NA
67 07.03.1992 NA
68 08.03.1992 NA
69 09.03.1992 NA
70 10.03.1992 NA
71 11.03.1992 NA
72 12.03.1992 NA
73 13.03.1992 NA
74 14.03.1992 NA
75 15.03.1992 NA
76 16.03.1992 NA
77 17.03.1992 NA
78 18.03.1992 NA
79 19.03.1992 NA
80 20.03.1992 NA
81 21.03.1992 NA
82 22.03.1992 NA
83 23.03.1992 NA
84 24.03.1992 NA
85 25.03.1992 NA
86 26.03.1992 NA
87 27.03.1992 NA
88 28.03.1992 NA
89 29.03.1992 NA
90 30.03.1992 NA
91 31.03.1992 NA
92 01.04.1992 NA
93 02.04.1992 NA
94 03.04.1992 NA
95 04.04.1992 NA
96 05.04.1992 NA
97 06.04.1992 NA
98 07.04.1992 NA
99 08.04.1992 NA
100 09.04.1992 NA
101 10.04.1992 NA
102 11.04.1992 NA
103 12.04.1992 NA
104 13.04.1992 NA
105 14.04.1992 NA
106 15.04.1992 NA
107 16.04.1992 NA
108 17.04.1992 NA
109 18.04.1992 NA
110 19.04.1992 NA
111 20.04.1992 NA
112 21.04.1992 NA
113 22.04.1992 NA
114 23.04.1992 NA
115 24.04.1992 NA
116 25.04.1992 NA
117 26.04.1992 NA
118 27.04.1992 NA
119 28.04.1992 NA
120 29.04.1992 NA
121 30.04.1992 NA
122 01.05.1992 NA
123 02.05.1992 NA
124 03.05.1992 NA
125 04.05.1992 NA
126 05.05.1992 NA
127 06.05.1992 NA
128 07.05.1992 NA
129 08.05.1992 NA
130 09.05.1992 NA
131 10.05.1992 NA
132 11.05.1992 NA
133 12.05.1992 NA
134 13.05.1992 NA
135 14.05.1992 NA
136 15.05.1992 NA
137 16.05.1992 NA
138 17.05.1992 NA
139 18.05.1992 NA
140 19.05.1992 NA
141 20.05.1992 NA
142 21.05.1992 NA
143 22.05.1992 NA
144 23.05.1992 NA
145 24.05.1992 NA
146 25.05.1992 NA
147 26.05.1992 NA
148 27.05.1992 NA
149 28.05.1992 NA
150 29.05.1992 NA
151 30.05.1992 NA
152 31.05.1992 NA
153 01.06.1992 NA
154 02.06.1992 NA
155 03.06.1992 NA
156 04.06.1992 NA
157 05.06.1992 NA
158 06.06.1992 NA
159 07.06.1992 NA
160 08.06.1992 NA
161 09.06.1992 NA
162 10.06.1992 NA
163 11.06.1992 NA
164 12.06.1992 NA
165 13.06.1992 NA
166 14.06.1992 NA
167 15.06.1992 NA
168 16.06.1992 NA
169 17.06.1992 NA
170 18.06.1992 NA
171 19.06.1992 NA
172 20.06.1992 NA
173 21.06.1992 NA
174 22.06.1992 NA
175 23.06.1992 NA
176 24.06.1992 NA
177 25.06.1992 NA
178 26.06.1992 NA
179 27.06.1992 NA
180 28.06.1992 NA
181 29.06.1992 NA
182 30.06.1992 NA
183 01.07.1992 NA
184 02.07.1992 NA
185 03.07.1992 NA
186 04.07.1992 NA
187 05.07.1992 7.3
188 06.07.1992 6.73
189 07.07.1992 7.45
190 08.07.1992 6.42
191 09.07.1992 6.17
192 10.07.1992 6.74
193 11.07.1992 7.26
194 12.07.1992 7.32
195 13.07.1992 7.82
196 14.07.1992 8.45
197 15.07.1992 8.36
198 16.07.1992 8.73
199 17.07.1992 8.86
200 18.07.1992 8.28
201 19.07.1992 7.42
202 20.07.1992 7.08
203 21.07.1992 6.48
204 22.07.1992 6.28
205 23.07.1992 6.71
206 24.07.1992 6.84
207 25.07.1992 6.79
208 26.07.1992 7.06
209 27.07.1992 7.38
210 28.07.1992 7.74
211 29.07.1992 7.61
212 30.07.1992 7.14
213 31.07.1992 6.95
214 01.08.1992 7.55
215 02.08.1992 7.85
216 03.08.1992 7.91
217 04.08.1992 8.41
218 05.08.1992 8.99
219 06.08.1992 8.93
220 07.08.1992 7.85
221 08.08.1992 8.37
222 09.08.1992 8.74
223 10.08.1992 8.98
224 11.08.1992 8.85
225 12.08.1992 8.91
226 13.08.1992 9.32
227 14.08.1992 9.57
228 15.08.1992 9.15
229 16.08.1992 8.85
230 17.08.1992 8.28
231 18.08.1992 8.15
232 19.08.1992 8.02
233 20.08.1992 8.36
234 21.08.1992 7.65
235 22.08.1992 7.82
236 23.08.1992 7.08
237 24.08.1992 7.35
238 25.08.1992 7.41
239 26.08.1992 6.9
240 27.08.1992 6.72
241 28.08.1992 6.88
242 29.08.1992 6.92
243 30.08.1992 7.02
244 31.08.1992 7.07
245 01.09.1992 6.96
246 02.09.1992 6.94
247 03.09.1992 6.92
248 04.09.1992 6.88
249 05.09.1992 6.88
250 06.09.1992 6.93
251 07.09.1992 6.84
252 08.09.1992 6.88
253 09.09.1992 6.87
254 10.09.1992 6.86
255 11.09.1992 6.83
256 12.09.1992 6.73
257 13.09.1992 6.72
258 14.09.1992 6.72
259 15.09.1992 6.79
260 16.09.1992 6.75
261 17.09.1992 6.79
262 18.09.1992 6.92
263 19.09.1992 6.94
264 20.09.1992 7.06
265 21.09.1992 7.04
266 22.09.1992 6.77
267 23.09.1992 6.75
268 24.09.1992 6.88
269 25.09.1992 6.81
270 26.09.1992 6.61
271 27.09.1992 6.71
272 28.09.1992 6.66
273 29.09.1992 6.56
274 30.09.1992 6.54
275 01.10.1992 6.63
276 02.10.1992 6.5
277 03.10.1992 6.4
278 04.10.1992 6.43
279 05.10.1992 6.33
280 06.10.1992 6.22
281 07.10.1992 6.28
282 08.10.1992 6.05
283 09.10.1992 5.88
284 10.10.1992 6.08
285 11.10.1992 6.18
286 12.10.1992 6.1
287 13.10.1992 5.58
288 14.10.1992 5.97
289 15.10.1992 5.92
290 16.10.1992 5.85
291 17.10.1992 5.78
292 18.10.1992 5.72
293 19.10.1992 5.6
294 20.10.1992 5.65
295 21.10.1992 5.66
296 22.10.1992 5.28
297 23.10.1992 5.17
298 24.10.1992 5.25
299 25.10.1992 5.48
300 26.10.1992 5.22
301 27.10.1992 5.27
302 28.10.1992 5.25
303 29.10.1992 5.16
304 30.10.1992 5.2
305 31.10.1992 5.19
306 01.11.1992 5.17
307 02.11.1992 5.1
308 03.11.1992 4.96
309 04.11.1992 4.95
310 05.11.1992 4.82
311 06.11.1992 4.97
312 07.11.1992 4.87
313 08.11.1992 4.75
314 09.11.1992 4.83
315 10.11.1992 4.42
316 11.11.1992 4.45
317 12.11.1992 4.45
318 13.11.1992 4.66
319 14.11.1992 4.69
320 15.11.1992 4.55
321 16.11.1992 4.51
322 17.11.1992 4.4
323 18.11.1992 4.38
324 19.11.1992 4.34
325 20.11.1992 4.05
326 21.11.1992 4.07
327 22.11.1992 4.15
328 23.11.1992 4.05
329 24.11.1992 4.25
330 25.11.1992 4.25
331 26.11.1992 4.07
332 27.11.1992 4.04
333 28.11.1992 3.73
334 29.11.1992 3.77
335 30.11.1992 3.75
336 01.12.1992 3.89
337 02.12.1992 3.52
338 03.12.1992 3.48
339 04.12.1992 3.55
340 05.12.1992 3.78
341 06.12.1992 3.54
342 07.12.1992 3.66
343 08.12.1992 3.42
344 09.12.1992 3.48
345 10.12.1992 3.75
346 11.12.1992 3.4
347 12.12.1992 3.52
348 13.12.1992 3.35
349 14.12.1992 3.09
350 15.12.1992 2.98
351 16.12.1992 3.27
352 17.12.1992 3.28
353 18.12.1992 2.96
354 19.12.1992 2.77
355 20.12.1992 2.89
356 21.12.1992 2.92
357 22.12.1992 2.91
358 23.12.1992 2.92
359 24.12.1992 2.89
360 25.12.1992 2.82
361 26.12.1992 2.95
362 27.12.1992 2.95
363 28.12.1992 2.98
364 29.12.1992 2.98
365 30.12.1992 2.91
366 31.12.1992 NA