Langey 1992
numer dagsetning hiti (gr.C)
----- ---------- -----------
1 01.01.1992 1.59
2 02.01.1992 1.29
3 03.01.1992 1.25
4 04.01.1992 1.32
5 05.01.1992 1.38
6 06.01.1992 1.37
7 07.01.1992 1.05
8 08.01.1992 1.14
9 09.01.1992 1.17
10 10.01.1992 1.08
11 11.01.1992 0.79
12 12.01.1992 0.85
13 13.01.1992 0.95
14 14.01.1992 1.02
15 15.01.1992 1
16 16.01.1992 0.81
17 17.01.1992 0.84
18 18.01.1992 0.88
19 19.01.1992 0.95
20 20.01.1992 1.02
21 21.01.1992 1.09
22 22.01.1992 1.02
23 23.01.1992 1.03
24 24.01.1992 1.14
25 25.01.1992 1.04
26 26.01.1992 1.23
27 27.01.1992 1.35
28 28.01.1992 1.26
29 29.01.1992 1.32
30 30.01.1992 1.39
31 31.01.1992 1.35
32 01.02.1992 1.39
33 02.02.1992 1.33
34 03.02.1992 1.17
35 04.02.1992 1.09
36 05.02.1992 1.35
37 06.02.1992 1.52
38 07.02.1992 1.26
39 08.02.1992 1.15
40 09.02.1992 1.3
41 10.02.1992 1.38
42 11.02.1992 1.46
43 12.02.1992 1.47
44 13.02.1992 1.62
45 14.02.1992 1.55
46 15.02.1992 1.57
47 16.02.1992 1.56
48 17.02.1992 1.54
49 18.02.1992 1.3
50 19.02.1992 1.29
51 20.02.1992 1.17
52 21.02.1992 1.02
53 22.02.1992 0.96
54 23.02.1992 0.95
55 24.02.1992 0.77
56 25.02.1992 0.6
57 26.02.1992 0.55
58 27.02.1992 0.53
59 28.02.1992 0.46
60 29.02.1992 0.81
61 01.03.1992 0.96
62 02.03.1992 1.05
63 03.03.1992 1.15
64 04.03.1992 1.14
65 05.03.1992 1.02
66 06.03.1992 0.99
67 07.03.1992 0.98
68 08.03.1992 1.02
69 09.03.1992 0.98
70 10.03.1992 0.92
71 11.03.1992 0.85
72 12.03.1992 0.8
73 13.03.1992 0.7
74 14.03.1992 0.59
75 15.03.1992 0.6
76 16.03.1992 0.61
77 17.03.1992 0.55
78 18.03.1992 0.62
79 19.03.1992 0.65
80 20.03.1992 0.68
81 21.03.1992 0.81
82 22.03.1992 0.92
83 23.03.1992 0.98
84 24.03.1992 1.02
85 25.03.1992 0.79
86 26.03.1992 0.83
87 27.03.1992 0.86
88 28.03.1992 0.96
89 29.03.1992 1.05
90 30.03.1992 1.15
91 31.03.1992 1.3
92 01.04.1992 1.38
93 02.04.1992 1.45
94 03.04.1992 1.45
95 04.04.1992 1.53
96 05.04.1992 1.59
97 06.04.1992 1.59
98 07.04.1992 1.59
99 08.04.1992 1.7
100 09.04.1992 1.65
101 10.04.1992 1.55
102 11.04.1992 1.59
103 12.04.1992 1.7
104 13.04.1992 1.88
105 14.04.1992 1.94
106 15.04.1992 2.01
107 16.04.1992 2.03
108 17.04.1992 2.07
109 18.04.1992 2.09
110 19.04.1992 2.18
111 20.04.1992 2.22
112 21.04.1992 2.34
113 22.04.1992 2.4
114 23.04.1992 2.55
115 24.04.1992 2.67
116 25.04.1992 2.95
117 26.04.1992 3.21
118 27.04.1992 3.29
119 28.04.1992 3.25
120 29.04.1992 3.36
121 30.04.1992 3.45
122 01.05.1992 3.52
123 02.05.1992 3.58
124 03.05.1992 3.6
125 04.05.1992 3.64
126 05.05.1992 3.59
127 06.05.1992 3.59
128 07.05.1992 3.6
129 08.05.1992 3.55
130 09.05.1992 3.6
131 10.05.1992 3.67
132 11.05.1992 3.75
133 12.05.1992 3.79
134 13.05.1992 3.85
135 14.05.1992 3.92
136 15.05.1992 3.97
137 16.05.1992 4.05
138 17.05.1992 4.15
139 18.05.1992 4.19
140 19.05.1992 4.18
141 20.05.1992 4.27
142 21.05.1992 4.43
143 22.05.1992 4.55
144 23.05.1992 4.58
145 24.05.1992 4.69
146 25.05.1992 4.85
147 26.05.1992 5.02
148 27.05.1992 5.18
149 28.05.1992 5.13
150 29.05.1992 5.2
151 30.05.1992 5.29
152 31.05.1992 5.42
153 01.06.1992 5.52
154 02.06.1992 5.63
155 03.06.1992 5.78
156 04.06.1992 5.95
157 05.06.1992 6.05
158 06.06.1992 6.12
159 07.06.1992 6.2
160 08.06.1992 6.32
161 09.06.1992 6.42
162 10.06.1992 6.49
163 11.06.1992 6.63
164 12.06.1992 6.71
165 13.06.1992 6.82
166 14.06.1992 6.92
167 15.06.1992 7.02
168 16.06.1992 7.08
169 17.06.1992 7.15
170 18.06.1992 7.24
171 19.06.1992 7.34
172 20.06.1992 7.48
173 21.06.1992 7.71
174 22.06.1992 7.79
175 23.06.1992 7.73
176 24.06.1992 7.63
177 25.06.1992 7.63
178 26.06.1992 7.68
179 27.06.1992 7.72
180 28.06.1992 7.74
181 29.06.1992 7.78
182 30.06.1992 7.85
183 01.07.1992 7.95
184 02.07.1992 8.05
185 03.07.1992 8.15
186 04.07.1992 8.28
187 05.07.1992 8.39
188 06.07.1992 8.4
189 07.07.1992 8.45
190 08.07.1992 8.47
191 09.07.1992 8.54
192 10.07.1992 8.67
193 11.07.1992 8.76
194 12.07.1992 8.84
195 13.07.1992 8.92
196 14.07.1992 9.05
197 15.07.1992 9.04
198 16.07.1992 9.1
199 17.07.1992 9.15
200 18.07.1992 9.22
201 19.07.1992 9.28
202 20.07.1992 9.19
203 21.07.1992 9.08
204 22.07.1992 9.05
205 23.07.1992 9.04
206 24.07.1992 9.06
207 25.07.1992 9
208 26.07.1992 8.96
209 27.07.1992 9.04
210 28.07.1992 9.02
211 29.07.1992 9.02
212 30.07.1992 9.06
213 31.07.1992 9.12
214 01.08.1992 9.14
215 02.08.1992 9.18
216 03.08.1992 9.22
217 04.08.1992 9.27
218 05.08.1992 9.36
219 06.08.1992 9.62
220 07.08.1992 9.62
221 08.08.1992 9.69
222 09.08.1992 9.81
223 10.08.1992 9.81
224 11.08.1992 9.78
225 12.08.1992 9.85
226 13.08.1992 9.88
227 14.08.1992 9.82
228 15.08.1992 9.73
229 16.08.1992 9.71
230 17.08.1992 9.75
231 18.08.1992 9.82
232 19.08.1992 9.88
233 20.08.1992 9.91
234 21.08.1992 9.94
235 22.08.1992 9.95
236 23.08.1992 9.98
237 24.08.1992 9.92
238 25.08.1992 9.77
239 26.08.1992 9.57
240 27.08.1992 9.34
241 28.08.1992 9.15
242 29.08.1992 8.99
243 30.08.1992 8.86
244 31.08.1992 8.79
245 01.09.1992 8.65
246 02.09.1992 8.55
247 03.09.1992 8.5
248 04.09.1992 8.48
249 05.09.1992 8.4
250 06.09.1992 8.26
251 07.09.1992 8.11
252 08.09.1992 7.95
253 09.09.1992 7.82
254 10.09.1992 7.76
255 11.09.1992 7.72
256 12.09.1992 7.65
257 13.09.1992 7.58
258 14.09.1992 7.49
259 15.09.1992 7.51
260 16.09.1992 7.52
261 17.09.1992 7.48
262 18.09.1992 7.55
263 19.09.1992 7.62
264 20.09.1992 7.61
265 21.09.1992 7.61
266 22.09.1992 NA
267 23.09.1992 NA
268 24.09.1992 NA
269 25.09.1992 NA
270 26.09.1992 NA
271 27.09.1992 NA
272 28.09.1992 NA
273 29.09.1992 NA
274 30.09.1992 NA
275 01.10.1992 NA
276 02.10.1992 NA
277 03.10.1992 NA
278 04.10.1992 NA
279 05.10.1992 NA
280 06.10.1992 NA
281 07.10.1992 NA
282 08.10.1992 NA
283 09.10.1992 NA
284 10.10.1992 NA
285 11.10.1992 NA
286 12.10.1992 NA
287 13.10.1992 NA
288 14.10.1992 NA
289 15.10.1992 NA
290 16.10.1992 NA
291 17.10.1992 NA
292 18.10.1992 NA
293 19.10.1992 NA
294 20.10.1992 NA
295 21.10.1992 NA
296 22.10.1992 NA
297 23.10.1992 NA
298 24.10.1992 NA
299 25.10.1992 NA
300 26.10.1992 NA
301 27.10.1992 NA
302 28.10.1992 NA
303 29.10.1992 NA
304 30.10.1992 NA
305 31.10.1992 NA
306 01.11.1992 NA
307 02.11.1992 NA
308 03.11.1992 NA
309 04.11.1992 NA
310 05.11.1992 NA
311 06.11.1992 NA
312 07.11.1992 NA
313 08.11.1992 NA
314 09.11.1992 NA
315 10.11.1992 NA
316 11.11.1992 NA
317 12.11.1992 NA
318 13.11.1992 NA
319 14.11.1992 NA
320 15.11.1992 NA
321 16.11.1992 NA
322 17.11.1992 NA
323 18.11.1992 NA
324 19.11.1992 NA
325 20.11.1992 NA
326 21.11.1992 NA
327 22.11.1992 NA
328 23.11.1992 NA
329 24.11.1992 NA
330 25.11.1992 NA
331 26.11.1992 NA
332 27.11.1992 NA
333 28.11.1992 NA
334 29.11.1992 NA
335 30.11.1992 NA
336 01.12.1992 NA
337 02.12.1992 NA
338 03.12.1992 NA
339 04.12.1992 NA
340 05.12.1992 NA
341 06.12.1992 NA
342 07.12.1992 NA
343 08.12.1992 NA
344 09.12.1992 NA
345 10.12.1992 NA
346 11.12.1992 NA
347 12.12.1992 NA
348 13.12.1992 NA
349 14.12.1992 NA
350 15.12.1992 NA
351 16.12.1992 NA
352 17.12.1992 NA
353 18.12.1992 NA
354 19.12.1992 NA
355 20.12.1992 NA
356 21.12.1992 NA
357 22.12.1992 NA
358 23.12.1992 NA
359 24.12.1992 NA
360 25.12.1992 NA
361 26.12.1992 NA
362 27.12.1992 NA
363 28.12.1992 NA
364 29.12.1992 NA
365 30.12.1992 NA
366 31.12.1992 NA