Hjalteyri 1996
numer dagsetning hiti (gr.C)
----- ---------- -----------
1 01.01.1996 2.33
2 02.01.1996 2.65
3 03.01.1996 1.76
4 04.01.1996 2.02
5 05.01.1996 2.08
6 06.01.1996 1.79
7 07.01.1996 2.26
8 08.01.1996 2.54
9 09.01.1996 2.33
10 10.01.1996 2.33
11 11.01.1996 2.36
12 12.01.1996 2.3
13 13.01.1996 2.54
14 14.01.1996 2.62
15 15.01.1996 2.57
16 16.01.1996 2.55
17 17.01.1996 2.92
18 18.01.1996 2.52
19 19.01.1996 2.42
20 20.01.1996 2.48
21 21.01.1996 2.36
22 22.01.1996 2.19
23 23.01.1996 2.45
24 24.01.1996 2.38
25 25.01.1996 2.42
26 26.01.1996 2.35
27 27.01.1996 2.05
28 28.01.1996 2.4
29 29.01.1996 2.38
30 30.01.1996 2.02
31 31.01.1996 1.85
32 01.02.1996 1.96
33 02.02.1996 1.85
34 03.02.1996 1.88
35 04.02.1996 2.05
36 05.02.1996 2.16
37 06.02.1996 2.14
38 07.02.1996 2.07
39 08.02.1996 1.97
40 09.02.1996 1.93
41 10.02.1996 1.94
42 11.02.1996 1.98
43 12.02.1996 1.92
44 13.02.1996 1.88
45 14.02.1996 2.14
46 15.02.1996 1.73
47 16.02.1996 1.56
48 17.02.1996 1.55
49 18.02.1996 1.67
50 19.02.1996 1.75
51 20.02.1996 2.25
52 21.02.1996 1.97
53 22.02.1996 1.88
54 23.02.1996 1.67
55 24.02.1996 1.38
56 25.02.1996 1.24
57 26.02.1996 1.03
58 27.02.1996 0.71
59 28.02.1996 0.65
60 29.02.1996 0.45
61 01.03.1996 1.52
62 02.03.1996 1.73
63 03.03.1996 1.6
64 04.03.1996 1.78
65 05.03.1996 1.78
66 06.03.1996 2
67 07.03.1996 2.12
68 08.03.1996 2.32
69 09.03.1996 2.2
70 10.03.1996 2.28
71 11.03.1996 2.17
72 12.03.1996 2.04
73 13.03.1996 2.12
74 14.03.1996 2.2
75 15.03.1996 2.25
76 16.03.1996 2.29
77 17.03.1996 2.23
78 18.03.1996 2.25
79 19.03.1996 2.08
80 20.03.1996 1.99
81 21.03.1996 2.18
82 22.03.1996 2.35
83 23.03.1996 2.24
84 24.03.1996 1.83
85 25.03.1996 1.82
86 26.03.1996 1.84
87 27.03.1996 1.88
88 28.03.1996 1.9
89 29.03.1996 1.98
90 30.03.1996 2.2
91 31.03.1996 2.23
92 01.04.1996 2.45
93 02.04.1996 2.36
94 03.04.1996 2.05
95 04.04.1996 1.79
96 05.04.1996 1.52
97 06.04.1996 1.85
98 07.04.1996 2.06
99 08.04.1996 2.21
100 09.04.1996 2.37
101 10.04.1996 2.59
102 11.04.1996 2.54
103 12.04.1996 2.55
104 13.04.1996 2.65
105 14.04.1996 2.59
106 15.04.1996 2.74
107 16.04.1996 3.01
108 17.04.1996 2.98
109 18.04.1996 2.83
110 19.04.1996 2.81
111 20.04.1996 2.76
112 21.04.1996 2.9
113 22.04.1996 3.08
114 23.04.1996 3.12
115 24.04.1996 3.18
116 25.04.1996 3.12
117 26.04.1996 3.32
118 27.04.1996 3.58
119 28.04.1996 3.8
120 29.04.1996 3.53
121 30.04.1996 3.54
122 01.05.1996 3.43
123 02.05.1996 3.72
124 03.05.1996 3.94
125 04.05.1996 4.19
126 05.05.1996 3.75
127 06.05.1996 3.74
128 07.05.1996 3.81
129 08.05.1996 4.02
130 09.05.1996 3.99
131 10.05.1996 3.88
132 11.05.1996 4.63
133 12.05.1996 5.47
134 13.05.1996 5.36
135 14.05.1996 5.75
136 15.05.1996 6.36
137 16.05.1996 6.42
138 17.05.1996 7.04
139 18.05.1996 7.08
140 19.05.1996 6.35
141 20.05.1996 5.85
142 21.05.1996 4.98
143 22.05.1996 4.85
144 23.05.1996 5.08
145 24.05.1996 5.88
146 25.05.1996 5.45
147 26.05.1996 5.58
148 27.05.1996 6.67
149 28.05.1996 5.66
150 29.05.1996 5.22
151 30.05.1996 6.04
152 31.05.1996 5.83
153 01.06.1996 5.32
154 02.06.1996 5.3
155 03.06.1996 6.4
156 04.06.1996 6.82
157 05.06.1996 6.54
158 06.06.1996 6.55
159 07.06.1996 6.72
160 08.06.1996 6.38
161 09.06.1996 6.52
162 10.06.1996 6.58
163 11.06.1996 6.15
164 12.06.1996 6.82
165 13.06.1996 6.63
166 14.06.1996 6.42
167 15.06.1996 6.76
168 16.06.1996 6.04
169 17.06.1996 6.27
170 18.06.1996 6.48
171 19.06.1996 7.63
172 20.06.1996 7.81
173 21.06.1996 9.05
174 22.06.1996 9.54
175 23.06.1996 9.33
176 24.06.1996 8.97
177 25.06.1996 8.62
178 26.06.1996 8.11
179 27.06.1996 9.14
180 28.06.1996 9.97
181 29.06.1996 10.14
182 30.06.1996 10.35
183 01.07.1996 10.39
184 02.07.1996 10.83
185 03.07.1996 10.35
186 04.07.1996 10.13
187 05.07.1996 10
188 06.07.1996 10.11
189 07.07.1996 10.93
190 08.07.1996 10.96
191 09.07.1996 10.65
192 10.07.1996 7.36
193 11.07.1996 8.45
194 12.07.1996 9.32
195 13.07.1996 9.52
196 14.07.1996 9.13
197 15.07.1996 8.68
198 16.07.1996 8.08
199 17.07.1996 9.28
200 18.07.1996 NA
201 19.07.1996 NA
202 20.07.1996 NA
203 21.07.1996 NA
204 22.07.1996 NA
205 23.07.1996 NA
206 24.07.1996 NA
207 25.07.1996 NA
208 26.07.1996 11.44
209 27.07.1996 11.28
210 28.07.1996 11.74
211 29.07.1996 12.09
212 30.07.1996 11.53
213 31.07.1996 11.94
214 01.08.1996 11.97
215 02.08.1996 12.02
216 03.08.1996 11.78
217 04.08.1996 9.83
218 05.08.1996 9.29
219 06.08.1996 9.5
220 07.08.1996 9.75
221 08.08.1996 9.84
222 09.08.1996 9.79
223 10.08.1996 10.42
224 11.08.1996 10.63
225 12.08.1996 10.71
226 13.08.1996 11.98
227 14.08.1996 10.55
228 15.08.1996 10.15
229 16.08.1996 10.22
230 17.08.1996 10.28
231 18.08.1996 10.44
232 19.08.1996 10.61
233 20.08.1996 10.45
234 21.08.1996 10.69
235 22.08.1996 11.08
236 23.08.1996 10.65
237 24.08.1996 10.05
238 25.08.1996 9.89
239 26.08.1996 9.87
240 27.08.1996 8.77
241 28.08.1996 8.58
242 29.08.1996 8.79
243 30.08.1996 8.86
244 31.08.1996 8.66
245 01.09.1996 8.99
246 02.09.1996 9.02
247 03.09.1996 8.97
248 04.09.1996 9.37
249 05.09.1996 8.77
250 06.09.1996 8.6
251 07.09.1996 8.69
252 08.09.1996 8.95
253 09.09.1996 8.93
254 10.09.1996 9.02
255 11.09.1996 9.14
256 12.09.1996 9.06
257 13.09.1996 8.89
258 14.09.1996 9.34
259 15.09.1996 9.2
260 16.09.1996 8.83
261 17.09.1996 8.55
262 18.09.1996 8.02
263 19.09.1996 8.04
264 20.09.1996 8.06
265 21.09.1996 8.1
266 22.09.1996 8.1
267 23.09.1996 8.14
268 24.09.1996 8.18
269 25.09.1996 8.19
270 26.09.1996 8.06
271 27.09.1996 8.01
272 28.09.1996 8.01
273 29.09.1996 7.98
274 30.09.1996 7.88
275 01.10.1996 NA
276 02.10.1996 NA
277 03.10.1996 8.03
278 04.10.1996 7.79
279 05.10.1996 7.67
280 06.10.1996 7.45
281 07.10.1996 7.27
282 08.10.1996 7.18
283 09.10.1996 6.99
284 10.10.1996 6.75
285 11.10.1996 6.23
286 12.10.1996 5.95
287 13.10.1996 5.95
288 14.10.1996 5.78
289 15.10.1996 6.12
290 16.10.1996 6.51
291 17.10.1996 6.31
292 18.10.1996 6.42
293 19.10.1996 6.44
294 20.10.1996 5.97
295 21.10.1996 6.26
296 22.10.1996 6.48
297 23.10.1996 6.38
298 24.10.1996 6.44
299 25.10.1996 6.55
300 26.10.1996 6.29
301 27.10.1996 5.82
302 28.10.1996 5.43
303 29.10.1996 5.03
304 30.10.1996 4.45
305 31.10.1996 4.05
306 01.11.1996 3.85
307 02.11.1996 3.55
308 03.11.1996 3.9
309 04.11.1996 3.3
310 05.11.1996 3.54
311 06.11.1996 3.82
312 07.11.1996 3.44
313 08.11.1996 3.32
314 09.11.1996 3.64
315 10.11.1996 3.62
316 11.11.1996 4.16
317 12.11.1996 3.95
318 13.11.1996 4.17
319 14.11.1996 4.47
320 15.11.1996 4.02
321 16.11.1996 3.48
322 17.11.1996 3.44
323 18.11.1996 3.24
324 19.11.1996 3.09
325 20.11.1996 2.52
326 21.11.1996 2.29
327 22.11.1996 2.32
328 23.11.1996 2.23
329 24.11.1996 2.66
330 25.11.1996 2.06
331 26.11.1996 1.88
332 27.11.1996 2.15
333 28.11.1996 3.36
334 29.11.1996 2.81
335 30.11.1996 2.91
336 01.12.1996 3.22
337 02.12.1996 3.05
338 03.12.1996 3.17
339 04.12.1996 2.75
340 05.12.1996 2.5
341 06.12.1996 3
342 07.12.1996 2.96
343 08.12.1996 2.53
344 09.12.1996 2.66
345 10.12.1996 2.67
346 11.12.1996 2.46
347 12.12.1996 2.44
348 13.12.1996 3.04
349 14.12.1996 2.6
350 15.12.1996 2.33
351 16.12.1996 2.36
352 17.12.1996 1.92
353 18.12.1996 2.81
354 19.12.1996 2.88
355 20.12.1996 2.65
356 21.12.1996 2.89
357 22.12.1996 3.13
358 23.12.1996 3.43
359 24.12.1996 3.37
360 25.12.1996 3.38
361 26.12.1996 3.17
362 27.12.1996 3.02
363 28.12.1996 3.17
364 29.12.1996 2.41
365 30.12.1996 2.40
366 31.12.1996 2.88