Grímsey 2001
numer dagsetning hiti [C]
----- ---------- -----------
1 01.01.2001 2.03
2 02.01.2001 2.15
3 03.01.2001 2.18
4 04.01.2001 2.12
5 05.01.2001 1.87
6 06.01.2001 2.08
7 07.01.2001 2.49
8 08.01.2001 2.7
9 09.01.2001 3.13
10 10.01.2001 3.46
11 11.01.2001 3.61
12 12.01.2001 3.72
13 13.01.2001 3.81
14 14.01.2001 3.82
15 15.01.2001 3.58
16 16.01.2001 3.35
17 17.01.2001 3.49
18 18.01.2001 3.41
19 19.01.2001 3.35
20 20.01.2001 3.4
21 21.01.2001 3.49
22 22.01.2001 3.34
23 23.01.2001 3.38
24 24.01.2001 3.56
25 25.01.2001 3.54
26 26.01.2001 3.43
27 27.01.2001 3.51
28 28.01.2001 3.62
29 29.01.2001 3.46
30 30.01.2001 2.98
31 31.01.2001 3.12
32 01.02.2001 3.44
33 02.02.2001 3.41
34 03.02.2001 3.32
35 04.02.2001 2.54
36 05.02.2001 2.09
37 06.02.2001 2.55
38 07.02.2001 2.43
39 08.02.2001 2.35
40 09.02.2001 2.43
41 10.02.2001 2.7
42 11.02.2001 2.94
43 12.02.2001 3
44 13.02.2001 NA
45 14.02.2001 NA
46 15.02.2001 NA
47 16.02.2001 NA
48 17.02.2001 NA
49 18.02.2001 NA
50 19.02.2001 NA
51 20.02.2001 NA
52 21.02.2001 NA
53 22.02.2001 NA
54 23.02.2001 NA
55 24.02.2001 NA
56 25.02.2001 NA
57 26.02.2001 NA
58 27.02.2001 NA
59 28.02.2001 NA
60 01.03.2001 NA
61 02.03.2001 NA
62 03.03.2001 NA
63 04.03.2001 NA
64 05.03.2001 NA
65 06.03.2001 NA
66 07.03.2001 NA
67 08.03.2001 NA
68 09.03.2001 NA
69 10.03.2001 NA
70 11.03.2001 NA
71 12.03.2001 NA
72 13.03.2001 NA
73 14.03.2001 NA
74 15.03.2001 NA
75 16.03.2001 NA
76 17.03.2001 NA
77 18.03.2001 2.77
78 19.03.2001 2.5
79 20.03.2001 2.19
80 21.03.2001 2.16
81 22.03.2001 1.69
82 23.03.2001 1.63
83 24.03.2001 1.53
84 25.03.2001 1.72
85 26.03.2001 1.73
86 27.03.2001 1.32
87 28.03.2001 1.26
88 29.03.2001 2.01
89 30.03.2001 1.97
90 31.03.2001 2.35
91 01.04.2001 2.24
92 02.04.2001 1.99
93 03.04.2001 2.02
94 04.04.2001 2.11
95 05.04.2001 2.23
96 06.04.2001 2.22
97 07.04.2001 2.45
98 08.04.2001 2.46
99 09.04.2001 2.1
100 10.04.2001 1.52
101 11.04.2001 1.57
102 12.04.2001 1.59
103 13.04.2001 2.24
104 14.04.2001 2.38
105 15.04.2001 2.17
106 16.04.2001 2.32
107 17.04.2001 2.34
108 18.04.2001 2.59
109 19.04.2001 2.87
110 20.04.2001 2.91
111 21.04.2001 2.75
112 22.04.2001 2.25
113 23.04.2001 2.33
114 24.04.2001 2.68
115 25.04.2001 2.94
116 26.04.2001 3.12
117 27.04.2001 3.13
118 28.04.2001 3.1
119 29.04.2001 2.95
120 30.04.2001 2.97
121 01.05.2001 3.09
122 02.05.2001 3.02
123 03.05.2001 3.15
124 04.05.2001 3.23
125 05.05.2001 3.56
126 06.05.2001 3.91
127 07.05.2001 3.87
128 08.05.2001 3.77
129 09.05.2001 3.42
130 10.05.2001 3.48
131 11.05.2001 3.63
132 12.05.2001 3.79
133 13.05.2001 3.98
134 14.05.2001 3.8
135 15.05.2001 3.25
136 16.05.2001 2.93
137 17.05.2001 3.4
138 18.05.2001 3.71
139 19.05.2001 3.8
140 20.05.2001 3.87
141 21.05.2001 3.6
142 22.05.2001 3.58
143 23.05.2001 3.92
144 24.05.2001 3.97
145 25.05.2001 3.99
146 26.05.2001 3.98
147 27.05.2001 4.02
148 28.05.2001 4.45
149 29.05.2001 4.41
150 30.05.2001 4.08
151 31.05.2001 4.1
152 01.06.2001 4.06
153 02.06.2001 4.72
154 03.06.2001 4.88
155 04.06.2001 4.78
156 05.06.2001 4.28
157 06.06.2001 4.16
158 07.06.2001 4.84
159 08.06.2001 5
160 09.06.2001 5.09
161 10.06.2001 5.19
162 11.06.2001 5.11
163 12.06.2001 4.98
164 13.06.2001 5.11
165 14.06.2001 5.41
166 15.06.2001 5.69
167 16.06.2001 5.85
168 17.06.2001 5.87
169 18.06.2001 6.07
170 19.06.2001 6.15
171 20.06.2001 5.72
172 21.06.2001 5.87
173 22.06.2001 6.35
174 23.06.2001 6.44
175 24.06.2001 6.27
176 25.06.2001 6.71
177 26.06.2001 6.3
178 27.06.2001 6.23
179 28.06.2001 6.2
180 29.06.2001 6.19
181 30.06.2001 6.09
182 01.07.2001 6.51
183 02.07.2001 6.71
184 03.07.2001 6.94
185 04.07.2001 6.65
186 05.07.2001 6.89
187 06.07.2001 7.25
188 07.07.2001 7.58
189 08.07.2001 7.58
190 09.07.2001 7.62
191 10.07.2001 7.18
192 11.07.2001 7.29
193 12.07.2001 7.55
194 13.07.2001 7.79
195 14.07.2001 7.74
196 15.07.2001 7.75
197 16.07.2001 8.07
198 17.07.2001 7.81
199 18.07.2001 7.86
200 19.07.2001 7.63
201 20.07.2001 7.62
202 21.07.2001 8.12
203 22.07.2001 8.18
204 23.07.2001 7.76
205 24.07.2001 7.35
206 25.07.2001 6.87
207 26.07.2001 7.46
208 27.07.2001 7.99
209 28.07.2001 7.87
210 29.07.2001 8.06
211 30.07.2001 8.47
212 31.07.2001 8.24
213 01.08.2001 8.98
214 02.08.2001 8.81
215 03.08.2001 8.58
216 04.08.2001 8.47
217 05.08.2001 8.57
218 06.08.2001 8.41
219 07.08.2001 8.23
220 08.08.2001 7.87
221 09.08.2001 8.1
222 10.08.2001 8.19
223 11.08.2001 8.59
224 12.08.2001 8.8
225 13.08.2001 9.06
226 14.08.2001 9.03
227 15.08.2001 8.88
228 16.08.2001 8.19
229 17.08.2001 8.57
230 18.08.2001 8.83
231 19.08.2001 8.96
232 20.08.2001 8.78
233 21.08.2001 8.61
234 22.08.2001 8.69
235 23.08.2001 8.6
236 24.08.2001 8.38
237 25.08.2001 8.4
238 26.08.2001 8.06
239 27.08.2001 8.33
240 28.08.2001 8.47
241 29.08.2001 8.4
242 30.08.2001 8.43
243 31.08.2001 8.46
244 01.09.2001 8.44
245 02.09.2001 8.07
246 03.09.2001 8.12
247 04.09.2001 8.2
248 05.09.2001 8.3
249 06.09.2001 7.91
250 07.09.2001 7.44
251 08.09.2001 7.4
252 09.09.2001 7.59
253 10.09.2001 7.95
254 11.09.2001 8.18
255 12.09.2001 7.96
256 13.09.2001 7.75
257 14.09.2001 7.8
258 15.09.2001 7.46
259 16.09.2001 7.03
260 17.09.2001 7.3
261 18.09.2001 7.56
262 19.09.2001 7.61
263 20.09.2001 7.59
264 21.09.2001 7.68
265 22.09.2001 7.73
266 23.09.2001 7.77
267 24.09.2001 7.79
268 25.09.2001 7.71
269 26.09.2001 7.82
270 27.09.2001 7.61
271 28.09.2001 6.99
272 29.09.2001 6.63
273 30.09.2001 6.83
274 01.10.2001 7.12
275 02.10.2001 7.02
276 03.10.2001 6.98
277 04.10.2001 6.83
278 05.10.2001 6.66
279 06.10.2001 6.73
280 07.10.2001 6.96
281 08.10.2001 7.18
282 09.10.2001 7.17
283 10.10.2001 7.08
284 11.10.2001 6.95
285 12.10.2001 6.79
286 13.10.2001 6.54
287 14.10.2001 6.17
288 15.10.2001 6.53
289 16.10.2001 6.94
290 17.10.2001 6.99
291 18.10.2001 6.98
292 19.10.2001 6.91
293 20.10.2001 6.78
294 21.10.2001 6.38
295 22.10.2001 6.29
296 23.10.2001 6.49
297 24.10.2001 6.64
298 25.10.2001 6.53
299 26.10.2001 5.92
300 27.10.2001 5.35
301 28.10.2001 5.12
302 29.10.2001 5.3
303 30.10.2001 5.34
304 31.10.2001 5.15
305 01.11.2001 5.22
306 02.11.2001 5.95
307 03.11.2001 5.77
308 04.11.2001 5.48
309 05.11.2001 4.86
310 06.11.2001 5.03
311 07.11.2001 4.63
312 08.11.2001 5.06
313 09.11.2001 5.42
314 10.11.2001 5.74
315 11.11.2001 5.35
316 12.11.2001 4.93
317 13.11.2001 4.98
318 14.11.2001 5.98
319 15.11.2001 NA
320 16.11.2001 NA
321 17.11.2001 NA
322 18.11.2001 NA
323 19.11.2001 NA
324 20.11.2001 NA
325 21.11.2001 NA
326 22.11.2001 NA
327 23.11.2001 NA
328 24.11.2001 NA
329 25.11.2001 NA
330 26.11.2001 NA
331 27.11.2001 NA
332 28.11.2001 NA
333 29.11.2001 NA
334 30.11.2001 NA
335 01.12.2001 NA
336 02.12.2001 NA
337 03.12.2001 NA
338 04.12.2001 NA
339 05.12.2001 NA
340 06.12.2001 NA
341 07.12.2001 NA
342 08.12.2001 NA
343 09.12.2001 NA
344 10.12.2001 NA
345 11.12.2001 NA
346 12.12.2001 NA
347 13.12.2001 NA
348 14.12.2001 NA
349 15.12.2001 NA
350 16.12.2001 NA
351 17.12.2001 NA
352 18.12.2001 NA
353 19.12.2001 NA
354 20.12.2001 NA
355 21.12.2001 NA
356 22.12.2001 NA
357 23.12.2001 NA
358 24.12.2001 NA
359 25.12.2001 NA
360 26.12.2001 NA
361 27.12.2001 NA
362 28.12.2001 NA
363 29.12.2001 NA
364 30.12.2001 NA
365 31.12.2001 NA