Æğey 1988
numer dagsetning hiti (gr.C)
----- ---------- -----------
1 01.01.1988 2.3
2 02.01.1988 2.0
3 03.01.1988 2.1
4 04.01.1988 1.3
5 05.01.1988 1.5
6 06.01.1988 1.3
7 07.01.1988 0.9
8 08.01.1988 1.9
9 09.01.1988 2.1
10 10.01.1988 1.7
11 11.01.1988 1.9
12 12.01.1988 1.6
13 13.01.1988 1.4
14 14.01.1988 1.5
15 15.01.1988 1.3
16 16.01.1988 1.5
17 17.01.1988 1.6
18 18.01.1988 1.3
19 19.01.1988 0.9
20 20.01.1988 1.0
21 21.01.1988 1.0
22 22.01.1988 0.8
23 23.01.1988 0.4
24 24.01.1988 0.1
25 25.01.1988 -0.1
26 26.01.1988 0.2
27 27.01.1988 0.3
28 28.01.1988 0.5
29 29.01.1988 0.8
30 30.01.1988 0.9
31 31.01.1988 1.2
32 01.02.1988 1.3
33 02.02.1988 1.0
34 03.02.1988 -0.0
35 04.02.1988 -0.0
36 05.02.1988 -0.1
37 06.02.1988 -0.0
38 07.02.1988 -0.5
39 08.02.1988 -0.8
40 09.02.1988 -0.7
41 10.02.1988 0.2
42 11.02.1988 0.2
43 12.02.1988 -0.4
44 13.02.1988 -0.3
45 14.02.1988 0.4
46 15.02.1988 0.2
47 16.02.1988 0.1
48 17.02.1988 -0.2
49 18.02.1988 -0.3
50 19.02.1988 -0.4
51 20.02.1988 -0.3
52 21.02.1988 -0.2
53 22.02.1988 -0.4
54 23.02.1988 -0.4
55 24.02.1988 -0.1
56 25.02.1988 0.0
57 26.02.1988 0.2
58 27.02.1988 0.1
59 28.02.1988 -0.5
60 29.02.1988 -0.3
61 01.03.1988 -0.1
62 02.03.1988 -0.5
63 03.03.1988 -0.2
64 04.03.1988 -0.2
65 05.03.1988 -0.0
66 06.03.1988 -0.1
67 07.03.1988 -0.0
68 08.03.1988 -0.0
69 09.03.1988 -0.2
70 10.03.1988 -0.2
71 11.03.1988 -0.6
72 12.03.1988 -1.2
73 13.03.1988 -0.9
74 14.03.1988 -1.2
75 15.03.1988 -0.6
76 16.03.1988 -0.5
77 17.03.1988 -0.3
78 18.03.1988 -0.5
79 19.03.1988 -0.4
80 20.03.1988 -0.0
81 21.03.1988 0.0
82 22.03.1988 -0.0
83 23.03.1988 -0.1
84 24.03.1988 -0.2
85 25.03.1988 0.1
86 26.03.1988 0.1
87 27.03.1988 0.3
88 28.03.1988 0.4
89 29.03.1988 0.3
90 30.03.1988 0.2
91 31.03.1988 -0.4
92 01.04.1988 -0.1
93 02.04.1988 -0.1
94 03.04.1988 0.2
95 04.04.1988 0.5
96 05.04.1988 0.4
97 06.04.1988 0.2
98 07.04.1988 -0.1
99 08.04.1988 -0.3
100 09.04.1988 -0.6
101 10.04.1988 -0.8
102 11.04.1988 -0.7
103 12.04.1988 -0.5
104 13.04.1988 0.0
105 14.04.1988 0.1
106 15.04.1988 -0.4
107 16.04.1988 -0.4
108 17.04.1988 -0.0
109 18.04.1988 0.0
110 19.04.1988 0.1
111 20.04.1988 0.3
112 21.04.1988 0.5
113 22.04.1988 0.6
114 23.04.1988 1.0
115 24.04.1988 1.1
116 25.04.1988 1.3
117 26.04.1988 1.6
118 27.04.1988 1.8
119 28.04.1988 1.8
120 29.04.1988 2.1
121 30.04.1988 1.8
122 01.05.1988 1.7
123 02.05.1988 1.9
124 03.05.1988 1.7
125 04.05.1988 1.9
126 05.05.1988 1.8
127 06.05.1988 1.9
128 07.05.1988 1.8
129 08.05.1988 1.8
130 09.05.1988 1.9
131 10.05.1988 1.9
132 11.05.1988 1.9
133 12.05.1988 2.2
134 13.05.1988 2.6
135 14.05.1988 3.7
136 15.05.1988 3.9
137 16.05.1988 4.0
138 17.05.1988 3.8
139 18.05.1988 3.8
140 19.05.1988 3.9
141 20.05.1988 4.1
142 21.05.1988 4.2
143 22.05.1988 4.3
144 23.05.1988 4.1
145 24.05.1988 4.2
146 25.05.1988 4.8
147 26.05.1988 4.7
148 27.05.1988 4.8
149 28.05.1988 4.2
150 29.05.1988 4.2
151 30.05.1988 5.5
152 31.05.1988 4.7
153 01.06.1988 5.6
154 02.06.1988 5.8
155 03.06.1988 6.1
156 04.06.1988 5.3
157 05.06.1988 5.3
158 06.06.1988 6.6
159 07.06.1988 6.9
160 08.06.1988 7.1
161 09.06.1988 6.9
162 10.06.1988 6.6
163 11.06.1988 6.3
164 12.06.1988 6.0
165 13.06.1988 6.3
166 14.06.1988 6.1
167 15.06.1988 6.2
168 16.06.1988 6.2
169 17.06.1988 5.9
170 18.06.1988 5.7
171 19.06.1988 5.6
172 20.06.1988 5.9
173 21.06.1988 6.3
174 22.06.1988 5.9
175 23.06.1988 5.9
176 24.06.1988 6.2
177 25.06.1988 6.5
178 26.06.1988 6.6
179 27.06.1988 6.3
180 28.06.1988 6.4
181 29.06.1988 6.7
182 30.06.1988 7.4
183 01.07.1988 7.6
184 02.07.1988 7.7
185 03.07.1988 8.0
186 04.07.1988 7.8
187 05.07.1988 7.6
188 06.07.1988 8.7
189 07.07.1988 8.6
190 08.07.1988 8.2
191 09.07.1988 8.1
192 10.07.1988 9.5
193 11.07.1988 9.9
194 12.07.1988 9.4
195 13.07.1988 8.4
196 14.07.1988 8.5
197 15.07.1988 9.3
198 16.07.1988 9.4
199 17.07.1988 8.6
200 18.07.1988 9.0
201 19.07.1988 9.4
202 20.07.1988 9.1
203 21.07.1988 9.4
204 22.07.1988 9.0
205 23.07.1988 9.2
206 24.07.1988 9.2
207 25.07.1988 8.6
208 26.07.1988 7.4
209 27.07.1988 7.2
210 28.07.1988 7.3
211 29.07.1988 7.7
212 30.07.1988 7.8
213 31.07.1988 7.8
214 01.08.1988 8.3
215 02.08.1988 8.9
216 03.08.1988 9.0
217 04.08.1988 9.0
218 05.08.1988 9.1
219 06.08.1988 9.2
220 07.08.1988 10.3
221 08.08.1988 10.2
222 09.08.1988 10.0
223 10.08.1988 10.1
224 11.08.1988 10.0
225 12.08.1988 10.3
226 13.08.1988 9.7
227 14.08.1988 9.7
228 15.08.1988 9.7
229 16.08.1988 9.5
230 17.08.1988 9.8
231 18.08.1988 9.7
232 19.08.1988 9.8
233 20.08.1988 9.2
234 21.08.1988 8.5
235 22.08.1988 9.3
236 23.08.1988 9.6
237 24.08.1988 9.7
238 25.08.1988 9.3
239 26.08.1988 9.0
240 27.08.1988 8.2
241 28.08.1988 7.7
242 29.08.1988 7.8
243 30.08.1988 NA
244 31.08.1988 NA
245 01.09.1988 NA
246 02.09.1988 NA
247 03.09.1988 NA
248 04.09.1988 NA
249 05.09.1988 NA
250 06.09.1988 NA
251 07.09.1988 NA
252 08.09.1988 NA
253 09.09.1988 NA
254 10.09.1988 NA
255 11.09.1988 NA
256 12.09.1988 NA
257 13.09.1988 NA
258 14.09.1988 NA
259 15.09.1988 NA
260 16.09.1988 NA
261 17.09.1988 NA
262 18.09.1988 NA
263 19.09.1988 NA
264 20.09.1988 NA
265 21.09.1988 NA
266 22.09.1988 NA
267 23.09.1988 NA
268 24.09.1988 NA
269 25.09.1988 NA
270 26.09.1988 NA
271 27.09.1988 NA
272 28.09.1988 NA
273 29.09.1988 NA
274 30.09.1988 NA
275 01.10.1988 NA
276 02.10.1988 NA
277 03.10.1988 NA
278 04.10.1988 NA
279 05.10.1988 NA
280 06.10.1988 NA
281 07.10.1988 NA
282 08.10.1988 NA
283 09.10.1988 NA
284 10.10.1988 NA
285 11.10.1988 NA
286 12.10.1988 NA
287 13.10.1988 NA
288 14.10.1988 NA
289 15.10.1988 NA
290 16.10.1988 NA
291 17.10.1988 NA
292 18.10.1988 NA
293 19.10.1988 NA
294 20.10.1988 NA
295 21.10.1988 NA
296 22.10.1988 NA
297 23.10.1988 NA
298 24.10.1988 NA
299 25.10.1988 NA
300 26.10.1988 NA
301 27.10.1988 NA
302 28.10.1988 NA
303 29.10.1988 NA
304 30.10.1988 NA
305 31.10.1988 NA
306 01.11.1988 NA
307 02.11.1988 NA
308 03.11.1988 NA
309 04.11.1988 NA
310 05.11.1988 NA
311 06.11.1988 NA
312 07.11.1988 NA
313 08.11.1988 NA
314 09.11.1988 NA
315 10.11.1988 NA
316 11.11.1988 NA
317 12.11.1988 NA
318 13.11.1988 NA
319 14.11.1988 NA
320 15.11.1988 NA
321 16.11.1988 NA
322 17.11.1988 NA
323 18.11.1988 NA
324 19.11.1988 NA
325 20.11.1988 NA
326 21.11.1988 NA
327 22.11.1988 NA
328 23.11.1988 NA
329 24.11.1988 NA
330 25.11.1988 NA
331 26.11.1988 NA
332 27.11.1988 NA
333 28.11.1988 NA
334 29.11.1988 NA
335 30.11.1988 NA
336 01.12.1988 NA
337 02.12.1988 NA
338 03.12.1988 NA
339 04.12.1988 NA
340 05.12.1988 NA
341 06.12.1988 NA
342 07.12.1988 NA
343 08.12.1988 NA
344 09.12.1988 NA
345 10.12.1988 NA
346 11.12.1988 NA
347 12.12.1988 NA
348 13.12.1988 NA
349 14.12.1988 NA
350 15.12.1988 NA
351 16.12.1988 NA
352 17.12.1988 NA
353 18.12.1988 NA
354 19.12.1988 NA
355 20.12.1988 NA
356 21.12.1988 NA
357 22.12.1988 NA
358 23.12.1988 NA
359 24.12.1988 NA
360 25.12.1988 NA
361 26.12.1988 NA
362 27.12.1988 NA
363 28.12.1988 NA
364 29.12.1988 NA
365 30.12.1988 NA
366 31.12.1988 NA